essai
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
techniques
ok
Gestion des compétences — Techniques & Sorts
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | ||
| Communs | Arcanes violentes | Sort | Offensif | 6 MP | -6 au toucher, +5 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +5 dégâts | ||
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | ||
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | / | Dextérité (x2) | ||
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Jet de FM pur. Essoufflement (X/3) | ||
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Maladresse (x2) | ||
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | / | Protection (x2) | ||
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | / | Enlève 5 points de Malus | ||
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x2) | ||
| Communs | Enchevêtrement | Sort | Offensif | 6 MP | +1 dégât, Ralentissement (1D2) | Autre | min 2 | Ralentissement (1D2) | ||
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Des crocs et des griffes spectraux assaillent votre adversaire de toute part. | 300 po | |
| HS | Dard | Sort | Offensif | 3 PM | +1 | Autre | min 2 | Projette un dard magique. | 100 po | |
| HS | Flux Vital | Sort | Bénédiction | 6 PM | Soi-même | 0 | Puise dans la régénération magique. | 100 po | ||
| HS | Dédoublement | Sort | Bénédiction | 7 PM | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque. | 200 po | ||
| HS | Arme Vivante * | Sort | Bénédiction | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Dégâts magiques sur arme en bois. | 300 po | |
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Crocs et griffes spectraux. | 300 po | |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous devenez froids comme l’hiver et propagez cette froideur à un ennemi proche. | 300 po | |
| Elfe | Flèche Aquatique | Sort | Offensif | 5 PM | +3 + Eau | Autre | min 2 | Projette une flèche d’eau. | 100 po | |
| Elfe | Lien de Vie | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne via régénération magique. | 100 po | ||
| Elfe | Trait Béni * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Dégâts magiques au tir (CT). | 300 po | |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Propage un froid intense. | 300 po | |
| Géant | Boule de Magma | Sort | Offensif | 7 PM | +3 + Feu | Autre | min 2 | Lance une boule de lave en fusion. | 100 po | |
| Géant | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | 100 po | |
| Géant | Régénération | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Régénère la santé au contact des éléments. | 100 po | ||
| Géant | Météore * | Sort | Offensif | 12 PM | +M + Feu | Autre | min 2 | Dégâts magiques et de feu via jet de pierre. | 300 po | |
| Géant | Souffle des cimes | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Déferlement de foudre. | 300 po | |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre sur l’adversaire. | 100 po | |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre sur l’adversaire. | 100 po | |
| Nain | Poings de Pierre | Sort | Bénédiction | 8 PM | +8 | Soi-même | 0 | Les poings deviennent durs comme la roche. | 300 po | |
| Olympien | Lame Volante | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette une lame magique. | 100 po | |
| Olympien | Imposition des Mains | Sort | Bénédiction | 7 PM | +3 | Autre | max 1 | Toucher magique pour soigner. | 100 po | |
| Olympien | Lame Bénie * | Sort | Bénédiction | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Dégâts magiques en mêlée (CC). | 300 po | |
| Olympien | Soumission divine | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Déferlement d’énergie divine. | 300 po |
tableau corps à corps
Ca sélectionne bien et ca grise au lieu d'enlever.
Gestion des compétences — Techniques (Toutes races)
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus sur la cible | Cible | Portée | Description | Effet cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2). | ||
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | ||
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | ||
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) | ||
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Maladresse(xX/2) si touche. | ||
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | ||
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (critique). Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Petites et grandes chirurgies des blessés. | 100 po | ||
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée et immobilise l'adversaire. | 200 po | ||
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Déplace immédiatement le personnage et inflige des dégâts magiques. | 300 po | |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Bonus aux dégâts. Jet CC. Inflige poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe Vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. Jet CC. | 200 po | |
| Elfe | Pas de Côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique et se déplace d’1 case aléatoire. | 200 po |
rejeucorps à corps
marche bien, ca retire ce que je nai pas sélectionné
Gestion des compétences — Techniques (Toutes races)
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Épuisement | Technique | Contact | / | Essoufflement (X/2) | Autre | max 1 | Jet de CC pur. Essoufflement (X/2). | ||
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | ||
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | ||
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement (x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement (x2D2). | ||
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse (X/2) | Autre | max 1 | Jet de CC pur. Maladresse (X/2). | ||
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | ||
| Nain | Assommoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (critique). | 200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Chirurgie des blessés. | 100 po | ||
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Parade et immobilisation. | 200 po | ||
| Nain | Attaque sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Déplacement et dégâts magiques. | 300 po | |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre une attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare une attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Inflige poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. | 200 po | |
| Elfe | Pas de côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive et déplacement aléatoire. | 200 po |
essai.1765707574.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/14 11:19 de nanaki
