Table des matières
Objets d'Olympia
Les objets Communs sont constructibles et utilisables par tous les peuples d'Olympia. Les objets Non-communs ne sont uniquement constructibles que par leur peuple d'origine, mais sont utilisables par tous. Enfin, les objets Exotiques ne sont uniquement constructibles et utilisables que par leur peuple d'origine.
On peut s'approprier les objets d'un autre personnage en le tuant et en ramassant son Butin tombé sur le sol.
Artisanat
Il est possible de fabriquer les objets si on a les ressources necessaires. La liste des formules se trouvent ici : Artisanat
Utiliser un objet
Utiliser un objet dit “consommable” coûte 1 action.
L'effet est immédiat.
Un objet ne s'utilise que sur soi-même.
Chaque utilisation de consommable en retire 1 unité de votre inventaire.
Équiper les objets
Équiper un objet nécessite un Aé (Action équipement), cette dernière se remet à 1 à chaque tour.
Il n'est pas possible d'équiper plusieurs objets dans un même tour.
La limite d'équipement pouvant être porté par un personnage est de 3 ( sans compter les munitions, ces dernières ne sont pas comptabilisés dans les 3 objets pouvant être équipés).
En plus de ces 3 équipements, vous pouvez porter un anneau ( équipement fait uniquement par les lutins). Attention, les anneaux ont 200% de chance de tomber donc même si équipé, l'anneau tombera au sol si vous êtes tué.
Slot équipables
Voici la liste des parties du corps qui peuvent être équipés:
| # | Partie du corps | Icône |
|---|---|---|
| 1 | Tête | |
| 2 | Bouche | ![]() |
| 3 | Epaule | ![]() |
| 4 | Cou | |
| 5 | Cape | |
| 6 | Tronc | ![]() |
| 7 | Taille | |
| 8 | Main1 | ![]() |
| 9 | Main2 | |
| 10 | Doigt | |
| 11 | Munition | |
| 12 | Pieds | |
| 13 | Trophée | |
Main 1 peut aussi se nommer : Main droite ou Main offensive.
Main 2 peut aussi se nommer Main gauche ou Main défensive.
Liste des objets après Maj
Dans la colonne : partie du corps. Vous avez l'indication entre parenthèses si l'arme s'utilise en physique pour du combat mélée ( corps à corps) ou à distance ( arme de jet et arme de tir).
Pour l'utilisation des sorts, il faut que l'arme ne bloque pas la magie, il ne faut pas voir apparaitre M dans la colonne.
Pour l'utilisation de la magie, je vous oriente vers ce lien là: Sorts
Vous en saurez plus sur la magie et la différence entre sorts et techniques.
Objets Communs
| # | Objet | Infos | Partie du corps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcool Tourbé | Pr+3 | Consommable |
| 2 | Altar | 50 pv | Bâtiment |
| 3 | Arc | CC-1 CT+1 Nécessite des flèches en munitions | 2 mains ( mêlée) |
| 4 | Armure Matelassée | | Torse |
| 5 | Bâton de marche | Mvt+1 | Main attaquante ( mêlée) |
| 6 | Bottes de Marche | Mvt+1 | Pieds |
| 7 | Bouclier Parma | | Main Défensive |
| 8 | Epine | Munitions pour la sarbacane | Munition |
| 9 | Coffre en Bois | 30 pv | Bâtiment |
| 10 | Flèche | Munitions pour l'arc et l'arc long | Munition (arme de tir) |
| 11 | Fustibale | CC-2 CT+1 Nécessite des cailloux en munitions | Main attaquante (arme de tir) |
| 12 | Gladius | CC+1 | Main attaquante ( mêlée) |
| 13 | Sceptre | FM+1 | Main attaquante ( mêlée) |
| 14 | Lance | CT+1 CC-1 | Main Attaquante ( arme de jet) |
| 15 | Mur en Bois | 100 pv | Bâtiment |
| 16 | Mur en Bois Pétrifié | 125 pv | Bâtiment |
| 17 | Mur de pierre | 150 pv | Bâtiment |
| 18 | Parchemin de Sort | créé par le marchand si on a un parchemin vierge et les pos. | |
| 19 | Parchemin | Objet | |
| 20 | Piédestal en Pierre | 25 pv | Bâtiment |
| 21 | Pioche | | Deux mains ( mêlée) |
| 22 | Route | Si on utilise l'action courir sur une route, on gagne 2 mouvements au lieu de 1. | Bâtiment |
| 23 | Savon | Retire les effets sang et boue | Consommable |
| 24 | Table en bois | 50 pv | Bâtiment |
| 25 | Targe | CC+1 Agi-1 | Main défensive |
| 26 | Visière | P+1 CC-1 FM-1 | Tête |
| 27 | Cape de chasse | CT+1 | Cape |
| 28 | Collier tressé | PV+5 PM+5 | Cou |
| 29 | Couronne d'Adonis | RM+1 | Tête |
| 30 | Ceinture | R+1 | Taille |
| 31 | Bélier ( mêlée) | | Deux mains |
| 32 | Torche | CC-2 F-2 inflige effet feu | Main attaquante ( mêlée) |
| 33 | Arc long | CT+2 F-1 CC-2 Nécessite des flèches en munitions | Deux mains ( arme de tir) |
| 34 | Caillou | Munitions pour la fustibale | Munition |
| 35 | Éponge | Retire les effets eau et sang | Consommable |
| 36 | Antidote | Retire les effets poison et poison magique | Consommable |
| 37 | Baume Hydratant | Retire les effets feu et lave | Consommable |
| 38 | Extracteur | Retire les effets diamant et ronce | Consommable |
| 39 | Encens | Gain de 5 PF | Consommable |
| 40 | Potion de soin | Restaure 5 PV | Consommable |
| 41 | Potion de mana | Restaure 4 PM | Consommable |
| 42 | Café serré | Retire 5 malus | Consommable |
Objets Géants
| # | Objet | Infos | Partie du corps |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouclier Clipeus | | Main Défensive |
| 2 | Masse d'arme | | Main attaquante ( mélée) |
| 3 | Hallebarde de pierre | | Main attaquante ( mélée) |
| 4 | Baton de shaman (exo) | FM+2 Pv-5 | Deux mains (mélée) |
| 5 | Javelot lourd | | Main attaquante ( arme de jet) |
| 6 | Peau de granit manifiée (exo) | M+1 RM+2 Esquive-2 | Torse |
| 7 | Broigne | | Torse |
| 8 | Fétiche de shaman | R+2 PM+5 | Main Défensive |
| 9 | Bottes incandescentes | Mvt+1 R+1 PV+5 | Pieds |
| 10 | Pierre Noire | | Main attaquante ( arme de jet) |
| 11 | Médaillon hanté | | Cou |
| 12 | Mur noir | 120 pv | Bâtiment |
| 13 | Carnyx | Instrument |
Objets Elfiques
| # | Objet | Infos | Partie du corps |
|---|---|---|---|
| 1 | Bâton du Pèlerin | Mvt+1 FM+1 | Main attaquante ( mélée) |
| 2 | Bottes Tâlroval | | Pieds |
| 3 | Coffre en Bois Pétrifié | 40 pv | Bâtiment |
| 4 | Cuirasse | E+1 R+2 | Torse |
| 5 | Statue Ailée | 30 pv | Bâtiment |
| 6 | Lance de garde Sylvestre | | Main attaquante (mélée) |
| 7 | Sceptre de mage | M+1 FM+1 | Deux mains ( mélée) |
| 8 | Arc Ensorcelé | CT+1 RM+2 CC-1 | Deux mains ( arme de tir) |
| 9 | Armure de garde Sylvestre | Torse | |
| 10 | Toge de feuillage | FM+1 Agi+1 PV+5 | Torse |
| 11 | Marque Forestière | PM+10 R+1 | Cou |
| 12 | Arc Elfique (exo) | | Deux mains ( arme de tir) |
| 13 | Capuche du chasseur | CT+1 R+1 | Tête |
| 14 | Aulos | Instrument |
Objets Homme-Sauvages
Objets Olympiens
| # | Objet | Infos | Partie du corps |
|---|---|---|---|
| 1 | Armure Hoplitique | | Torse |
| 2 | Bouclier Ancile | E+1 | Main Défensive |
| 3 | Diadème | R+1 RM+2 | Tête |
| 4 | Piédestal | 50 pv | Bâtiment |
| 5 | Pilum | | Main attaquante (arme de jet) |
| 6 | Statue de Gisant | 30 pv | Bâtiment |
| 7 | Statue Héroïque | 30 pv | Bâtiment |
| 8 | Statue Monstrueuse | 30 pv | Bâtiment |
| 9 | Spatha | | Main attaquante (mêlée) |
| 10 | Sceptre de puissance | M+1 PM+8 | Main attaquante (mêlée) |
| 11 | Lame Sainte | CC+1 M+1 | Main attaquante (mêlée) |
| 12 | Lorica(exo) | | Torse |
| 13 | Tiare d'Oracle | FM+1 P+1 | Tête |
| 14 | Cnémides | Mvt+1 RM+1 R+1 | Pieds |
| 15 | Main-gauche | | Main Défensive |
| 16 | Phorminx | Instrument |
Objets Nains
| # | Objet | Infos | Partie du corps |
|---|---|---|---|
| 1 | Coffre en Métal | 100 pv | Bâtiment |
| 2 | Cotte de Mailles | | Torse |
| 3 | Labrys | | Main attaquante (mêlée) |
| 4 | Marteau de guerre | | Deux mains (mêlée) |
| 5 | Hache runique (exo) | CC+1 FM+1 RM+1 | Deux mains (mêlée) |
| 6 | Targe renforcée | | Main défensive |
| 7 | Armure Runique | E+1 PM+8 | Torse |
| 8 | Bâton d'archimage (exo) | M+2, Fm-1 | Deux mains (mêlée) |
| 9 | Cape dorée | | Cape |
| 10 | Solerets | Mvt+1 PM+5 PV+5 | Pieds |
| 11 | Hache de jet | | Main attaquante ( arme de jet) |
| 12 | Casque grossissant | | Tête |
| 13 | Cornemuse | Instrument |
Objets Lutins
Attention, les anneaux ont 200% de drop. Si vous avez des anneaux sur vous, équipés ou non. Il tomberont à votre mort.
Ressources
| # | Objet | Infos | Tuiles |
|---|---|---|---|
| 1 | Adonis | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() |
| 2 | Pierre | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() |
| 3 | Bois | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() |
| 4 | Cendre | Territoire : Cimes Géantes | |
| 5 | Tourbe | Territoire : Jungle sauvage | |
| 6 | Cuivre | Territoire : Plaines Olympiennes | |
| 7 | Bois Pétrifié | Territoire : Forêt Elfique | |
| 8 | Fer | Territoire : Montagnes Naines | |
| 9 | Salpêtre | Rare | |
| 10 | Nickel | Rare | |
| 11 | Cuir | Rare | |
| 12 | Pierre de Mana | Rare | |
| 13 | Etain | Rare | |
| 14 | Nara | ??? | |
| 15 | Emeraude | ??? | |
| 16 | Rubis | ??? | |
| 17 | Opale | ??? | |
| 18 | Lapis-lazuli | ??? |
Liste des objets impactés suite à la MaJ
La liste contient les objets rajoutés et supprimés. Pas ceux qui ont être modifiés, car beaucoup d'objets ont été modifiés. La liste des objets avant MaJ ont été laissé en dessous.
| # | Nom | Ajout/ Suppression | Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbalète de Poings | Suppression | Commun |
| 2 | Encre | Suppression | Commun |
| 3 | Gladius d'entrainement | Suppression | Commun |
| 4 | Hache d'entrainement | Suppression | Commun |
| 5 | Javelot d'entrainement | Suppression | Commun |
| 6 | Projectile magique | Suppression | Commun |
| 7 | Pugio | Suppression | Commun |
| 8 | Torche | Modification | Commun |
| 9 | Armure de boue | Suppression | Commun |
| 10 | Casque Illyrien | Suppression | Commun |
| 11 | Visière | Ajout | Commun |
| 12 | Cape de chasse | Ajout | Commun |
| 13 | Couronne d'Adonis | Ajout | Commun |
| 14 | Ceinture | Ajout | Commun |
| 15 | Collier tressé | Ajout | Commun |
| 16 | Armure d'écailles | Suppression | Géant |
| 17 | Belier | Suppression ( passage commun) | Géant |
| 18 | Javelot | Suppression | Géant |
| 19 | Javelot Lourd | Ajout | Géant |
| 20 | Masse d'arme | Ajout | Géant |
| 21 | Hallebarde de Pierre | Ajout | Géant |
| 22 | Baton de Shaman (exo) | Ajout | Géant |
| 23 | Peau de granit mamifié ( exo) | Ajout | Géant |
| 24 | Broigne | Ajout | Géant |
| 25 | Fétiche de shaman | Ajout | Géant |
| 26 | Bottes incandescentes | Ajout | Géant |
| 27 | Pierre noire | Ajout | Géant |
| 28 | Médaillon hanté | Ajout | Géant |
| 29 | Mur noir | Ajout | Géant |
| 30 | Flagrum | Suppression | Elfe |
| 31 | Lance de garde Sylvestre | Ajout | Elfe |
| 32 | Sceptre de mage | Ajout | Elfe |
| 33 | Arc ensorcelé ( exo) | Ajout | Elfe |
| 34 | Armure de garde Sylvestre | Ajout | Elfe |
| 35 | Jupe de feuillage | Ajout | Elfe |
| 36 | Marque Forestière | Ajout | Elfe |
| 37 | Arc elfique | Ajout | Elfe |
| 38 | Capuche du chasseur | Ajout | Elfe |
| 39 | Gastraphete | Suppression | Olympien |
| 40 | Lame bénie | Suppression | Olympien |
| 41 | Lame sainte | Ajout | Olympien |
| 42 | Sceptre de puissance | Ajout | Olympien |
| 43 | Loryca ( exo) | Ajout | Olympien |
| 44 | Tiare d'oracle | Ajout | Olympien |
| 45 | Cnémides | Ajout | Olympien |
| 46 | Main gauche | Ajout | Olympien |
| 47 | Casque Phrygien | Suppression | Nain |
| 48 | Grenade | Suppression | Nain |
| 49 | Marteau runique | Ajout | Nain |
| 50 | Lame bénie | Ajout | Nain |
| 51 | Nécessaire de Barbier (exo) | Ajout | Nain |
| 52 | Armure runique | Ajout | Nain |
| 53 | Baton d'archimage | Ajout | Nain |
| 54 | Cape dorée | Ajout | Nain |
| 55 | Solerets | Ajout | Nain |
| 56 | Hache de jet | Ajout | Nain |
| 57 | Casque grossissant | Ajout | Nain |
Liste des objets avant Maj
Objets Communs
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Alcool Tourbé | Pr+3 |
| 2 | Altar | 50 pv |
| 3 | Arbalète de Poing | |
| 4 | Arc | CC-2 F+1 |
| 5 | Armure de Boue | E+1 Agi-2 M-1 |
| 6 | Armure Matelassée | E+1 Agi-2 M-1 |
| 7 | Bâton de marche | Mvt+1 |
| 8 | Bottes de Marche | Mvt+1 |
| 9 | Bouclier Parma | |
| 10 | Carreau | |
| 11 | Casque Illyrien | |
| 12 | Coffre en Bois | 30 pv |
| 13 | Encre | |
| 14 | Flèche | |
| 15 | Fustibale | CC-2 CT+1 |
| 16 | Gladius d'Entraînement | CC+1 F-3 |
| 17 | Gladius | |
| 18 | Sceptre | FM+1 |
| 19 | Hache d'Entraînement | CC+1 F-3 |
| 20 | Lance | |
| 21 | Mur en Bois | 100 pv |
| 22 | Mur en Bois Pétrifié | 125 pv |
| 23 | Mur de pierre | 150 pv |
| 24 | Parchemin de Sort | créé par le marchand si on a un parchemin et vierge et les pos. |
| 25 | Parchemin | |
| 26 | Piédestal en Pierre | 25 pv |
| 27 | Javelot d'Entraînement | CT+1 F-3 |
| 28 | Pioche | démolition+5 |
| 29 | Projectile Magique | F=M |
| 30 | Route | |
| 31 | Pugio | F+1 |
| 32 | Savon | |
| 33 | Table en bois | 50 pv |
| 34 | Torche | +feu |
Objets Lutins
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Anneau d'Horizon | P+1 |
| 2 | Anneau de Caprice | FM+1 |
| 3 | Anneau de Puissance | M+1 |
| 4 | Armure de Boue | E+1 Agi-2 M-1 |
| 5 | Bottes de Sept Lieux ( exo) | Mvt+2 P-1 |
| 6 | Obole Sacrée |
Objets Géants
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Armure d'Écailles | |
| 2 | Bélier ( exo) | |
| 3 | Bouclier Clipeus | |
| 4 | Carnyx | |
| 5 | Javelot | |
Objets Elfiques
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Aulos | |
| 2 | Bâton du Pèlerin | Mvt+1 FM+1 |
| 3 | Bottes Tâlroval | Mvt+2 |
| 4 | Coffre en Bois Pétrifié | 40 pv |
| 5 | Cuirasse | E+1 Agi-1 |
| 6 | Flagrum ( exo) | CT+1 |
| 7 | Statue Ailée | 30 pv |
| 8 | Targe | E+1 Agi-1 |
Objets Homme-Sauvages
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Boleadoras | CT+1 |
| 2 | Casse-tête | CC+1 |
| 3 |
Encre de Tatouage | |
| 4 | Ikula Cérémoniel | F=M M+1 |
| 5 | Manteau de Feuillage | Agi+2 |
| 6 | Marque Tribale | FM+1 |
| 7 | Robe de Mage | FM+1 RM+1 |
| 8 | Cymbale |
Objets Olympiens
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Armure Hoplitique | |
| 2 | Bouclier Ancile | E+1 |
| 3 | Diadème | R+1 RM+2 |
| 4 | Gastraphète (exo) | |
| 5 | Lame Bénie | |
| 6 | Phorminx | |
| 7 | Piédestal | 50 pv |
| 8 | Pilum | |
| 9 | Statue de Gisant | 30 pv |
| 10 | Statue Héroïque | 30 pv |
| 11 | Statue Monstrueuse | 30 pv |
Objets Nains
| # | Objet | Infos |
|---|---|---|
| 1 | Casque Phrygien | |
| 2 | Coffre en Métal | 100 pv |
| 3 | Cornemuse | |
| 4 | Cotte de Mailles | |
| 5 | Grenade | +feu |
| 6 | Labrys | |
| 7 | Marteau de guerre | |



































































































































































































































































