univers:objets
Table des matières
Objets d'Olympia
Les objets Communs sont constructibles et utilisables par tous les peuples d'Olympia. Les objets Non-communs ne sont uniquement constructibles que par leur peuple d'origine, mais sont utilisables par tous. Enfin, les objets Exotiques ne sont uniquement constructibles et utilisables que par leur peuple d'origine.
Le Prix est le prix de base de vente de l'objet par un Marchand. Le Coût est la somme des Prix des matériaux nécessaires à sa fabrication.
On peut s'approprier les objets d'un autre personnage en le tuant et en ramassant son Butin tombé sur le sol.
Liste des objets
Objets Communs
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Alcool Tourbé | Pr+3 |
2 | Altar | |
3 | Arbalète de Poing | |
4 | Arc | CC-2 F+1 |
5 | Armure de Boue | E+1 Agi-2 M-1 |
6 | Armure Matelassée | E+1 Agi-2 M-1 |
7 | Bâton de marche | Mvt+1 |
8 | Bottes de Marche | Mvt+1 |
9 | Bouclier Parma | |
10 | Carreau | |
11 | Casque Illyrien | |
12 | Coffre en Bois | |
13 | Encre | |
14 | Flèche | |
15 | Fustibale | CC-2 CT+1 |
16 | Gladius d'Entraînement | CC+1 F-3 |
17 | Gladius | |
18 | Sceptre | FM+1 |
19 | Hache d'Entraînement | CC+1 F-3 |
20 | Lance | |
21 | Mur en Bois | |
22 | Mur en Bois Pétrifié | |
23 | Mur de pierre | |
24 | Parchemin de Sort | |
25 | Parchemin | |
26 | Piédestal en Pierre | |
27 | Javelot d'Entraînement | CT+1 F-3 |
28 | Pioche | démolition+5 |
29 | Projectile Magique | F=M |
30 | Route | |
31 | Pugio | F+1 |
32 | Savon | |
33 | Table en bois | |
34 | Torche | +feu |
Objets Lutins
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Anneau d'Horizon | P+1 |
2 | Anneau de Caprice | FM+1 |
3 | Anneau de Puissance | M+1 |
4 | Armure de Boue | E+1 Agi-2 M-1 |
5 | Bottes de Sept Lieux | Mvt+2 P-1 |
6 | Obole Sacrée |
Objets Géants
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Armure d'Écailles | |
2 | Bélier | |
3 | Bouclier Clipeus | |
4 | Carnyx | |
5 | Javelot | |
Objets Elfiques
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Aulos | |
2 | Bâton du Pèlerin | Mvt+1 FM+1 |
3 | Bottes Tâlroval | Mvt+2 |
4 | Coffre en Bois Pétrifié | |
5 | Cuirasse | E+1 Agi-1 |
6 | Flagrum | CT+1 |
7 | Statue Ailée | |
8 | Targe | E+1 Agi-1 |
Objets Homme-Sauvages
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Boleadoras | CT+1 |
2 | Casse-tête | CC+1 |
3 | Encre de Tatouage | |
4 | Ikula Cérémoniel | F=M M+1 |
5 | Manteau de Feuillage | Agi-2 |
6 | Marque Tribale | FM+1 |
7 | Robe de Mage | FM+1 RM+1 |
8 | Cymbale |
Objets Olympiens
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Armure Hoplitique | |
2 | Bouclier Ancile | E+1 |
3 | Diadème | R+1 RM+2 |
4 | Gastraphète | |
5 | Lame Bénie | |
6 | Phorminx | |
7 | Piédestal | |
8 | Pilum | |
9 | Statue de Gisant | |
10 | Statue Héroïque | |
11 | Statue Monstrueuse |
Objets Nains
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | Casque Phrygien | |
2 | Coffre en Métal | |
3 | Cornemuse | |
4 | Cotte de Mailles | |
5 | Grenade | +feu |
6 | Labrys | CC+1 F+1 |
7 | Marteau de guerre | |
Ressources
univers/objets.txt · Dernière modification : 2024/09/10 19:17 de orcrist