Table des matières
Objets
Les objets utilisés par les peuples d'Olympia ont en général les buts suivants: être utilisés en Artisanat, être construits sur le sol, ou être utilisés pour combattre ou lancer des sorts.
Voici les différentes parties du corps pouvant être équipées:
- Tête
- Corps
- Main (au choix):
- une arme à une main + bouclier
- une arme à deux mains (arc, arbalète)
- Doigts : 2 anneaux maximum. Impossible d’équiper deux fois le même anneau.
- Pieds
Matières premières
Chaque peuple possède un accès quasi-illimité à une ressource de base spécifique à sa région. Ce sont les Matériaux primaires, qui peuvent être ramassés en fouillant le territoire d'un peuple.
Aux frontières de chaque territoires et dans certains lieux reculés et dangereux, des Gisements peuvent être exploités pour en extraire des ressources plus rares.
Structures
Elles sont créées pour être ensuite construites sur le sol.
Objet | Peuple | Valeur | Recette |
---|---|---|---|
![]() | Tous | 0 | 4*Pierre |
![]() | Tous | 0 | 2*Pierre de Mana |
![]() | Tous | 120 | 2*Bois |
![]() | Tous | 0 | 10*Pierre |
![]() | Tous | 0 | 5*Pierre + 5*Adonis + 100*Or |
![]() | Tous | 0 | 5*Pierre + 5*Adonis |
![]() | Tous | 0 | 5*Pierre + 5*Bois |
![]() | Tous | 0 | 5*Pierre + 5*Bois |
![]() | Tous | 0 | 1*Bronze + 2*Bois + 1*Nickel |
![]() | Olympien | 0 | 10*Pierres + 10*Bronze |
Équipement
Ces objets ont été créés pour le combat et/ou pour la pratique de la magie.
Armes
Armes de mélée
Armes de jet
Armes de tir
Munitions
Autres
Des équipements qui peuvent influer sur les caractéristiques des personnages mais qui ne sont pas des armes.
Armures
Anneaux
Couvre-chef
Objet | Peuple | Valeur | CC | CT | F | FM | M | Mvt | P | A | E | R | RM | Recette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Autre | 150 | +2 | | -1 | Inconnue | ||||||||
![]() | Olympien | 50 | +1 | 2*Adonis | ||||||||||
![]() | Olympien | 120 | +1 | +1 | Inconnue | |||||||||
![]() | Nain | 295 | | -1 | +2 | Inconnue | ||||||||
![]() | Nain | 120 | | -1 | +1 | Inconnue | ||||||||
![]() | Nain | 220 | +1 | | -1 | +1 | Inconnue | |||||||
![]() | Nain | 405 | | +2 | Inconnue | |||||||||
![]() | Nain | 220 | | +1 | Inconnue | |||||||||
![]() | Géant | 0 | | -1 | +1 | Inconnue |
Tatouage
Bottes
Bouclier
Monnaie
Objet | Peuple | Valeur | Recette |
---|---|---|---|
![]() | Tous | 0 | 1*Or + 1*Pierre de Mana |
![]() | Tous | 1 | N/A |
Graines
Certaines plantes peuvent être cultivées sur le sol d'Olympia.
Objet | Peuple | Valeur | Recette |
---|---|---|---|
![]() | Olympien | 0 | Inconnue |
Parchemins de sort
Instruments de musique
Parce que la musique, c'est beau, jouez-en !