Table des matières
Objets d'Olympia
Les objets Communs sont constructibles et utilisables par tous les peuples d'Olympia. Les objets Non-communs ne sont uniquement constructibles que par leur peuple d'origine, mais sont utilisables par tous. Enfin, les objets Exotiques ne sont uniquement constructibles et utilisables que par leur peuple d'origine.
On peut s'approprier les objets d'un autre personnage en le tuant et en ramassant son Butin tombé sur le sol.
Artisanat
Il est possible de fabriquer les objets si on a les ressources necessaires. La liste des formules se trouvent ici : Artisanat
Équiper les objets
Équiper un objet nécessite un Aé (Action équipement), cette dernière se remet à 1 à chaque tour.
Il n'est pas possible d'équiper plusieurs objets dans un même tour.
La limite d'équipement pouvant être porté par un personnage est de 3 ( sans compter les munitions, ces dernières ne sont pas comptabilisés dans les 3 objets pouvant être équipés).
En plus de ces 3 équipements, vous pouvez porter un anneau ( équipement fait uniquement par les lutins). Attention, les anneaux ont 200% de chance de tomber donc même si équipé, l'anneau tombera au sol si vous êtes tué.
Slot équipables
Voici la liste des parties du corps qui peuvent être équipés:
# | Partie du corps | Icône |
---|---|---|
1 | Tête | ![]() |
2 | Bouche | ![]() |
3 | Epaule | ![]() |
4 | Cou | ![]() |
5 | Cape | ![]() |
6 | Tronc | ![]() |
7 | Taille | ![]() |
8 | Main1 | ![]() |
9 | Main2 | ![]() |
10 | Doigt | ![]() |
11 | Munition | ![]() |
12 | Pieds | ![]() |
13 | Trophée | ![]() |
Main 1 peut aussi se nommer : Main droite ou Main offensive.
Main 2 peut aussi se nommer Main gauche ou Main défensive.
Liste des objets après Maj
Dans la colonne : partie du corps. Vous avez l'indication entre parenthèses si l'arme s'utilise en physique pour du combat mélée ( corps à corps) ou à distance ( arme de jet et arme de tir).
Pour l'utilisation des sorts, il faut que l'arme ne bloque pas la magie, il ne faut pas voir apparaitre M dans la colonne.
Pour l'utilisation de la magie, je vous oriente vers ce lien là: Sorts
Vous en saurez plus sur la magie et la différence entre sorts et techniques.
Objets Communs
# | Objet | Infos | Partie du corps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pr+3 | Consommable |
2 | ![]() | 50 pv | Bâtiment |
3 | ![]() | CC-1 CT+1 Nécessite des flèches en munitions | 2 mains ( mêlée) |
4 | ![]() | | Torse |
5 | ![]() | Mvt+1 | Main attaquante ( mêlée) |
6 | ![]() | Mvt+1 | Pieds |
7 | ![]() | | Main Défensive |
8 | ![]() | Munitions pour la sarbacane | Munition |
9 | ![]() | 30 pv | Bâtiment |
10 | ![]() | Munitions pour l'arc et l'arc long | Munition (arme de tir) |
11 | ![]() | CC-2 CT+1 Nécessite des cailloux en munitions | Main attaquante (arme de tir) |
12 | ![]() | CC+1 | Main attaquante ( mêlée) |
13 | ![]() | FM+1 | Main attaquante ( mêlée) |
14 | ![]() | CT+1 CC-1 | Main Attaquante ( arme de jet) |
15 | ![]() | 100 pv | Bâtiment |
16 | ![]() | 125 pv | Bâtiment |
17 | ![]() | 150 pv | Bâtiment |
18 | ![]() | créé par le marchand si on a un parchemin vierge et les pos. | |
19 | ![]() | Objet | |
20 | ![]() | 25 pv | Bâtiment |
21 | ![]() | | Deux mains ( mêlée) |
22 | ![]() | Si on utilise l'action courir sur une route, on gagne 2 mouvements au lieu de 1. | Bâtiment |
23 | ![]() | Retire l'effet ensanglanté sur le personnage si utilisé | Consommable |
24 | ![]() | 50 pv | Bâtiment |
25 | ![]() | CC+1 Agi-1 | Main défensive |
26 | ![]() | P+1 CC-1 FM-1 | Tête |
27 | ![]() | CT+1 | Cape |
28 | ![]() | PV+5 PM+5 | Cou |
29 | ![]() | RM+1 | Tête |
30 | ![]() | R+1 | Taille |
31 | ![]() | | Deux mains |
32 | ![]() | CC-2 F-2 inflige effet feu | Main attaquante ( mêlée) |
33 | ![]() | CT+2 F-1 CC-2 Nécessite des flèches en munitions | Deux mains ( arme de tir) |
34 | ![]() | Munitions pour la fustibale | Munition |
Objets Géants
# | Objet | Infos | Partie du corps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | | Main Défensive |
2 | ![]() | | Main attaquante ( mélée) |
3 | ![]() | | Main attaquante ( mélée) |
4 | ![]() | FM+2 Pv-5 | Deux mains (mélée) |
5 | ![]() | | Main attaquante ( arme de jet) |
6 | ![]() | M+1 RM+2 Esquive-2 | Torse |
7 | ![]() | | Torse |
8 | ![]() | R+2 PM+5 | Main Défensive |
9 | ![]() | Mvt+1 R+1 PV+5 | Pieds |
10 | ![]() | | Main attaquante ( arme de jet) |
11 | ![]() | | Cou |
12 | ![]() | 120 pv | Bâtiment |
13 | ![]() | Instrument |
Objets Elfiques
# | Objet | Infos | Partie du corps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mvt+1 FM+1 | Main attaquante ( mélée) |
2 | ![]() | | Pieds |
3 | ![]() | 40 pv | Bâtiment |
4 | ![]() | E+1 R+2 | Torse |
5 | ![]() | 30 pv | Bâtiment |
6 | ![]() | | Main attaquante (mélée) |
7 | ![]() | M+1 FM+1 | Deux mains ( mélée) |
8 | ![]() | CT+1 RM+2 CC-1 | Deux mains ( arme de tir) |
9 | ![]() | Torse | |
10 | ![]() | FM+1 Agi+1 PV+5 | Torse |
11 | ![]() | PM+10 R+1 | Cou |
12 | ![]() | | Deux mains ( arme de tir) |
13 | ![]() | CT+1 R+1 | Tête |
14 | ![]() | Instrument |
Objets Homme-Sauvages
Objets Olympiens
# | Objet | Infos | Partie du corps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | | Torse |
2 | ![]() | E+1 | Main Défensive |
3 | ![]() | R+1 RM+2 | Tête |
4 | ![]() | 50 pv | Bâtiment |
5 | ![]() | | Main attaquante (arme de jet) |
6 | ![]() | 30 pv | Bâtiment |
7 | ![]() | 30 pv | Bâtiment |
8 | ![]() | 30 pv | Bâtiment |
9 | ![]() | | Main attaquante (mêlée) |
10 | ![]() | M+1 PM+8 | Main attaquante (mêlée) |
11 | ![]() | CC+1 M+1 | Main attaquante (mêlée) |
12 | ![]() | | Torse |
13 | ![]() | FM+1 P+1 | Tête |
14 | ![]() | Mvt+1 RM+1 R+1 | Pieds |
15 | ![]() | | Main Défensive |
16 | ![]() | Instrument |
Objets Nains
# | Objet | Infos | Partie du corps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 pv | Bâtiment |
2 | ![]() | | Torse |
3 | ![]() | | Main attaquante (mêlée) |
4 | ![]() | | Deux mains (mêlée) |
5 | ![]() | CC+1 FM+1 RM+1 | Deux mains (mêlée) |
6 | ![]() | | Main défensive |
7 | ![]() | E+1 PM+8 | Torse |
8 | ![]() | M+2, Fm-1 | Deux mains (mêlée) |
9 | ![]() | | Cape |
10 | ![]() | Mvt+1 PM+5 PV+5 | Pieds |
11 | ![]() | | Main attaquante ( arme de jet) |
12 | ![]() | | Tête |
13 | ![]() | Instrument |
Objets Lutins
Attention, les anneaux ont 200% de drop. Si vous avez des anneaux sur vous, équipés ou non. Il tomberont à votre mort.
Ressources
# | Objet | Infos | Tuiles |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Commune : partout sur Olympia | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Territoire : Cimes Géantes | ![]() |
5 | ![]() | Territoire : Jungle sauvage | ![]() |
6 | ![]() | Territoire : Plaines Olympiennes | ![]() |
7 | ![]() | Territoire : Forêt Elfique | ![]() |
8 | ![]() | Territoire : Montagnes Naines | ![]() |
9 | ![]() | Rare | |
10 | ![]() | Rare | |
11 | ![]() | Rare | |
12 | ![]() | Rare | |
13 | ![]() | Rare | |
14 | ![]() | ??? | |
15 | ![]() | ??? | |
16 | ![]() | ??? | |
17 | ![]() | ??? | |
18 | ![]() | ??? |
Liste des objets impactés suite à la MaJ
La liste contient les objets rajoutés et supprimés. Pas ceux qui ont être modifiés, car beaucoup d'objets ont été modifiés. La liste des objets avant MaJ ont été laissé en dessous.
# | Nom | Ajout/ Suppression | Race |
---|---|---|---|
1 | Arbalète de Poings | Suppression | Commun |
2 | Encre | Suppression | Commun |
3 | Gladius d'entrainement | Suppression | Commun |
4 | Hache d'entrainement | Suppression | Commun |
5 | Javelot d'entrainement | Suppression | Commun |
6 | Projectile magique | Suppression | Commun |
7 | Pugio | Suppression | Commun |
8 | Torche | Modification | Commun |
9 | Armure de boue | Suppression | Commun |
10 | Casque Illyrien | Suppression | Commun |
11 | Visière | Ajout | Commun |
12 | Cape de chasse | Ajout | Commun |
13 | Couronne d'Adonis | Ajout | Commun |
14 | Ceinture | Ajout | Commun |
15 | Collier tressé | Ajout | Commun |
16 | Armure d'écailles | Suppression | Géant |
17 | Belier | Suppression ( passage commun) | Géant |
18 | Javelot | Suppression | Géant |
19 | Javelot Lourd | Ajout | Géant |
20 | Masse d'arme | Ajout | Géant |
21 | Hallebarde de Pierre | Ajout | Géant |
22 | Baton de Shaman (exo) | Ajout | Géant |
23 | Peau de granit mamifié ( exo) | Ajout | Géant |
24 | Broigne | Ajout | Géant |
25 | Fétiche de shaman | Ajout | Géant |
26 | Bottes incandescentes | Ajout | Géant |
27 | Pierre noire | Ajout | Géant |
28 | Médaillon hanté | Ajout | Géant |
29 | Mur noir | Ajout | Géant |
30 | Flagrum | Suppression | Elfe |
31 | Lance de garde Sylvestre | Ajout | Elfe |
32 | Sceptre de mage | Ajout | Elfe |
33 | Arc ensorcelé ( exo) | Ajout | Elfe |
34 | Armure de garde Sylvestre | Ajout | Elfe |
35 | Jupe de feuillage | Ajout | Elfe |
36 | Marque Forestière | Ajout | Elfe |
37 | Arc elfique | Ajout | Elfe |
38 | Capuche du chasseur | Ajout | Elfe |
39 | Gastraphete | Suppression | Olympien |
40 | Lame bénie | Suppression | Olympien |
41 | Lame sainte | Ajout | Olympien |
42 | Sceptre de puissance | Ajout | Olympien |
43 | Loryca ( exo) | Ajout | Olympien |
44 | Tiare d'oracle | Ajout | Olympien |
45 | Cnémides | Ajout | Olympien |
46 | Main gauche | Ajout | Olympien |
47 | Casque Phrygien | Suppression | Nain |
48 | Grenade | Suppression | Nain |
49 | Marteau runique | Ajout | Nain |
50 | Lame bénie | Ajout | Nain |
51 | Nécessaire de Barbier (exo) | Ajout | Nain |
52 | Armure runique | Ajout | Nain |
53 | Baton d'archimage | Ajout | Nain |
54 | Cape dorée | Ajout | Nain |
55 | Solerets | Ajout | Nain |
56 | Hache de jet | Ajout | Nain |
57 | Casque grossissant | Ajout | Nain |
Liste des objets avant Maj
Objets Communs
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | Pr+3 |
2 | ![]() | 50 pv |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | CC-2 F+1 |
5 | ![]() | E+1 Agi-2 M-1 |
6 | ![]() | E+1 Agi-2 M-1 |
7 | ![]() | Mvt+1 |
8 | ![]() | Mvt+1 |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | 30 pv |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | CC-2 CT+1 |
16 | ![]() | CC+1 F-3 |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | FM+1 |
19 | ![]() | CC+1 F-3 |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | 100 pv |
22 | ![]() | 125 pv |
23 | ![]() | 150 pv |
24 | ![]() | créé par le marchand si on a un parchemin et vierge et les pos. |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | 25 pv |
27 | ![]() | CT+1 F-3 |
28 | ![]() | démolition+5 |
29 | ![]() | F=M |
30 | ![]() | |
31 | ![]() | F+1 |
32 | ![]() | |
33 | ![]() | 50 pv |
34 | ![]() | +feu |
Objets Lutins
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | P+1 |
2 | ![]() | FM+1 |
3 | ![]() | M+1 |
4 | ![]() | E+1 Agi-2 M-1 |
5 | ![]() | Mvt+2 P-1 |
6 | ![]() |
Objets Géants
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
Objets Elfiques
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | Mvt+1 FM+1 |
3 | ![]() | Mvt+2 |
4 | ![]() | 40 pv |
5 | ![]() | E+1 Agi-1 |
6 | ![]() | CT+1 |
7 | ![]() | 30 pv |
8 | ![]() | E+1 Agi-1 |
Objets Homme-Sauvages
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | CT+1 |
2 | ![]() | CC+1 |
| 3 |
Encre de Tatouage | |
4 | ![]() | F=M M+1 |
5 | ![]() | Agi+2 |
6 | ![]() | FM+1 |
7 | ![]() | FM+1 RM+1 |
8 | ![]() |
Objets Olympiens
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | E+1 |
3 | ![]() | R+1 RM+2 |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | 50 pv |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | 30 pv |
10 | ![]() | 30 pv |
11 | ![]() | 30 pv |
Objets Nains
# | Objet | Infos |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 100 pv |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | +feu |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |