essai
Tentative 4 scripts
Gestion des compétences — sorts
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | / | 50 pos |
| Communs | Arcanes violentes | Sort | Offensif | 6 MP | -6 au toucher, +5 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +5 dégâts | / | 50 pos |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | / | Dextérité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Jet de FM pur. Essoufflement (X/3) | Effet immédiat. Cumul possible. | 50 pos |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Maladresse (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | / | Protection (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | / | Enlève 5 points de Malus | Effet immédiat, cumul possible | 50 pos |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Enchevêtrement | Sort | Offensif | 6 MP | +1 dégât, Ralentissement (1D2) | Autre | min 2 | Ralentissement (1D2) | non cumulable | 100 pos |
| HS | Dard | Sort | Offensif | 3 PM | +1 | Autre | min 2 | Projette un dard sur l'adversaire. | / | 100 po |
| HS | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| HS | Flux Vital | Sort | Bénédiction | 6 PM | Soi-même | 0 | Puise dans la régénération magique pour se soigner. | / | 100 po | |
| HS | Arme Vivante * | Sort | Bénédiction | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques à une attaque avec une arme composée de bois (pétrifié ou non). La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. | / | 300 po |
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Des crocs et des griffes spectraux assaillent votre adversaire de toute part. | / | 300 po |
| Elfe | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Elfe | Flèche Aquatique | Sort | Offensif | 5 PM | +3 + effet Eau | Autre | min 2 | Projette une flèche composée d'eau sur l'adversaire. | effet non cumulable | 100 po |
| Elfe | Lien de Vie | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne via régénération magique. | / | 100 po | |
| Elfe | Trait Béni * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque au tir. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. | / | 300 po |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous devenez froids comme l'hiver et propagez cette froideur à un ennemi proche. | / | 300 po |
| Géant | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Géant | Boule de Magma | Sort | Offensif | 7 PM | +3 + effet Feu | Autre | min 2 | Lance une boule de lave en fusion sur l'adversaire, qui prend feu. | effet non cumulable | 100 po |
| Géant | Régénération | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Régénère la santé d'une cible au corps à corps. La cible est soignée à la hauteur de la R du lanceur. inflige poison au lanceur. | / | 100 po | |
| Géant | Météore * | Sort | Offensif | 12 PM | +M + effet Feu | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques et de feu à une attaque au jet de pierre. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. Une pierre doit être équipée pour lancer le sort. | effet non cumulable | 300 po |
| Géant | Souffle des cimes | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Imprégné de la puissance de l'orage, vous rugissez un flot de foudre sur votre adversaire. | / | 300 po |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Nain | Poings de Pierre | Sort | Bénédiction | 8 PM | +8 | Soi-même | 0 | Vos poings deviennent durs comme de la roche millénaire, que vous abattez sur vos ennemis. | / | 300 po |
| Olympien | Lame Volante | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette une lame magique sur l'adversaire. | / | 100 po |
| Olympien | Imposition des Mains | Sort | Bénédiction | 7 PM | +3 | Autre | max 1 | Toucher magique pour soigner un blessé. | / | 100 po |
| Olympien | Lame Bénie * | Sort | Bénédiction | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque de mêlée. La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. | / | 300 po |
| Olympien | Soumission divine | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous vous approchez de votre cible et déferlez un torrent d'énergie divine dans sa direction. | / | 300 po |
Gestion des compétences — Techniques Corps à corps
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dés. | effet immédiat, gain immédiat des malus, pas de statut, cumul possible | 50 pos |
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/2) où X est la différence des jets de dés | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | / | 200 pos |
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (chance de critique). Jet basé sur CC. | /200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Soigne une cible au corps à corps ( la statistique utilisée pour le soin est l'agilité du lanceur) | / | 100 po | |
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mếlée et immobilise l'adversaire (uniquement à Mains nues). | / | 200 po | |
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et lui inflige des dégâts magiques. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | / | 300 po |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts (coup critique automatique) | Autre | max 1 | Inflige un coup critique automatique à une cible au contact : +3 dégâts sur la cible. | / | 200 po |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique de l'adversaire. | / | 200 po | |
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l'adversaire ( % de chance que l'adversaire lâche son arme au sol). | / | 200 po |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée de l'adversaire (nécessite une arme de mêlée). | / | 200 po | |
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison + poison magique | Autre | max 1 | Inflige poison + poison magique. | / | 200 po |
| Elfe | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore la pièce d'armure de tronc de l'adversaire. | / | 200 po |
| Elfe | Pas de côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique en se déplaçant aléatoirement d'une case. | / | 200 po |
Gestion des compétences — Techniques Distance
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Tir épuisant | Technique | Tir munitions | / | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Essouflement(X/3) où X est la différence des jets de dés | Effet immédiat. Cumul possible. | 50 pos |
| Communs | Tir précis | Technique | Distance | 2 MP | +4 au toucher, -3 dégâts | Autre | min 2 | Bonus +4 au toucher, Malus de 3 aux dégâts | / | 50 pos |
| Communs | Tir violent | Technique | Distance | 2 MP | -6 au toucher, +2 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +2 dégâts | / | 50 pos |
| Communs | Tir à la cheville | Technique | Tir munitions | 6 MP | Ralentissement(x1D2) | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, si la cible est touchée Ralentissement(x1D2) | Non cumulable | 100 pos |
| Communs | Tir handicapant | Technique | Distance | 4 MP | Vulnérabilité (xX) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Vulnérabilité (xX) où X est la différence entre le jet d'attaque et de défense /3 | Non cumulable | 100 pos |
| Communs | Jet infusé | Technique | Jet | 10 MP | M/3 | Autre | min 2 | Avec une arme de jet, +M/3 dmg | / | 200 pos |
Gestion des compétences — Techniques Furtivité
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Exploration | Technique | Personnel | Toutes les A restantes | +X P | Soi-même | / | Le personnage gagne Acuité visuelle (x) où x est le nombre d'actions dépensées jusqu'au prochain tour | / | 50 pos |
| Communs | Discrétion | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Le personnage n'apparaîtra pas sur la carte générale jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 200 pos | |
| Communs | Camouflage (Olympien) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Olympien) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos |
| Communs | Camouflage (Elfe) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Elfe) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos |
| Communs | Camouflage (HS) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (HS) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos |
| Communs | Camouflage (Géant) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Géant) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos |
| Communs | Camouflage (Nain) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Nain) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos |
Fonctionnement de la carte sur Olympia :
1) Tous les joueurs sur Olympia sont visibles sur la carte en noir
2) Un joueur voit la couleur de race des personnages dans un carré de 15 cases de rayon autour de lui
3) Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position.
Fonctionnement des compétences de discrétion: >1) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente au fur et à mesure du temps resté discret
2) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion pour le moment) ajoute une charge de l'Effet “Furtivité” pour 48h qui se stack et dont la durée se réinitialise à chaque utilisation de Discrétion. Chaque charge de “Furtivité” augmente les coûts des compétences de discrétion
3) Pour refaire baisser le coût des compétences de discrétion, il faut perdre la Furtivité (donc ne pas utiliser de compétence de discrétion pendant 48h)
essai.txt · Dernière modification : 2025/12/16 21:39 de nanaki
