regles:artisanat
Table des matières
Liste des objets
Si la colonne Lot est vide , cela signifie que c'est un lot de 1.
Effets et puissance
Si vous voulez connaître la puissance et effets des différents objets, cela se trouve ici: Objets
Objets Communs
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 pos, 5 adonis, 1 tourbe | |
2 | ![]() | 4 pierres, 50 po | |
3 | ![]() | 30 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié | |
4 | ![]() | 10 pos, 1 Cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres | |
5 | ![]() | 3 cuivre, 1 fer , 2 cendres, 1 étain | |
6 | ![]() | 2 cuivres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre | |
7 | ![]() | 30 pos, 2 bois pétrifiés | |
8 | ![]() | 2 fers, 3 tourbes, 1 cuir | |
9 | ![]() | 5 bois, 1 adonis | Lot de 10 |
10 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 2 tourbes | |
11 | ![]() | 3 bois | |
12 | ![]() | 1 bois, 5 adonis | Lot de 10 |
13 | ![]() | 50 pos, 2 fers, 2 cendres | |
14 | ![]() | 50 pos, 2 bois pétrifié, 1 cendre, 2 tourbes | |
15 | ![]() | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer | Lot de 5 |
16 | ![]() | 6 bois, 4 tourbes | |
17 | ![]() | 4 bois pétrifiés, 6 tourbes | |
18 | ![]() | 10 pierres | |
19 | ![]() | 3 cuirs | |
20 | ![]() | 2 pierres | |
21 | ![]() | 1 bois, 2 pierres | |
22 | ![]() | 2 pierres | |
23 | ![]() | 2 adonis, 1 tourbe | |
24 | ![]() | 5 bois | |
25 | ![]() | 1 bois , 1 fer, 1 nickel | |
26 | ![]() | 2 fers, 1 cendre, 2 tourbes, 1 nickel | |
27 | ![]() | 2 cuivres, 2 cendres, 2 tourbes, 1 cuir | |
28 | ![]() | 2 cuivres, 1 cendre, 1 tourbe, 1 mana | |
29 | ![]() | 5 adonis | |
30 | ![]() | 1 cuir | |
31 | ![]() | 50 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié, 1 fer | |
32 | ![]() | 2 bois, 1 Adonis |
Objets Lutins
Attention, les anneaux ont 200% de chance de tomber donc même si équipé, l'anneau tombera au sol si vous êtes tué.
Objets Géants
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 bois pétrifié, 2 cendres, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir | |
2 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre | |
3 | ![]() | 1 sceptre, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 fer, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 2 mana | |
4 | ![]() | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
5 | ![]() | 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 2 nickel, 2 salpêtre, 2 mana | |
6 | ![]() | 1 Armure matelassée, 30 pos, 1 cuivre, 2 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir | |
7 | ![]() | 1 bouclier parma, 50 pos , 1 cuivre, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
8 | ![]() | 50 pos, 1 cuivre, 2 fers, 3 cendres, 1 tourbe, 1 mana | |
9 | ![]() | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 cendres, 2 cuirs, 1 mana | |
10 | ![]() | 1 Pierre, 5 cendres, | Lot de 6 |
11 | ![]() | 20 pos, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 1 mana | |
12 | ![]() | 30 pos, 1 fer, 1 cendre |
Objets Elfiques
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 nickels, 2 salpêtres | |
2 | ![]() | 1 baton de marche, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana | |
3 | ![]() | 30 pos, 1 sceptre, 2 bois pétrifiés, 1 étain, 2 mana | |
4 | ![]() | 1 arc, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fers, 1 nickel, 1 mana | |
5 | ![]() | 50pos, 1 Armure matelassée, 2 cuivres, 1 cendre, 2 tourbes, 1 salpêtre, 1 mana | |
6 | ![]() | 1 armure matelassée, 1 bois pétrifiés, 1 tourbe, 1 nickel, 1 cuir, 1 mana | |
7 | ![]() | 2 cuivres, 3 bois pétrifiés, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 cuir, 2 manas | |
8 | ![]() | 1 collier tressé, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 mana | |
9 | ![]() | 50 pos, 1 Botte de marche, 1 cendre, 1 étain, 1 salpetre, 2 cuirs | |
10 | ![]() | 50 pos, 1 Arc, 2 fers, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
11 | ![]() | 30 pos, 1 cuivre, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 nickel, 2 cuirs | |
12 | ![]() | 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 cendre | |
13 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 5 pos | |
14 | ![]() | 3 pierres |
Objets Homme-Sauvages
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sceptre, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana | |
2 | ![]() | 50 pos, 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 2 manas | |
3 | ![]() | 1 cape de chasse, 50 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 cuir, 1 mana | |
4 | ![]() | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 tourbes, 2 étains, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir | |
5 | ![]() | 30 pos, 2 fers, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
6 | ![]() | 1 Collier tressé, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 salpêtre | |
7 | ![]() | 1 cuivre, 1 cendre, 4 tourbes, 2 salpêtres, 4 cuirs, 2 manas | |
8 | ![]() | 1 Botte de marche, 100 pos, 1 cuivre, 2 cendres, 1 étain, 1 cuir | |
9 | ![]() | 1 Botte de marche, 50 pos, 1 fer, 1 cendre, 1 nickel, 1 mana | |
10 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 1 fer, 1 cendre, 2 salpêtres | |
11 | ![]() | 1 targe, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir | |
12 | ![]() | 30 pos, 1 cuivre, 1 tourbe |
Objets Olympiens
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 gladius, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain | |
2 | ![]() | 1 gladius, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 salpêtre, 2 manas | |
3 | ![]() | 1 sceptre, 20 pos, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 tourbes, 1 cuir, 1 mana | |
4 | ![]() | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 mana | |
5 | ![]() | 1 Armure matelassée, 3 cuivres, 1 étain, 2 nickels, 1 salpêtre, 2 cuirs | |
6 | ![]() | 1 Bouclier Parma, 50 pos, 1 salpêtre, 1 cuir | |
7 | ![]() | 1 Couronne d'adonis, 50 pos, 2 cuivres, 1 tourbe, 1 mana | |
8 | ![]() | 50 pos, 2 cuivres, 2 fers, 3 cendres, 2 tourbes, 2 étains, 2 nickels, 2 manas | |
9 | ![]() | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 fers, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir | |
10 | ![]() | 1 Lance, 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
11 | ![]() | 50 pos, 3 bois pétrifiés, 2 fers, 1 cendre, 1 étain, 1 salpêtre | |
12 | ![]() | 3 pierres | |
13 | ![]() | 3 pierres | |
14 | ![]() | 3 pierres | |
15 | ![]() | 30 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifiié | |
16 | ![]() | 2 pierres, 20 pos |
Objets Nains
# | Objet | Recette | Lot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 2 nickels | |
2 | ![]() | 1 Labrys, 1 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 mana | |
3 | ![]() | 1 targe, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 salpêtre, 2 cuirs | |
4 | ![]() | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir | |
5 | ![]() | 1 armure matelassée, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 mana | |
6 | ![]() | 1 Sceptre, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir, 2 manas | |
7 | ![]() | 1 cape de chasse, 50 pos,2 cuivres, 1 tourbe, 1 nickel | |
8 | ![]() | 1 Botte de marche, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 2 étains | |
9 | ![]() | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 étain | Lot de 5 |
10 | ![]() | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 tourbe, 1 nickel, 2 salpêtres | |
11 | ![]() | 50 pos, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 2 étains, 2 nickels | |
12 | ![]() | 30 pos, 1 fer, 1 tourbe | |
13 | ![]() | 2 bronzes, 1 salpetre |
Ressources
Liste des objets saison 1
Objets Communs
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 adonis, 1 tourbe, 10 pos |
2 | ![]() | 4 pierres, 50 po |
3 | ![]() | 2 bois, 1 bois pétrifié, 20 pos |
4 | ![]() | 2 bois, 1 cuir, 20 pos |
5 | ![]() | 4 tourbes, 1 nickel |
6 | ![]() | 1 salpêtre, 2 cuirs |
7 | ![]() | 1 bois, 1 cuir |
8 | ![]() | 2 tourbes, 2 cuirs, 20 pos |
9 | ![]() | 2 bois, 1 bois pétrifié, 1 bronze |
10 | ![]() | 5 bois, 1 adonis ( lot de 10) |
11 | ![]() | 2 pierres, 1 bronze, 1 cuir, 40 pos |
12 | ![]() | 3 bois |
13 | ![]() | 2 cendres, 1 pierre |
14 | ![]() | 1 bois, 5 adonis ( lot de 10) |
15 | ![]() | 1 bois, 2 cuir |
16 | ![]() | 2 bois |
17 | ![]() | 1 nickel, 2 pierres, 30 pos |
18 | ![]() | 1 cendre, 2 tourbes, 2 bois pétrifié |
19 | ![]() | 3 pierres |
20 | ![]() | 1 bois, 2 bronzes |
21 | ![]() | 6 bois, 4 tourbes |
22 | ![]() | 4 bois pétrifiés, 6 tourbes |
23 | ![]() | 10 pierres |
| 24 |
Parchemin de Sort | inutile, à supprimer
|
25 | ![]() | 3 cuirs |
26 | ![]() | 2 pierres |
27 | ![]() | 1 bois, 1 pierre |
28 | ![]() | 1 bois, 2 pierres |
29 | ![]() | 2 pierres, 1 pierre de mana, 30 or |
30 | ![]() | 2 pierres |
31 | ![]() | 2 pierres, 2 bronzes |
32 | ![]() | 2 adonis, 1 tourbe |
33 | ![]() | 5 bois |
34 | ![]() | 2 bois, 2 adonis, 2 tourbes |
Objets Lutins
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 pierre de mana, 100 pos |
2 | ![]() | 1 pierre de mana, 100 pos |
3 | ![]() | 1 pierre de mana, 100 pos |
4 | ![]() | 4 tourbes, 1 nickel |
5 | ![]() | 1 bois pétrifié, 1 bronze, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
6 | ![]() | 5 cendres, 2 pierres de mana, 1 po |
Objets Géants
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 cendres, 3 tourbes, 2 bronzes, 1 nickel, 50 po |
2 | ![]() | 4 pierres, 2 bois petrifies, 1 nickel, 30 or |
3 | ![]() | 2 pierres, 2 bronzes, 1 nickel, 40 pos |
4 | ![]() | 1 adonis, 1 cendre, 1 pierre, 30 pos |
5 | ![]() | 2 bois, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel |
Objets Elfiques
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 bois, 1 adonis, 1 pierre, 30 pos |
2 | ![]() | 2 bois, 2 cendres, 1 bois pétrifiés, 1 pierre de mana |
3 | ![]() | 2 cendres, 3 cuirs, 1 pierre de mana, 20 pos |
4 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 5 pos |
5 | ![]() | 2 nickels, 2 cuirs, 1 salpêtre, 20 pos |
6 | ![]() | 3 cuirs, 1 salpêtre, 1 bois pétrifié, 20 pos |
7 | ![]() | 3 pierres |
8 | ![]() | 2 bois pétrifiés, 2 nickels |
Objets Homme-Sauvages
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 tourbe, 1 salpêtre, 1 pierre, 2 cuirs |
2 | ![]() | 2 bois, 2 tourbes, 1 pierre, 2 bois pétrifiés |
| 3 |
Encre de Tatouage | uniquement RP |
4 | ![]() | 2 tourbes, 2 bronzes, 1 pierre de mana |
5 | ![]() | 1 bois, 2 adonis, 2 cendres, 2 tourbes, 2 salpetres |
6 | ![]() | 2 cendres, 1 tourbe, 2 salpetres |
7 | ![]() | 2 adonis, 2 bois pétrifié, 2 pierres de mana |
8 | ![]() | 1 bois, 1 pierre, 1 cuir, 30 pos |
Objets Olympiens
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 pierres, 2 bronzes, 2 cuirs |
2 | ![]() | 4 pierres, 1 bronze, 100 pos |
3 | ![]() | 5 adonis, 70 pos |
4 | ![]() | 3 bois pétrifiés, 1 nickel, 1 cuir |
5 | ![]() | 2 pierres, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel, 25 pos |
6 | ![]() | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
7 | ![]() | 2 pierres, 20 pos |
8 | ![]() | 2 bois, 1 bois pétrifié, 2 pierres, 2 bronzes, 10 pos |
9 | ![]() | 3 pierres |
10 | ![]() | 3 pierres |
11 | ![]() | 3 pierres |
Objets Nains
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 bronze, 4 pierres, 1 cuir, 50 pos |
2 | ![]() | 2 bronzes, 1 salpetre |
3 | ![]() | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
4 | ![]() | 2 bronzes, 1 nickel, 2 pierres, 100 pos |
5 | ![]() | 2 salpetres |
6 | ![]() | 2 pierres, 1 bois pétrifié, 2 bronzes, 50 pos |
7 | ![]() | 1 bois pétrifié, 2 nickels, 50 pos |
Ressources
regles/artisanat.txt · Dernière modification : 2025/05/25 22:02 de nanaki