Table des matières
Artisanat
Certains objets du jeu sont combinables entre eux afin de créer d'autres objets.
La création d'un objet est gratuite. Par contre, pour déposer une structure au sol ( route, statue, mur, coffre), cela coute 1A.
Qui peut utiliser l'Artisanat?
Tout le monde peut utiliser l'Artisanat. Néanmoins, il existe des restrictions de fabrication et d'utilisation des objets en fonction de l'occurrence de l'objet (Commun, Non-commun, Exotique) et de si la race de l'objet diffère ou non de celle du personnage.
Si un objet est d'une race différente de celle du personnage:
Occurrence de l'objet | Artisanat | Utilisation |
---|---|---|
Commun | Oui | Oui |
Non-commun | Non | Oui |
Exotique | Non | Non |
Si un objet est de la même race que celle du personnage:
Occurrence de l'objet | Artisanat | Utilisation |
---|---|---|
Commun | Oui | Oui |
Non-commun | Oui | Oui |
Exotique | Oui | Oui |
Réussite
Fabriquer un objet est une action qui réussit toujours. Les objets utilisés lors de la fabrication sont utilisés et enlevés de l'inventaire.
Objets spéciaux
Certains objets sont légèrement modifiés par rapport à leur modèle de base.
Spécificité | Effet | Commentaire |
---|---|---|
*Enchanté* | Ne peut se briser | Les effets de corruption sont diminués |
~Vorpal~ | Augmente les chances de critiques | |
§Élémentaire§ | Ajoute l'effet d'un élément | |
+Béni+ | Fais gagner des Points de Foi pour le Dieu qui l'a béni | |
Maudit | Ne peut être déséquipé | L'équipement maudit peut toutefois tomber au sol lors de la mort du personnage (voir butin). |
Listes des recettes
Voici l'artisanat pour chaque objet.
Liste des objets
Objets Communs
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Alcool Tourbé | 5 adonis, 1 tourbe, 10 pos |
2 | Altar | 4 pierres, 50 po |
3 | Arbalète de Poing | 2 bois, 1 bois pétrifié, 20 pos |
4 | Arc | 2 bois, 1 cuir, 20 pos |
5 | Armure de Boue | 4 tourbes, 1 nickel |
6 | Armure Matelassée | 1 salpêtre, 2 cuirs |
7 | Bâton de marche | 1 bois, 1 cuir |
8 | Bottes de Marche | 2 tourbes, 2 cuirs, 20 pos |
9 | Bouclier Parma | 2 bois, 1 bois pétrifié, 1 bronze |
10 | Carreau | 5 bois, 1 adonis ( lot de 10) |
11 | Casque Illyrien | 2 pierres, 1 bronze, 1 cuir, 40 pos |
12 | Coffre en Bois | 3 bois |
13 | Encre | 2 cendres, 1 pierre |
14 | Flèche | 1 bois, 5 adonis ( lot de 10) |
15 | Fustibale | 1 bois, 2 cuir |
16 | Gladius d'Entraînement | 2 bois |
17 | Gladius | 1 nickel, 2 pierres, 30 pos |
18 | Sceptre | 1 cendre, 2 tourbes, 2 bois pétrifié |
19 | Hache d'Entraînement | 3 pierres |
20 | Lance | 1 bois, 2 bronzes |
21 | Mur en Bois | 6 bois, 4 tourbes |
22 | Mur en Bois Pétrifié | 4 bois pétrifiés, 6 tourbes |
23 | Mur de pierre | 10 pierres |
| 24 | Parchemin de Sort | inutile, à supprimer
|
25 | Parchemin | 3 cuirs |
26 | Piédestal en Pierre | 2 pierres |
27 | Javelot d'Entraînement | 1 bois, 1 pierre |
28 | Pioche | 1 bois, 2 pierres |
29 | Projectile Magique | 2 pierres, 1 pierre de mana, 30 or |
30 | Route | 2 pierres |
31 | Pugio | 2 pierres, 2 bronzes |
32 | Savon | 2 adonis, 1 tourbe |
33 | Table en bois | 5 bois |
34 | Torche | 2 bois, 2 adonis, 2 tourbes |
Objets Lutins
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Anneau d'Horizon | 1 pierre de mana, 100 pos |
2 | Anneau de Caprice | 1 pierre de mana, 100 pos |
3 | Anneau de Puissance | 1 pierre de mana, 100 pos |
4 | Armure de Boue | 4 tourbes, 1 nickel |
5 | Bottes de Sept Lieux | 1 bois pétrifié, 1 bronze, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
6 | Obole Sacrée | 5 cendres, 2 pierres de mana, 1 po |
Objets Géants
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Armure d'Écailles | 4 cendres, 3 tourbes, 2 bronzes, 1 nickel, 50 po |
2 | Bélier | 4 pierres, 2 bois petrifies, 1 nickel, 30 or |
3 | Bouclier Clipeus | 2 pierres, 2 bronzes, 1 nickel, 40 pos |
4 | Carnyx | 1 adonis, 1 cendre, 1 pierre, 30 pos |
5 | Javelot | 2 bois, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel |
Objets Elfiques
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Aulos | 1 bois, 1 adonis, 1 pierre, 30 pos |
2 | Bâton du Pèlerin | 2 bois, 2 cendres, 1 bois pétrifiés, 1 pierre de mana |
3 | Bottes Tâlroval | 2 cendres, 3 cuirs, 1 pierre de mana, 20 pos |
4 | Coffre en Bois Pétrifié | 2 bois pétrifiés, 5 pos |
5 | Cuirasse | 2 nickels, 2 cuirs, 1 salpêtre, 20 pos |
6 | Flagrum | 3 cuirs, 1 salpêtre, 1 bois pétrifié, 20 pos |
7 | Statue Ailée | 3 pierres |
8 | Targe | 2 bois pétrifiés, 2 nickels |
Objets Homme-Sauvages
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Boleadoras | 1 tourbe, 1 salpêtre, 1 pierre, 2 cuirs |
2 | Casse-tête | 2 bois, 2 tourbes, 1 pierre, 2 bois pétrifiés |
| 3 | Encre de Tatouage | uniquement RP |
4 | Ikula Cérémoniel | 2 tourbes, 2 bronzes, 1 pierre de mana |
5 | Manteau de Feuillage | 1 bois, 2 adonis, 2 cendres, 2 tourbes, 2 salpetres |
6 | Marque Tribale | 2 cendres, 1 tourbe, 2 salpetres |
7 | Robe de Mage | 2 adonis, 2 bois pétrifié, 2 pierres de mana |
8 | Cymbale | 1 bois, 1 pierre, 1 cuir, 30 pos |
Objets Olympiens
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Armure Hoplitique | 2 pierres, 2 bronzes, 2 cuirs |
2 | Bouclier Ancile | 4 pierres, 1 bronze, 100 pos |
3 | Diadème | 5 adonis, 70 pos |
4 | Gastraphète | 3 bois pétrifiés, 1 nickel, 1 cuir |
5 | Lame Bénie | 2 pierres, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel, 25 pos |
6 | Phorminx | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
7 | Piédestal | 2 pierres, 20 pos |
8 | Pilum | 2 bois, 1 bois pétrifié, 2 pierres, 2 bronzes, 10 pos |
9 | Statue de Gisant | 3 pierres |
10 | Statue Héroïque | 3 pierres |
11 | Statue Monstrueuse | 3 pierres |
Objets Nains
# | Objet | Recette |
---|---|---|
1 | Casque Phrygien | 2 bronze, 4 pierres, 1 cuir, 50 pos |
2 | Coffre en Métal | 2 bronzes, 1 salpetre |
3 | Cornemuse | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
4 | Cotte de Mailles | 2 bronzes, 1 nickel, 2 pierres, 100 pos |
5 | Grenade | 2 salpetres |
6 | Labrys | 2 pierres, 1 bois pétrifié, 2 bronzes, 50 pos |
7 | Marteau de guerre | 1 bois pétrifié, 2 nickels, 50 pos |