brouillon8
Ceci est une ancienne révision du document !
Points : 0 / 15
Recherche : Filtre effet : Filtre type :
Recherche : Filtre effet : Filtre type :
| Race | Nom | Coût | Type | Effet | Portée | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Arcane ajustée | 6 MP | S | Avantage toucher | min 2 | 1 | |
| com | Arcanes précises | 6 MP | S | +4 toucher | min 2 | 1 | |
| com | Arcanes violentes | 6 MP | S | -6 toucher +5 dégâts | min 2 | 1 | |
| com | Aveuglement | 4 MP | S | Aveuglement | min 2 | 1 | |
| com | Peau de granit | 4 MP | S | Protection x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Coup précis | 4 MP | S | Dextérité x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Restauration mineure | 6 MP | S | Restauration(5) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Épuisement arcanique | 4 MP | S | Essoufflement | min 2 | 1 | |
| com | Maladresse | 4 MP | S | Maladresse x2 | min 2 | 1 | |
| com | Vulnérabilité | 6 MP | S | Vulnérabilité x2 | min 2 | 1 | |
| com | Drain | 6 MP | S | Soin dégâts/3 | min 2 | 2 | |
| com | Faiblesse | 6 MP | S | Faiblesse | min 2 | 2 | |
| com | Régénération | 6 MP | S | Soin R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| HS | Aiguillon | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| Elfe | Flèche Aquatique | 5 PM | S | +3 eau | min 2 | 2 | |
| Géant | Boule de Magma | 7 PM | S | +3 feu | min 2 | 2 | |
| com | Agressivité | 6 MP | S | Agressivité x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Armure | 8 MP | S | Armure x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Colère de la nature | 8 MP | S | Maladresse x2 + Vulnérabilité x2 | min 2 | 2 | |
| HS | Flux Vital | 6 PM | S | Soin | soi-même | 2 | |
| com | Fragilité | 10 MP | S | Fragilité x1 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Imposition des Mains | 7 PM | S | Soin +3 | max 1 | 2 | |
| Elfe | Lien de Vie | 6 PM | S | Soin | max 1 | 2 | |
| com | Instabilité | 6 MP | S | Instabilité x6 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Lame Volante | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Migraine | 4 MP | S | Dégâts mentaux | min 2 | 2 | |
| Nain | Pic de Pierre | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Puissance de la nature | 8 MP | S | Dex x2 + Prot x2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Renforcement | 6 MP | S | Renforcement x6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Restauration | 6 MP | S | Restauration R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Siphon | 0 MP | S | Drain PM | min 2 | 2 | |
| com | Stabilisation | 2 MP | S | Stabilité +6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Aide | 8 MP | S | Dextérité x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Malchance | 8 MP | S | Maladresse x4 | min 2 | 3 | |
| com | Régénération accélérée | 10 MP | S | Soin R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Fatigue | 12 MP | S | Vulnérabilité x4 | min 2 | 3 | |
| com | Récupération | 4 MP | S | Soin R/2 | max 1 | 3 | |
| com | Réflexes accrus | 8 MP | S | Protection x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Restauration majeure | 12 MP | S | Restauration R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Bénédiction | 15 MP | S | Prot x4 + Dex x4 | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Météore | 12 PM | S | +M feu | min 2 | 4 | |
| Elfe | Glaciation | 8 PM | S | +6 glace | min 2 | 4 | |
| Olympien | Lame Bénie | 12 PM | S | +M | max 1 | 4 | |
| com | Exténuation | 25 MP | S | Vulnérabilité x8 | min 2 | 5 | |
| com | Sauvegarde | 20 MP | S | Protection x8 | soi-même et max 1 | 5 | |
| com | Guigne | 20 MP | S | Maladresse x8 | min 2 | 5 | |
| com | Virtuose | 20 MP | S | Dextérité x8 | soi-même et max 1 | 5 |
brouillon8.1776883644.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/22 20:47 de nanaki
