brouillon3
Points utilisés : 0 / 15
| Choix | Race | Nom | Type | Effet | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Attaque précise | CAC | +4 toucher, -3 dégâts | 1 | |
| Communs | Arme improvisée | Distance | -4 toucher, -2 dégâts | 1 | |
| Communs | Arcane ajustée | Sort | Avantage au toucher | 1 |
| Race | Nom | Type | Coût | Effet | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Boule de feu | Sort | 6 PM | Dégâts de feu + brûlure | 1 |
| Communs | Entraide | Sort | 5 PM | Soigne un allié et lui donne un bonus défensif | 1 |
| Communs | Maudit | Sort | 6 PM | Réduit les capacités de la cible | 1 |
Points utilisés : 0 / 15
| Choix | Race | Nom | Type | Effet | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Boule de feu | Sort | Dégâts de feu + brûlure | 1 | |
| Communs | Entraide | Sort | Soigne et protège un allié | 1 | |
| Communs | Maudit | Sort | Affaiblit la cible | 1 |
brouillon3.txt · Dernière modification : 2026/04/21 17:22 de nanaki
