Table des matières
Liste des Sorts et techniques
Les compétences sont organisées en 5 grandes branches, formant un véritable arbre de progression :
• Magie (Sort)
• Corps à corps (CAC)
• Distance (DIS)
• Survie (SUR)
• Furtivité (FUR)
Chaque compétence appartient à une branche et possède des caractéristiques spécifiques détaillées dans le tableau ci-dessous.
—
Lecture du tableau :
• Race : Com (Commun), Elfes, Nains, Géants, HS, Olymp (Olympien)
• Catégorie : correspond à la branche (Sort, CAC, Distance, Survie, Furtivité)
• Nom : nom de la compétence
• Coût : ressources nécessaires à l’activation (PM, PV, Mouvement). Le coût minimum est toujours minimum 1 pa, si c'est 0 pa c'est indiqué dans le cout.
• Type :
- Technique (T)
- Passif (P): ne demande pas de coût pour activation, s'active en fonction de la condition d'activation
- Les Sorts
• Effet : description et puissance de la compétence
• Portée : distance d’utilisation
• Niveau : de 1 à 5
influence le coût ( voire plus bas)
augmente le seuil FM pour les sorts défensifs et de soin ( voir Combat partie sorts défensifs)
—
Règles générales :
• Vous disposez d’un maximum de 15 points de compétences
• Les passifs coûtent uniquement de l’or et ne nécessitent aucune activation
• Coût en or selon le niveau :
- Niveau 1 : 50 pos
- Niveau 2 : 100 pos
- Niveau 3 : 200 pos
- Niveau 4 : 300 pos
- Niveau 5 : 300 pos
—
Utilisation du tableau :
Vous pouvez filtrer les compétences pour affiner votre recherche :
• Par catégorie → afficher une branche spécifique
• Par effet → uniquement pour les sorts (offensif, défensif, malédiction)
• Par type → techniques ou passifs
—
Note d’affichage :
Le tableau s'affiche en entier sur les PC. Pour les mobiles, il y a la possibilité de scroller, ainsi que de changer le paramètre d'affichage. Sous Chrome et Edge, cliquer sur les trois points en haut à droite de l'écran puis Version ordinateur.
—
Voici la liste complète des compétences :
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
| Race | Catégorie | Nom | Coût | Type | Effet | Portée | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Sort | Aveuglement | 4 MP | S | "Aveuglement" (x1) | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcane ajustée | 6 MP | S | "Avantage" sur le lancer | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcanes précises | 6 MP | S | +4 toucher | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcanes violentes | 6 MP | S | -6 toucher +5 dégâts | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Peau de granit | 4 MP | S | "Protection" (x2) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Coup précis | 4 MP | S | "Dextérité" (x2) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Restauration mineure | 6 MP | S | "Restauration"(5) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Épuisement arcanique | 4 MP | S | "Essoufflement" (X/3) 0 dégats. W différence des jets de dés | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Maladresse | 4 MP | S | "Maladresse" (x2) | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Vulnérabilité | 6 MP | S | "Vulnérabilité" (x2) | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Drain | 6 MP | S | "drain" | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Faiblesse | 6 MP | S | "Faiblesse" (x1) | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Régénération | 6 MP | S | "Soin" (R de la cible)/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| HS | Sort | Aiguillon | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| Elfe | Sort | Flèche Aquatique | 5 PM | S | "eau" +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| Géant | Sort | Boule de Magma | 7 PM | S | "feu" +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Agressivité | 6 MP | S | "Agressivité" (x1) | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Armure | 8 MP | S | "Armure" (x1) | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Colère de la nature | 8 MP | S | "Maladresse" (x2) + "Vulnérabilité" (x2) | min 2 | 2 | |
| HS | Sort | Flux Vital | 6 PM | S | "Soin" égal à la RM | soi-même | 2 | |
| com | Sort | Fragilité | 10 MP | S | "Fragilité" (x1) | min 2 | 2 | |
| Olymp | Sort | Imposition des Mains | 7 PM | S | "Soin" +3pv | max 1 | 2 | |
| Elfe | Sort | Lien de Vie | 6 PM | S | Soin égale à la RM | max 1 | 2 | |
| com | Sort | Instabilité | 6 MP | S | "Instabilité" (x6) | min 2 | 2 | |
| Olymp | Sort | Lame Volante | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Migraine | 4 MP | S | "Dommages mentaux" (M) | min 2 | 2 | |
| Nain | Sort | Pic de Pierre | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Puissance de la nature | 8 MP | S | "Dextérité" (x2) + "Protection" (x2) | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Renforcement | 6 MP | S | "Renforcement" (x6) | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Restauration | 6 MP | S | "Restauration" R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Siphon | 0 MP | S | "Drain" | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Stabilisation | 2 MP | S | "Stabilité" (+6) | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Aide | 8 MP | S | "Dextérité" (x4) | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Malchance | 8 MP | S | "Maladresse" (x4) | min 2 | 3 | |
| com | Sort | Régénération accélérée | 10 MP | S | "Soin" R de la cible | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Fatigue | 12 MP | S | "Vulnérabilité" (x4) | min 2 | 3 | |
| com | Sort | Récupération | 4 MP | S | "Soin" R/2 | max 1 | 3 | |
| com | Sort | Réflexes accrus | 8 MP | S | "Protection" (x4) | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Restauration majeure | 12 MP | S | "Restauration" R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Bénédiction | 15 MP | S | "Protection" (x4) + "Dextérité" (x4) | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Sort | Météore* | 12 PM | S | "feu" F+M dégats | min 2 | 4 | |
| Elfe | Sort | Glaciation | 8 PM | S | +6 dégâts | min 2 | 4 | |
| Olymp | Sort | Lame Bénie | 12 PM | S | F+M dégats | max 1 | 4 | |
| com | Sort | Cuirasse | 15 MP | S | "Armure" (x2) | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Sort | Férocité | 12 MP | S | "Agressivité" (x2) | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Sort | Friabilité | 20 MP | S | "Fragilité" (x2) | min 2 | 4 | |
| Nain | Sort | Poings de Pierre | 8 PM | S | +8 dégâts | max 1 | 4 | |
| com | Sort | Puissance du lutin capricieux | 20 MP | S | "Maladresse" (x4) + "Vulnérabilité" (x4) | min 2 | 4 | |
| com | Sort | Récupération supérieure | 10 MP | S | "Soin" R | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Sort | Souffle des cimes | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| Olymp | Sort | Soumission divine | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| HS | Sort | Taillade illusoire | 10 PM | S | +6 dégâts | max 3 | 4 | |
| Elfe | Sort | Trait Béni* | 12 PM | S | F+M | min 2 | 4 | |
| com | Sort | Exténuation | 25 MP | S | "Vulnérabilité" (x8) | min 2 | 5 | |
| com | Sort | Sauvegarde | 20 MP | S | "Protection" (x8) | soi-même et max 1 | 5 | |
| com | Sort | Guigne | 20 MP | S | "Maladresse" (x8) | min 2 | 5 | |
| com | Sort | Virtuose | 20 MP | S | "Dextérité" (x8) | soi-même et max 1 | 5 | |
| Com | CaC | Maître bretteur | / | P | +1 au Malus sur la cible | / | 4 | |
| Com | CaC | Attaque précise | 2 PM | T | +4 toucher, -3 dégâts | max 1 | 1 | |
| Com | CaC | Attaque violente | 4 PM | T | -6 toucher, +3 dégâts | max 1 | 1 | |
| Com | CaC | Coup ajusté | 2 MP | T | "Avantage" | max 1 | 1 | |
| Com | CaC | Coup d'épaule | 5 Mvt, 0 pa | T | -4 toucher, -3 dommage | max 1 | 1 | |
| Com | CaC | Epuisement | / | T | "Essoufflement" (X/2) | max 1 | 1 | |
| Nain | CaC | Barbier | 8 PM | T | "Soin" au niveau de l'agi du lanceur | max 1 | 2 | |
| Géant | CaC | Berserker | / | P | gagne +1 CC off tous les 10 PV perdus | / | 2 | |
| Com | CaC | Bousculade | 1 Mvt | T | "Bouscule" | max 1 | 2 | |
| Com | CaC | Croc-en-jambe | 6 PM | T | "Ralentissement"(x2D2) | max 1 | 2 | |
| HS | CaC | Griffes | / | P | +3 dégâts aux poings | / | 2 | |
| Elfe | CaC | Fulgurance | / | P | +1 toucher CC + 1 esquive | / | 2 | |
| Com | CaC | Manchette | 2 PM | T | Maladresse(x X/2) | max 1 | 2 | |
| Nain | CaC | Assomoir | 7 PM | T | +4 dégats | max 1 | 3 | |
| Com | CaC | Arme infusée | 8 PM | T | F+M/3 | max 1 | 3 | |
| Com | CaC | Attaque drainante | 4 MP | T | "drain" | max 1 | 3 | |
| Com | CaC | Attaque siphonnante | 2 PV | T | "siphon" | max 1 | 3 | |
| Nain | CaC | Clé de bras | 7 PM | T | "clés de bras" | 0 | 3 | |
| Olymp | CaC | Désarmement | 7 PM | T | "Désarmement" | max 1 | 3 | |
| Com | CaC | Frappe à la tempe | 4 MP | T | "Dommages mentaux"(6) | max 1 | 3 | |
| Elfe | CaC | Frappe vicieuse | 7 PM | T | Ignore l'armure | max 1 | 3 | |
| HS | CaC | Griffes | 6 PM | T | "Poison" + "poison magique" | max 1 | 3 | |
| Géant | CaC | Leurre | 8 PM | T | "Leurre" | 0 | 3 | |
| Olymp | CaC | Parade | 7 PM | T | "Parade" | 0 | 3 | |
| Géant | CaC | Uppercut | 8 PM | T | + 3 dégats | max 1 | 3 | |
| Elfe | CaC | Pas de côté | 7 PM | T | "Pas de côté" | 0 | 3 | |
| Nain | CaC | Attaque sautée* | 12 PM | T | Saut directement sur la cible F+M ( passe les murs) | min 2 | 4 | |
| Com | CaC | Duelliste | / | P | Avantage sur les attaques au CC | / | 4 | |
| Com | CaC | Maître bretteur | / | P | Malus +1 au CC sur la cible | / | 4 | |
| Com | dis | Arme improvisée | 2 MP | Jet (T) | -4 touche, -2 dégats. pas besoin d'arme équipée | min 2 | 1 | |
| Com | dis | Bout portant | 2 MP | Jet (T) | tir au contact, -8 touche | max 1 | 1 | |
| Com | dis | Tir ajusté | 2 MP | Distance (T) | "Avantage" | min 2 | 1 | |
| Com | dis | Tir épuisant | / | Tir munitions (T) | "Essoufflement" (X/3) | min 2 | 1 | |
| Com | dis | Tir précis | 2 MP | Distance (T) | +4 toucher -3 dégâts | min 2 | 1 | |
| Com | dis | Tir violent | 2 MP | Distance (T) | -6 toucher +2 dégâts | min 2 | 1 | |
| Com | dis | Jet de sable | 4 MP, 1 Mvt | Distance (T) | "aveuglement" (x2) 0 dégats, sans arme équipée | max 1 | 2 | |
| Com | dis | Tir à la cheville | 6 MP | Tir munitions (T) | "Ralentissement"(x1D2) | min 2 | 2 | |
| Com | dis | Tir handicapant | 4 MP | Distance (T) | "Vulnérabilité" (xX) | min 2 | 2 | |
| Com | dis | Jet infusé | 10 MP | Jet (T) | F + M/3 | min 2 | 3 | |
| Com | dis | Escarmoucheur | / | P | Malus augmenté de 1 sur la cible avec une arme de tir | / | 4 | |
| Com | dis | Lanceur | / | P | Gagne avantage sur la CT avec une arme de jet | / | 4 | |
| Com | dis | Tireur d'élite | / | P | Gagne avantage sur la CT avec une arme de tir | / | 4 | |
| Com | SUR | Encaisser | 6 MP | T | Encaisse | Soi-même | 2 | |
| Com | SUR | Anguille | / | P | "Avantage" pour les esquives | / | 4 | |
| Com | SUR | Couverture | / | P | Esquive les tirs 85% CC et 15% agi avec bouclier | / | 4 | |
| Com | SUR | Inépuisable | / | P | Malus réduits sur les actions au CC | / | 4 | |
| Com | SUR | Réflexes fulgurants | / | P | Esquive les tirs 85% agi et 15% cc | / | 4 | |
| Com | SUR | Volonté de fer | / | P | "Avantage" pour contrer les sorts | / | 4 | |
| Com | FUR | Exploration | Toutes les A restantes | T | +X (P) | Soi-même | 1 | |
| Com | FUR | Pas léger | X MP, Y Mvt, 1A | T | Aucune trace de pas | Soi-même | 1 | |
| Com | FUR | Discrétion | X MP, Y Mvt | T | Invisible sur la carte globale | Soi-même | 3 | |
| Com | FUR | Camouflage (Olympien) | X MP, Y Mvt | T | Apparence Olympien | Soi-même | 4 | |
| Com | FUR | Camouflage (Elfe) | X MP, Y Mvt | T | Apparence Elfe | Soi-même | 4 | |
| Com | FUR | Camouflage (HS) | X MP, Y Mvt | T | Apparence HS | Soi-même | 4 | |
| Com | FUR | Camouflage (Géant) | X MP, Y Mvt | T | Apparence Géant | Soi-même | 4 | |
| Com | FUR | Camouflage (Nain) | X MP, Y Mvt | T | Apparence Nain | Soi-même | 4 |
Trucs à savoir
Fonctionnement de la carte sur Olympia :
1) Tous les joueurs sur Olympia apparaissent en points noirs sur la carte du monde.
2) Dans un rayon de 15 cases autour de sa position, un joueur voit la couleur de la race des autres personnages.
3) Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position.
Fonctionnement des compétences de discrétion :
1) Lorsque le personnage utilise la compétence “discrétion”, il n'apparait plus sur la carte du monde jusqu'à sa prochaine activation. L'icone Imposture apparait avec un décompte.
Lors de son prochain tour, pour être de nouveau invisible sur la carte du monde, le joueur devra relancer la compétence “discrétion” (au plus tôt pour apparaitre le moins longtemps possible sur la carte du monde).
2) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente à mesure du nombre d'utilisations successives le compétence.
3) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion pour le moment) ajoute une charge de l'Effet “Imposture” pour 48h qui se stack et dont la durée se réinitialise à chaque utilisation de Discrétion. Chaque charge d'“Imposture” augmente les coûts des compétences de discrétion.
4) Pour réinitialiser le coût des compétences de discrétion, il faut perdre l'effet Imposture (donc ne pas utiliser de compétence de discrétion pendant 48h)
5)Avec la compétence Discrétion, on est invisible uniquement sur la carte globale et non sur les mini map (ville et sous plans).
À propos des sorts avec une *
Attention : Concernant les sorts avec une étoile (*) : Arme vivante, Attaque sautée, Lame bénie, Météore et Trait bénie. La puissance de l'attaque vaut F+M, par contre la cible défend avec E+M.
À propos des sorts de soin
Les sorts de soin ont une particularité que nous expliquons ci dessous, sort par sort.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de l'agi du lanceur.
Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour.
Le sort se lance sur une cible au contact, et soigne la cible à hauteur de la R du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison (il ne régénère pas ses PV au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison.
Sort Olympien : imposition des mains.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de la M du lanceur +3.
Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour.
Le sort se lance sur soi-même, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison magique (il ne régénère pas ses PM au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison magique (il ne régénère pas ses PM au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.




