brouillon2
Ceci est une ancienne révision du document !
Points : 0 / 15
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
| Race | Nom | Coût | Type | Effet | Portée | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com | Attaque précise | 2 PM | T | +4 toucher, -3 dégâts | max 1 | 1 | |
| com | Arcane ajustée | 6 MP | S | Avantage toucher | min 2 | 1 | |
| com | Arcanes précises | 6 MP | S | +4 toucher | min 2 | 1 | |
| com | Arcanes violentes | 6 MP | S | -6 toucher +5 dégâts | min 2 | 1 | |
| com | Aveuglement | 4 MP | S | Aveuglement | min 2 | 1 | |
| com | Peau de granit | 4 MP | S | Protection x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Coup précis | 4 MP | S | Dextérité x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Restauration mineure | 6 MP | S | Restauration(5) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Épuisement arcanique | 4 MP | S | Essoufflement | min 2 | 1 | |
| com | Maladresse | 4 MP | S | Maladresse x2 | min 2 | 1 | |
| com | Vulnérabilité | 6 MP | S | Vulnérabilité x2 | min 2 | 1 | |
| com | Drain | 6 MP | S | Soin dégâts/3 | min 2 | 2 | |
| com | Faiblesse | 6 MP | S | Faiblesse | min 2 | 2 | |
| com | Régénération | 6 MP | S | Soin R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| HS | Aiguillon | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| Elfe | Flèche Aquatique | 5 PM | S | +3 eau | min 2 | 2 | |
| Géant | Boule de Magma | 7 PM | S | +3 feu | min 2 | 2 | |
| com | Agressivité | 6 MP | S | Agressivité x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Armure | 8 MP | S | Armure x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Colère de la nature | 8 MP | S | Maladresse x2 + Vulnérabilité x2 | min 2 | 2 | |
| HS | Flux Vital | 6 PM | S | Soin | soi-même | 2 | |
| com | Fragilité | 10 MP | S | Fragilité x1 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Imposition des Mains | 7 PM | S | Soin +3 | max 1 | 2 | |
| Elfe | Lien de Vie | 6 PM | S | Soin | max 1 | 2 | |
| com | Instabilité | 6 MP | S | Instabilité x6 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Lame Volante | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Migraine | 4 MP | S | Dégâts mentaux | min 2 | 2 | |
| Nain | Pic de Pierre | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Puissance de la nature | 8 MP | S | Dex x2 + Prot x2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Renforcement | 6 MP | S | Renforcement x6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Restauration | 6 MP | S | Restauration R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Siphon | 0 MP | S | Drain PM | min 2 | 2 | |
| com | Stabilisation | 2 MP | S | Stabilité +6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Aide | 8 MP | S | Dextérité x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Malchance | 8 MP | S | Maladresse x4 | min 2 | 3 | |
| com | Régénération accélérée | 10 MP | S | Soin R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Fatigue | 12 MP | S | Vulnérabilité x4 | min 2 | 3 | |
| com | Récupération | 4 MP | S | Soin R/2 | max 1 | 3 | |
| com | Réflexes accrus | 8 MP | S | Protection x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Restauration majeure | 12 MP | S | Restauration R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Bénédiction | 15 MP | S | Prot x4 + Dex x4 | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Météore | 12 PM | S | +M feu | min 2 | 4 | |
| Elfe | Glaciation | 8 PM | S | +6 glace | min 2 | 4 | |
| Olympien | Lame Bénie | 12 PM | S | +M | max 1 | 4 | |
| com | Cuirasse | 15 MP | S | Armure x2 | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Férocité | 12 MP | S | Agressivité x2 | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Friabilité | 20 MP | S | Fragilité x2 | min 2 | 4 | |
| Nain | Poings de Pierre | 8 PM | S | +8 dégâts | max 1 | 4 | |
| com | Puissance du lutin capricieux | 20 MP | S | Maladresse x4 + Vulnérabilité x4 | min 2 | 4 | |
| com | Récupération supérieure | 10 MP | S | Soin R | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Souffle des cimes | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| Olympien | Soumission divine | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| HS | Taillade illusoire | 10 PM | S | +6 dégâts | max 3 | 4 | |
| Elfe | Trait Béni | 12 PM | S | +M | min 2 | 4 | |
| com | Exténuation | 25 MP | S | Vulnérabilité x8 | min 2 | 5 | |
| com | Sauvegarde | 20 MP | S | Protection x8 | soi-même et max 1 | 5 | |
| com | Guigne | 20 MP | S | Maladresse x8 | min 2 | 5 | |
| com | Virtuose | 20 MP | S | Dextérité x8 | soi-même et max 1 | 5 | |
| Com | Attaque précise | 2 PM | T | +4 toucher, -3 dégâts | max 1 | 1 | |
| Com | Attaque violente | 4 PM | T | -6 toucher, +3 dégâts | max 1 | 1 | |
| Com | Coup ajusté | 2 MP | T | Avantage | max 1 | 1 | |
| Com | Coup d'épaule | 5 Mvt | T | -3 | max 1 | 1 | |
| Com | Epuisement | / | T | Essoufflement(X/2) | max 1 | 1 | |
| Nain | Barbier | 8 PM | T | Soin | max 1 | 2 | |
| Géant | Berserker | / | P | +1 toucher / 10 PV | / | 2 | |
| Com | Bousculade | 1 Mvt | T | Pousse | max 1 | 2 | |
| Com | Croc-en-jambe | 6 PM | T | Ralentissement(x2D2) | max 1 | 2 | |
| HS | Griffes | / | P | +3 dégâts poings | / | 2 | |
| Elfe | Fulgurance | / | P | +1 toucher + esquive | / | 2 | |
| Com | Manchette | 2 PM | T | Maladresse(xX/2) | max 1 | 2 | |
| Nain | Assomoir | 7 PM | T | +4 | max 1 | 3 | |
| Com | Arme infusée | 8 PM | T | M/3 | max 1 | 3 | |
| Com | Attaque drainante | 4 MP | T | Soin dégâts/3 | max 1 | 3 | |
| Com | Attaque siphonnante | 2 PV | T | PM dégâts/3 | max 1 | 3 | |
| Nain | Clé de bras | 7 PM | T | Parade + Immobilise | 0 | 3 | |
| Olympien | Désarmement | 7 PM | T | Désarme | max 1 | 3 | |
| Com | Frappe à la tempe | 4 MP | T | Dommages mentaux | max 1 | 3 | |
| Elfe | Frappe vicieuse | 7 PM | T | Ignore armure | max 1 | 3 | |
| HS | Griffes | 6 PM | T | Poison + magique | max 1 | 3 | |
| Géant | Leurre | 8 PM | T | Leurre magie | 0 | 3 | |
| Olympien | Parade | 7 PM | T | Parade | 0 | 3 | |
| Géant | Uppercut | 8 PM | T | Crit auto | max 1 | 3 | |
| Elfe | Pas de côté | 7 PM | T | Esquive | 0 | 3 | |
| Nain | Attaque sautée | 12 PM | T | +M | min 2 | 4 | |
| Com | Duelliste | / | P | Avantage CC | / | 4 | |
| Com | Maître bretteur | / | P | Malus +1 | / | 4 | |
| Communs | Arme improvisée | 2 MP | Jet | -2 | min 2 | 1 | |
| Communs | Bout portant | 2 MP | Jet | / | max 1 | 1 | |
| Communs | Tir ajusté | 2 MP | Distance | Avantage | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir épuisant | / | Tir munitions | Essoufflement (X/3) | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir précis | 2 MP | Distance | +4 toucher -3 dégâts | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir violent | 2 MP | Distance | -6 toucher +2 dégâts | min 2 | 1 | |
| Communs | Jet de sable | 4 MP, 1 Mvt | Distance | 0 | max 1 | 2 | |
| Communs | Tir à la cheville | 6 MP | Tir munitions | Ralentissement(x1D2) | min 2 | 2 | |
| Communs | Tir handicapant | 4 MP | Distance | Vulnérabilité (xX) | min 2 | 2 | |
| Communs | Jet infusé | 10 MP | Jet | M/3 | min 2 | 3 | |
| Communs | Escarmoucheur | / | Passif | / | / | 4 | |
| Communs | Lanceur | / | Passif | / | / | 4 | |
| Communs | Tireur d'élite | / | Passif | / | / | 4 | |
| Survie | Encaisser | 6 MP | CAC | Encaisse | 2 | ||
| Survie | Anguille | / | P | Avantage esquive | 4 | ||
| Communs | Encaisser | 6 MP | Technique | Encaisse | Soi-même | 2 | |
| Communs | Anguille | / | Passif | Avantage esquive | / | 4 | |
| Communs | Couverture | / | Passif | Esquive tirs bouclier | / | 4 | |
| Communs | Inépuisable | / | Passif | Malus réduits | / | 4 | |
| Communs | Réflexes fulgurants | / | Passif | Esquive modifiée | / | 4 | |
| Communs | Volonté de fer | / | Passif | Avantage résistance | / | 4 | |
| Communs | Exploration | Toutes les A restantes | Technique | +X P | Soi-même | 1 | |
| Communs | Pas léger | X MP, Y Mvt, 1A | Technique | Aucune trace | Soi-même | 1 | |
| Communs | Discrétion | X MP, Y Mvt | Technique | Invisible carte | Soi-même | 3 | |
| Communs | Camouflage (Olympien) | X MP, Y Mvt | Technique | Apparence Olympien | Soi-même | 4 | |
| Communs | Camouflage (Elfe) | X MP, Y Mvt | Technique | Apparence Elfe | Soi-même | 4 | |
| Communs | Camouflage (HS) | X MP, Y Mvt | Technique | Apparence HS | Soi-même | 4 | |
| Communs | Camouflage (Géant) | X MP, Y Mvt | Technique | Apparence Géant | Soi-même | 4 | |
| Communs | Camouflage (Nain) | X MP, Y Mvt | Technique | Apparence Nain | Soi-même | 4 |
brouillon2.1776971649.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/23 21:14 de nanaki
