regles:ameliorations:tableau-ameliorations
Table des matières
Tableau des améliorations
Ces tableaux montrent les coûts d'amélioration de chaque caractéristique, suivant les règles de progression.
Vous pouvez effectuer des simulations d'améliorations grâce à la Calculette AOO de Eunirox.
Il existe un simulateur plus poussé que vous pouvez télécharger.
Ci dessous pour la version ods.
Ci dessous pour la version xls.
Caractéristiques physiques
PV
| 4/2/1 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 4 | 4 |
| +2 | 6 | 10 |
| +3 | 8 | 18 |
| +4 | 9 | 27 |
| +5 | 10 | 37 |
| +6 | 11 | 48 |
| +7 | 12 | 60 |
| +8 | 13 | 73 |
| +9 | 14 | 87 |
| +10 | 15 | 102 |
| +11 | 16 | 118 |
| +12 | 17 | 135 |
CC
| 100/50/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 100 | 100 |
| +2 | 150 | 250 |
| +3 | 200 | 450 |
| +4 | 230 | 680 |
| +5 | 260 | 940 |
| +6 | 290 | 1230 |
| +7 | 320 | 1550 |
| +8 | 350 | 1900 |
| +9 | 380 | 2280 |
| +10 | 410 | 2690 |
| +11 | 440 | 3130 |
| +12 | 470 | 3600 |
CT
| 110/50/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 110 | 110 |
| +2 | 160 | 270 |
| +3 | 210 | 480 |
| +4 | 240 | 720 |
| +5 | 270 | 990 |
| +6 | 300 | 1290 |
| +7 | 330 | 1620 |
| +8 | 360 | 1980 |
| +9 | 390 | 2370 |
| +10 | 420 | 2790 |
| +11 | 450 | 3240 |
| +12 | 480 | 3720 |
F
| 120/55/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 120 | 120 |
| +2 | 175 | 295 |
| +3 | 230 | 525 |
| +4 | 260 | 785 |
| +5 | 290 | 1075 |
| +6 | 320 | 1395 |
| +7 | 350 | 1745 |
| +8 | 380 | 2125 |
| +9 | 410 | 2535 |
| +10 | 440 | 2975 |
| +11 | 470 | 3445 |
| +12 | 500 | 3945 |
E
| 120/55/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 120 | 120 |
| +2 | 175 | 295 |
| +3 | 230 | 525 |
| +4 | 260 | 785 |
| +5 | 290 | 1075 |
| +6 | 320 | 1395 |
| +7 | 350 | 1745 |
| +8 | 380 | 2125 |
| +9 | 410 | 2535 |
| +10 | 440 | 2975 |
| +11 | 470 | 3445 |
| +12 | 500 | 3945 |
Agi
| 95/45/25 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 95 | 95 |
| +2 | 140 | 235 |
| +3 | 185 | 420 |
| +4 | 210 | 630 |
| +5 | 235 | 865 |
| +6 | 260 | 1125 |
| +7 | 285 | 1410 |
| +8 | 310 | 1720 |
| +9 | 335 | 2055 |
| +10 | 360 | 2415 |
| +11 | 385 | 2800 |
| +12 | 410 | 3210 |
Actions, Mouvements & Perception
A
| 800/200/100 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 800 | 800 |
| +2 | 1000 | 1800 |
| +3 | 1200 | 3000 |
| +4 | 1300 | 4300 |
| +5 | 1400 | 5700 |
| +6 | 1500 | 7200 |
| +7 | 1600 | 8800 |
| +8 | 1700 | 10500 |
| +9 | 1800 | 12300 |
| +10 | 1900 | 14200 |
| +11 | 2000 | 16200 |
| +12 | 2100 | 18300 |
Mvt
| 100/50/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 100 | 100 |
| +2 | 150 | 250 |
| +3 | 200 | 450 |
| +4 | 230 | 680 |
| +5 | 260 | 940 |
| +6 | 290 | 1230 |
| +7 | 320 | 1550 |
| +8 | 350 | 1900 |
| +9 | 380 | 2280 |
| +10 | 410 | 2690 |
| +11 | 440 | 3130 |
| +12 | 470 | 3600 |
P
| 110/85/78 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 110 | 110 |
| +2 | 195 | 305 |
| +3 | 280 | 585 |
| +4 | 358 | 943 |
| +5 | 436 | 1379 |
| +6 | 514 | 1893 |
| +7 | 592 | 2485 |
| +8 | 670 | 3155 |
| +9 | 748 | 3903 |
| +10 | 826 | 4729 |
| +11 | 904 | 5633 |
| +12 | 982 | 6615 |
Caractéristiques magiques
PM
| 5/3/1 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 5 | 5 |
| +2 | 8 | 13 |
| +3 | 11 | 24 |
| +4 | 12 | 36 |
| +5 | 13 | 49 |
| +6 | 14 | 63 |
| +7 | 15 | 78 |
| +8 | 16 | 94 |
| +9 | 17 | 111 |
| +10 | 18 | 129 |
| +11 | 19 | 148 |
| +12 | 20 | 168 |
FM
| 100/50/30 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 100 | 100 |
| +2 | 150 | 250 |
| +3 | 200 | 450 |
| +4 | 230 | 680 |
| +5 | 260 | 940 |
| +6 | 290 | 1230 |
| +7 | 320 | 1550 |
| +8 | 350 | 1900 |
| +9 | 380 | 2280 |
| +10 | 410 | 2690 |
| +11 | 440 | 3130 |
| +12 | 470 | 3600 |
M
| 110/55/35 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 110 | 110 |
| +2 | 165 | 275 |
| +3 | 220 | 495 |
| +4 | 255 | 750 |
| +5 | 290 | 1040 |
| +6 | 325 | 1365 |
| +7 | 360 | 1725 |
| +8 | 395 | 2120 |
| +9 | 430 | 2550 |
| +10 | 465 | 3015 |
| +11 | 500 | 3515 |
| +12 | 535 | 4050 |
Gains par tour
R
| 40/30/15 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 40 | 40 |
| +2 | 70 | 110 |
| +3 | 100 | 210 |
| +4 | 115 | 325 |
| +5 | 130 | 455 |
| +6 | 145 | 600 |
| +7 | 160 | 760 |
| +8 | 175 | 935 |
| +9 | 190 | 1125 |
| +10 | 205 | 1330 |
| +11 | 220 | 1550 |
| +12 | 235 | 1785 |
RM
| 50/40/20 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 50 | 50 |
| +2 | 90 | 140 |
| +3 | 130 | 270 |
| +4 | 150 | 420 |
| +5 | 170 | 590 |
| +6 | 190 | 780 |
| +7 | 210 | 990 |
| +8 | 230 | 1220 |
| +9 | 250 | 1470 |
| +10 | 270 | 1740 |
| +11 | 290 | 2030 |
| +12 | 310 | 2340 |
Spd
depuis la v4, il n'est plus possible d'améliorer la Spd.
| 400/100/50 | ||
|---|---|---|
| Augm. | Coût | Coût total |
| +1 | 400 | 400 |
| +2 | 500 | 900 |
| +3 | 600 | 1500 |
| +4 | 650 | 2150 |
| +5 | 700 | 2850 |
| +6 | 750 | 3600 |
| +7 | 800 | 4400 |
| +8 | 850 | 5250 |
| +9 | 900 | 6150 |
| +10 | 950 | 7100 |
| +11 | 1000 | 8100 |
| +12 | 1050 | 9150 |
regles/ameliorations/tableau-ameliorations.txt · Dernière modification : 2025/11/10 22:53 de nanaki
