brouillon2
Ceci est une ancienne révision du document !
Points : 0 / 15
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
| Race | Catégorie | Nom | Coût | Type | Effet | Portée | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Sort | Arcane ajustée | 6 MP | S | Avantage toucher | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Aveuglement | 4 MP | S | Aveuglement | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcane ajustée | 6 MP | S | Avantage toucher | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcanes précises | 6 MP | S | +4 toucher | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Arcanes violentes | 6 MP | S | -6 toucher +5 dégâts | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Aveuglement | 4 MP | S | Aveuglement | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Peau de granit | 4 MP | S | Protection x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Coup précis | 4 MP | S | Dextérité x2 | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Restauration mineure | 6 MP | S | Restauration(5) | soi-même et max 1 | 1 | |
| com | Sort | Épuisement arcanique | 4 MP | S | Essoufflement | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Maladresse | 4 MP | S | Maladresse x2 | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Vulnérabilité | 6 MP | S | Vulnérabilité x2 | min 2 | 1 | |
| com | Sort | Drain | 6 MP | S | Soin dégâts/3 | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Faiblesse | 6 MP | S | Faiblesse | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Régénération | 6 MP | S | Soin R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| HS | Sort | Aiguillon | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| Elfe | Sort | Flèche Aquatique | 5 PM | S | +3 eau | min 2 | 2 | |
| Géant | Sort | Boule de Magma | 7 PM | S | +3 feu | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Agressivité | 6 MP | S | Agressivité x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Armure | 8 MP | S | Armure x1 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Colère de la nature | 8 MP | S | Maladresse x2 + Vulnérabilité x2 | min 2 | 2 | |
| HS | Sort | Flux Vital | 6 PM | S | Soin | soi-même | 2 | |
| com | Sort | Fragilité | 10 MP | S | Fragilité x1 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Sort | Imposition des Mains | 7 PM | S | Soin +3 | max 1 | 2 | |
| Elfe | Sort | Lien de Vie | 6 PM | S | Soin | max 1 | 2 | |
| com | Sort | Instabilité | 6 MP | S | Instabilité x6 | min 2 | 2 | |
| Olympien | Sort | Lame Volante | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Migraine | 4 MP | S | Dégâts mentaux | min 2 | 2 | |
| Nain | Sort | Pic de Pierre | 4 PM | S | +3 dégâts | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Puissance de la nature | 8 MP | S | Dex x2 + Prot x2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Renforcement | 6 MP | S | Renforcement x6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Restauration | 6 MP | S | Restauration R/2 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Siphon | 0 MP | S | Drain PM | min 2 | 2 | |
| com | Sort | Stabilisation | 2 MP | S | Stabilité +6 | soi-même et max 1 | 2 | |
| com | Sort | Aide | 8 MP | S | Dextérité x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Malchance | 8 MP | S | Maladresse x4 | min 2 | 3 | |
| com | Sort | Régénération accélérée | 10 MP | S | Soin R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Fatigue | 12 MP | S | Vulnérabilité x4 | min 2 | 3 | |
| com | Sort | Récupération | 4 MP | S | Soin R/2 | max 1 | 3 | |
| com | Sort | Réflexes accrus | 8 MP | S | Protection x4 | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Restauration majeure | 12 MP | S | Restauration R | soi-même et max 1 | 3 | |
| com | Sort | Bénédiction | 15 MP | S | Prot x4 + Dex x4 | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Sort | Météore | 12 PM | S | +M feu | min 2 | 4 | |
| Elfe | Sort | Glaciation | 8 PM | S | +6 glace | min 2 | 4 | |
| Olympien | Sort | Lame Bénie | 12 PM | S | +M | max 1 | 4 | |
| com | Sort | Cuirasse | 15 MP | S | Armure x2 | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Sort | Férocité | 12 MP | S | Agressivité x2 | soi-même et max 1 | 4 | |
| com | Sort | Friabilité | 20 MP | S | Fragilité x2 | min 2 | 4 | |
| Nain | Sort | Poings de Pierre | 8 PM | S | +8 dégâts | max 1 | 4 | |
| com | Sort | Puissance du lutin capricieux | 20 MP | S | Maladresse x4 + Vulnérabilité x4 | min 2 | 4 | |
| com | Sort | Récupération supérieure | 10 MP | S | Soin R | soi-même et max 1 | 4 | |
| Géant | Sort | Souffle des cimes | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| Olympien | Sort | Soumission divine | 8 PM | S | +6 dégâts | max 2 | 4 | |
| HS | Sort | Taillade illusoire | 10 PM | S | +6 dégâts | max 3 | 4 | |
| Elfe | Sort | Trait Béni | 12 PM | S | +M | min 2 | 4 | |
| com | Sort | Exténuation | 25 MP | S | Vulnérabilité x8 | min 2 | 5 | |
| com | Sort | Sauvegarde | 20 MP | S | Protection x8 | soi-même et max 1 | 5 | |
| com | Sort | Guigne | 20 MP | S | Maladresse x8 | min 2 | 5 | |
| com | Sort | Virtuose | 20 MP | S | Dextérité x8 | soi-même et max 1 | 5 | |
| Com | CAC | Attaque précise | 2 PM | CAC | +4 toucher | max 1 | 1 | |
| Com | CAC | Maître bretteur | / | P | Malus +1 | / | 4 | |
| Com | Distance | Arme improvisée | 2 MP | DIS | -2 | min 2 | 1 | |
| Com | Survie | Encaisser | 6 MP | SURVIE | Encaisse | Soi-même | 2 | |
| Com | Furtivité | Exploration | - | FUR | +X | Soi-même | 1 |
brouillon2.1776974540.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/23 22:02 de nanaki
