brouillon12
Points : 0 / 15
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
Recherche : Filtre catégorie : Filtre effet : Filtre type :
| Catégorie | Nom | Coût | Type | Effet | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | Arcane ajustée | 6 MP | S | Avantage toucher | 1 | |
| Sort | Arcanes précises | 6 MP | S | +4 toucher | 1 | |
| Sort | Arcanes violentes | 6 MP | S | -6 toucher +5 dégâts | 1 | |
| Sort | Aveuglement | 4 MP | S | Aveuglement | 1 | |
| Sort | Peau de granit | 4 MP | S | Protection x2 | 1 | |
| CAC | Attaque précise | 2 PM | CAC | +4 toucher -3 dégâts | 1 | |
| CAC | Attaque violente | 4 PM | CAC | -6 toucher +3 dégâts | 1 | |
| CAC | Berserker | / | P | +1 toucher / 10 PV | 2 | |
| Survie | Encaisser | 6 MP | CAC | Encaisse | 2 | |
| Survie | Anguille | / | P | Avantage esquive | 4 | |
| Furtivité | Exploration | - | CAC | Acuité visuelle | 1 | |
| Furtivité | Discrétion | X MP | CAC | Invisible | 3 |
brouillon12.txt · Dernière modification : 2026/04/23 15:33 de nanaki
