Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
<!– ================= TABLEAU COMPLET ================= –>
<h3>Gestion des compétences — sorts</h3>
<table id=“competencesTable1”> <thead> <tr> <th>Race</th><th>Nom de la compétence</th><th>Type</th><th>Catégorie</th> <th>Coût (PM)</th><th>Bonus / Malus</th><th>Cible</th><th>Portée</th> <th>Description</th><th>Cumulable</th><th>Prix</th> </tr> </thead>
<tbody>
<!– ================= NIVEAU 1 (50 pos) ================= –>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Arcane ajustée</td><td>Sort</td><td>Offensif</td> <td>6 MP</td><td>Avantage au toucher</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Donne l’avantage au toucher</td><td>/</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Arcanes précises</td><td>Sort</td><td>Offensif</td> <td>6 MP</td><td>+4 au toucher</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Bonus de +4 pour toucher</td><td>/</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Arcanes violentes</td><td>Sort</td><td>Offensif</td> <td>6 MP</td><td>-6 au toucher, +5 dégâts</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Malus de -6 pour toucher, bonus +5 dégâts</td><td>/</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Aveuglement</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>4 MP</td><td>-1 P</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Aveuglement (x1)</td><td>non cumulable</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Coup précis</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>4 MP</td><td>Dextérité (x2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Dextérité (x2)</td><td>non cumulable</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Épuisement arcanique</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>4 MP</td><td>Essoufflement (X/3)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Réduction d’endurance</td><td>/</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Maladresse</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>4 MP</td><td>Maladresse (x2)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Réduit la précision</td><td>non cumulable</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Peau de granit</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>4 MP</td><td>Protection (x2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Renforce la défense</td><td>non cumulable</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Restauration mineure</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>6 MP</td><td>-5 malus</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Réduit les malus</td><td>/</td><td>50 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Vulnérabilité</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>6 MP</td><td>Vulnérabilité (x2)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Augmente les dégâts subis</td><td>non cumulable</td><td>50 pos</td> </tr>
<!– ================= NIVEAU 2 (100 pos) ================= –>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Agressivité</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>6 MP</td><td>Agressivité (x1)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Augmente l’agressivité</td><td>non cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Armure</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>8 MP</td><td>Armure (x1)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Renforce la défense</td><td>non cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Colère de la nature</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>8 MP</td><td>Maladresse (x2), Vulnérabilité (x2)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Affaiblissement combiné</td><td>cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Drain</td><td>Sort</td><td>Offensif</td> <td>6 MP</td><td>Vol de PV</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Récupère une partie des dégâts</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Faiblesse</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>6 MP</td><td>Faiblesse (x1)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Réduit les capacités</td><td>non cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Fragilité</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>10 MP</td><td>Fragilité (x1)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Augmente les dégâts subis</td><td>non cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Instabilité</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>6 MP</td><td>Instabilité (x6)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Effet instable</td><td>cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Migraine</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>4 MP</td><td>Dégâts mentaux</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Inflige des dégâts mentaux</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Puissance de la nature</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>8 MP</td><td>Dextérité + Protection</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Boost multiple</td><td>cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Régénération</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>4 MP</td><td>Soin (R/2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Soins basés sur R</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Renforcement</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>6 MP</td><td>Renforcement (x6)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Boost global</td><td>cumulable</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Restauration</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>6 MP</td><td>Restauration (R/2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Restaure selon R</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Siphon</td><td>Sort</td><td>Offensif</td> <td>0 MP, 5 PV, 2 Mvt</td><td>Vol de PM</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Convertit dégâts en PM</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Stabilisation</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>2 MP, 1 Mvt</td><td>Stabilité +6</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Stabilise</td><td>/</td><td>100 pos</td> </tr>
<!– ================= NIVEAU 3 (200 pos) ================= –>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Aide</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>8 MP</td><td>Dextérité (x4)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Boost fort</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Fatigue</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>12 MP</td><td>Vulnérabilité (x4)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Affaiblissement fort</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Malchance</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>8 MP</td><td>Maladresse (x4)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Réduit précision</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Récupération</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>4 MP</td><td>Soin (R/2)</td><td>Autre</td><td>max 1</td> <td>Soigne</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Réflexes accrus</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>8 MP</td><td>Protection (x4)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Boost défense</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Régénération accélérée</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>10 MP</td><td>Soin (R)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Soins puissants</td><td>non cumulable</td><td>200 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Restauration majeure</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>12 MP</td><td>Restauration (R)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>/</td> <td>Restaure complètement</td><td>/</td><td>200 pos</td> </tr>
<!– ================= NIVEAU 4 & 5 (300 pos) ================= –>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Anémie</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>12 MP</td><td>Faiblesse (x2)</td><td>Autre</td><td>max 1</td> <td>Affaiblissement sévère</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Bénédiction</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>15 MP</td><td>Protection + Dextérité (x4)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Boost complet</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Cuirasse</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>15 MP</td><td>Armure (x2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Défense élevée</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Férocité</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>12 MP</td><td>Agressivité (x2)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Offensive renforcée</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Friabilité</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>20 MP</td><td>Fragilité (x2)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Extrêmement fragile</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Puissance du lutin capricieux</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>20 MP</td><td>Maladresse + Vulnérabilité (x4)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Double malédiction</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Récupération supérieure</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>10 MP</td><td>Soin (R)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Soins complets</td><td>non cumulable</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Exténuation</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>25 MP</td><td>Vulnérabilité (x8)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Vulnérabilité (x8)</td><td>/</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Guigne</td><td>Sort</td><td>Malédiction</td> <td>20 MP</td><td>Maladresse (x8)</td><td>Autre</td><td>min 2</td> <td>Maladresse (x8)</td><td>/</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Sauvegarde</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>20 MP</td><td>Protection (x8)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Protection (x8)</td><td>/</td><td>300 pos</td> </tr>
<tr class=“Communs”> <td class=“race-Communs”>Communs</td><td>Virtuose</td><td>Sort</td><td>Bénédiction</td> <td>20 MP</td><td>Dextérité (x8)</td><td>Autre / Soi-même</td><td>max 1</td> <td>Dextérité (x8)</td><td>/</td><td>300 pos</td> </tr>
</tbody> </table>
—_
Gestion des compétences — sorts
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arcane ajustée | Sort | Offensif | 6 MP | Avantage au toucher | Autre | min 2 | Donne l’avantage pour toucher | / | 50 pos |
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | / | 50 pos |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Dextérité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Réduction d’endurance | / | 50 pos |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Réduit la précision | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Renforce la défense | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | max 1 | Réduit les malus | / | 50 pos |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Augmente les dégâts subis | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Agressivité | Sort | Bénédiction | 6 MP | Agressivité (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Agressivité(x1) | / | 100 pos |
| Communs | Armure | Sort | Bénédiction | 8 MP | Armure (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Armure (x1) | / | 100 pos |
| Communs | Colère de la nature | Sort | Malédiction | 8 MP | Maladresse (x2), Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Donne Maladresse (x2) et Vulnérabilité (x2) | / | 100 pos |
| Communs | Drain | Sort | Offensif | 6 MP | Vol de PV | Autre | min 2 | Récupère 1/3 des dégâts infligés en PV | / | 100 pos |
| Communs | Faiblesse | Sort | Malédiction | 6 MP | Faiblesse (x1) | Autre | min 2 | Faiblesse(x1) | / | 100 pos |
| Communs | Fragilité | Sort | Malédiction | 10 MP | Fragilité (x1) | Autre | min 2 | Fragilité (x1) | / | 100 pos |
| Communs | Instabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Instabilité (x6) | Autre | min 2 | Instabilité(x6) | / | 100 pos |
| Communs | Migraine | Sort | Malédiction | 4 MP | Dégâts mentaux | Autre | min 2 | Dommages mentaux (M) | / | 100 pos |
| Communs | Puissance de la nature | Sort | Bénédiction | 8 MP | Dextérité (x2) et Protection (x2) | Autre / Soi-même | / | Donne Dextérité (x2) et Protection (x2) | / | 100 pos |
| Communs | Régénération | Sort | Bénédiction | 4 MP | Soin (R/2) | Autre / Soi-même | / | Soin(X/2) où X est la R de la cible | / | 100 pos |
| Communs | Renforcement | Sort | Bénédiction | 6 MP | Renforcement (x6) | Autre / Soi-même | / | Renforcement(x6) | / | 100 pos |
| Communs | Restauration | Sort | Bénédiction | 6 MP | Restauration (R/2) | Autre / Soi-même | / | Restauration(R/2) | / | 100 pos |
| Communs | Siphon | Sort | Offensif | 0 MP, 5PV, 2Mvt | Vol de PM | Autre | min 2 | Récupère 1/3 des dégâts infligés en PM | / | 100 pos |
| Communs | Stabilisation | Sort | Bénédiction | 2 MP, 1Mvt | Stabilité(+6) | Autre / Soi-même | / | Stabilité(+6) | / | 100 pos |
| Communs | Aide | Sort | Bénédiction | 8 MP | Dextérité (x4) | Autre / Soi-même | / | Donne Dextérité (x4) | / | 200 pos |
| Communs | Fatigue | Sort | Malédiction | 12 MP | Vulnérabilité (x4) | Autre | min 2 | Donne Vulnérabilité (x4) | / | 200 pos |
| Communs | Malchance | Sort | Malédiction | 8 MP | Maladresse (x4) | Autre | min 2 | Donne Maladresse (x4) | / | 200 pos |
| Communs | Récupération | Sort | Bénédiction | 4 MP | Soin (R/2) | Autre | max 1 | Soin (R/2) | / | 200 pos |
| Communs | Réflexes accrus | Sort | Bénédiction | 8 MP | Protection (x4) | Autre / Soi-même | max 1 | Protection (x4) | / | 200 pos |
| Communs | Régénération accélérée | Sort | Bénédiction | 10 MP | Soin (R) | Autre / Soi-même | max 1 | Soin (R) | / | 200 pos |
| Communs | Restauration majeure | Sort | Bénédiction | 12 MP | Restauration (R) | Autre / Soi-même | / | Restauration (R) | / | 200 pos |
| Communs | Anémie | Sort | Malédiction | 12 MP | Faiblesse (x2) | Autre | max 1 | Faiblesse(x2) | / | 300 pos |
| Communs | Bénédiction | Sort | Bénédiction | 15 MP | Protection (x4) et Dextérité (x4) | Autre / Soi-même | max 1 | Donne Protection (x4) et Dextérité (x4) | / | 300 pos |
| Communs | Cuirasse | Sort | Bénédiction | 15 MP | Armure (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Armure(x2) | / | 300 pos |
| Communs | Férocité | Sort | Bénédiction | 12 MP | Agressivité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Agressivité(x2) | / | 300 pos |
| Communs | Friabilité | Sort | Malédiction | 20 MP | Fragilité (x2) | Autre | min 2 | Fragilité(x2) | / | 300 pos |
| Communs | Puissance du lutin capricieux | Sort | Malédiction | 20 MP | Maladresse (x4), Vulnérabilité (x4) | Autre | min 2 | Maladresse(x4) et Vulnérabilité(x4) | / | 300 pos |
| Communs | Récupération supérieure | Sort | Bénédiction | 10 MP | Soin (R) | Autre / Soi-même | max 1 | Soin(R) | / | 300 pos |
| HS | Dard | Sort | Offensif | 3 PM | +1 | Autre | min 2 | Projette un dard sur l'adversaire. | / | 100 pos |
| HS | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 pos |
| HS | Flux Vital | Sort | Bénédiction | 6 PM | Soi-même | 0 | Puise dans la régénération magique pour se soigner. | / | 100 pos | |
| HS | Arme Vivante * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques à une attaque avec une arme composée de bois. | / | 300 pos |
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Des crocs et des griffes spectraux attaquent l’adversaire. | / | 300 pos |
| Elfe | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 pos |
| Elfe | Flèche Aquatique | Sort | Offensif | 5 PM | +3 + effet Eau | Autre | min 2 | Projette une flèche d’eau. | / | 100 pos |
| Elfe | Lien de Vie | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne via régénération magique. | / | 100 pos | |
| Elfe | Trait Béni * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques au tir. | / | 300 pos |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Attaque de froid. | / | 300 pos |
| Géant | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon. | / | 100 pos |
| Géant | Boule de Magma | Sort | Offensif | 7 PM | +3 + effet Feu | Autre | min 2 | Boule de lave en fusion. | / | 100 pos |
| Géant | Régénération | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne la cible. | / | 100 pos | |
| Géant | Météore * | Sort | Offensif | 12 PM | +M + feu | Autre | min 2 | Attaque de pierre enflammée. | / | 300 pos |
| Géant | Souffle des cimes | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Foudre déchaînée. | / | 300 pos |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre. | / | 100 pos |
| Nain | Poings de Pierre | Sort | Offensif | 8 PM | +8 | Autre | max 1 | Poings de roche. | / | 300 pos |
| Olympien | Lame Volante | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Lame magique. | / | 100 pos |
| Olympien | Imposition des Mains | Sort | Bénédiction | 7 PM | +3 | Autre | max 1 | Soigne une cible. | / | 100 pos |
| Olympien | Lame Bénie * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Attaque magique de mêlée. | / | 300 pos |
| Olympien | Soumission divine | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Énergie divine. | / | 300 pos |
Gestion des compétences — sorts
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | / | 50 pos |
| Communs | Arcanes violentes | Sort | Offensif | 6 MP | -6 au toucher, +5 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +5 dégâts | / | 50 pos |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Dextérité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Jet de FM pur. Essoufflement (X/3) | Effet immédiat. Cumul possible. | 50 pos |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Maladresse (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Protection (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | max 1 | Enlève 5 points de Malus | Effet immédiat, cumul possible | 50 pos |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Enchevêtrement | Sort | Offensif | 6 MP | +1 dégât, Ralentissement (1D2) | Autre | min 2 | Ralentissement (1D2) | non cumulable | 100 pos |
| HS | Dard | Sort | Offensif | 3 PM | +1 | Autre | min 2 | Projette un dard sur l'adversaire. | / | 100 po |
| HS | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| HS | Flux Vital | Sort | Bénédiction | 6 PM | Soi-même | 0 | Puise dans la régénération magique pour se soigner. | / | 100 po | |
| HS | Arme Vivante * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques à une attaque avec une arme composée de bois (pétrifié ou non). La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. | / | 300 po |
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Des crocs et des griffes spectraux assaillent votre adversaire de toute part. | / | 300 po |
| Elfe | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Elfe | Flèche Aquatique | Sort | Offensif | 5 PM | +3 + effet Eau | Autre | min 2 | Projette une flèche composée d'eau sur l'adversaire. | effet non cumulable | 100 po |
| Elfe | Lien de Vie | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne via régénération magique. | / | 100 po | |
| Elfe | Trait Béni * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque au tir. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | / | 300 po |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous devenez froids comme l'hiver et propagez cette froideur à un ennemi proche. | / | 300 po |
| Géant | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Géant | Boule de Magma | Sort | Offensif | 7 PM | +3 + effet Feu | Autre | min 2 | Lance une boule de lave en fusion sur l'adversaire, qui prend feu. | effet non cumulable | 100 po |
| Géant | Régénération | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Régénère la santé d'une cible au corps à corps. La cible est soignée à la hauteur de la R du lanceur. inflige poison au lanceur. | / | 100 po | |
| Géant | Météore * | Sort | Offensif | 12 PM | +M + effet Feu | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques et de feu à une attaque au jet de pierre. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. Une pierre doit être équipée pour lancer le sort. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | effet non cumulable | 300 po |
| Géant | Souffle des cimes | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Imprégné de la puissance de l'orage, vous rugissez un flot de foudre sur votre adversaire. | / | 300 po |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre sur l’adversaire. | / | 100 po |
| Nain | Poings de Pierre | Sort | Offensif | 8 PM | +8 | Autre | max 1 | Vos poings deviennent durs comme de la roche millénaire, que vous abattez sur vos ennemis. | / | 300 po |
| Olympien | Lame Volante | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette une lame magique sur l'adversaire. | / | 100 po |
| Olympien | Imposition des Mains | Sort | Bénédiction | 7 PM | +3 | Autre | max 1 | Toucher magique pour soigner un blessé. | / | 100 po |
| Olympien | Lame Bénie * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque de mêlée. La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | / | 300 po |
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | / | 50 pos |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Dextérité (x2) | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Réduction d’endurance | / | 50 pos |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Réduit la précision | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Renforce la défense | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | max 1 | Réduit les malus | / | 50 pos |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Augmente les dégâts subis | non cumulable | 50 pos |
| Communs | Arcane ajustée | Sort | Offensif | 6 MP | Avantage au toucher | Autre | min 2 | Donne l’avantage au toucher | / | 50 pos |
| Communs | Enchevêtrement | Sort | Offensif | 6 MP | +1 dégât, Ralentissement (1D2) | Autre | min 2 | Entrave la cible | / | 100 pos |
| Communs | Agressivité | Sort | Bénédiction | 6 MP | Agressivité (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Augmente l’agressivité | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Armure | Sort | Bénédiction | 8 MP | Armure (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Renforce la défense | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Colère de la nature | Sort | Malédiction | 8 MP | Maladresse (x2), Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Affaiblissement combiné | cumulable | 100 pos |
