v4:sorts
Ceci est une ancienne révision du document !
Sorts
Plusieurs types de sorts, et chaque race possède un sort de chaque type avec des variations en fonction de leur affinité avec ce type.
| Type de de dégâts | Affinité | Malus | Remarque |
|---|---|---|---|
| attaque de casse | nain | elfe | casse/sort.json |
| attaque mêlée | olympien | hs | melee/sort.json |
| attaque jet | géant | olympien | jet/sort.json |
| attaque tir | elfe | nain | tir/sort.json |
| attaque magique | hs | geant | m/sort.json |
| Autres sorts | Affinité | Malus | Remarque |
| artisanat | nain | elfe | artisanat/sort.json |
| agilité | hs | olympien | agi/sort.json |
| mouvements | elfes | nain | mvt/sort.json |
| tank | geant | hs | tank/sort.json |
| soin | olympien | geant | soin/sort.json |
Soit 5 x 5 x 2 = 50 sorts différents.
Toujours possible de copier un sort de sa race sur un Parchemin.
Un sort d'une race différente coûte +20% PM supplémentaires.
Liste des Sorts
| Sorts de dégâts magiques | Race | PM | Effet | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Aiguillon | hs | 5 | ||
| nain | 6 | |||
| Rayon cosmique | elfe | 6 | ||
| geant | 7 | |||
| Sorts de soins | Race | PM | Effet | Remarque |
| Imposition des Mains | olympien | 7 | ||
| Barbier | nain | 8 | utilise Agi | |
| Régénération | geant | 9 | seulement sur soi | |
| Lien magique | elfe | 8 | RM sur autrui | |
| Flux magique | hs | 8 | RM sur soi |
v4/sorts.1718947805.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/21 03:30 (modification externe)
