univers:objets_saison3_v3
Ceci est une ancienne révision du document !
Recherche :
Filtre race : Filtre type : Filtre magie :
Filtre race : Filtre type : Filtre magie :
| Race | Nom | Caractéristiques | Magie | Corps | Type | PV | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commun | Bâton de marche | Mvt+1 | oui | main att. | mélée | 100 | ||
| Commun | Gladius | CC+1 | oui | main att. | mélée | 100 | ||
| Commun | Sceptre | FM+1 | oui | main att. | mélée | 100 | ||
| Commun | Fustibale | CT+1 CC-2 | oui | main att. | tir | 100 | ||
| Commun | Arbalète de poing | F=12 CT+1 | oui | main att. | tir | 100 | ||
| Commun | Torche | CC-2 F-2 Feu | oui | main att. | mélée | 50 | ||
| Commun | Lance barbelée | CT+1 F+1 CC-1 | non | main att. | jet | 1 | lot de 3 | |
| Commun | Lance | CT+1 CC-1 | oui | main att. | jet | 1 | lot de 5 | |
| Commun | Rapière | CC+2 F-1 | non | main att. | mélée | 100 | ||
| Commun | Arc | CT+1 CC-1 | oui | 2 mains | tir | 100 | ||
| Commun | Arc long | CT+2 F-1 CC-2 | oui | 2 mains | tir | 200 | ||
| Commun | Bélier | Démolition +10 CC-2 | non | 2 mains | mélée | 50 | ||
| Commun | Pioche | Démolition +5 | non | 2 mains | mélée | 50 | ||
| Commun | Catalyseur magique | Magique CC-3 Démolition+10 | non | 2 mains | mélée | 50 | ||
| Commun | Targe | CC+1 Agi-1 | oui | main def. | bouclier | 100 | ||
| Commun | Bouclier Parma | E+1 Agi-1 | non | main def. | bouclier | 100 | ||
| Commun | Écu brillant | Rés+1 Agi-1 | non | main def. | bouclier | 100 | ||
| Commun | Armure matelassée | E+1 Agi-1 | non | torse | 100 | |||
| Commun | Toge d'apprenti | Rés+1 Agi-1 | non | torse | 100 | |||
| Commun | Ceinture | R+1 | oui | torse | 50 | |||
| Commun | Cape de chasse | CT+1 | oui | cape | 100 | |||
| Commun | Couronne d'adonis | RM+1 | oui | tête | 100 | |||
| Commun | Visière | P+1 CC-1 FM-1 | oui | tête | 100 | |||
| Commun | Collier tressé | PV+5 PM+5 | oui | tête | 100 | |||
| Commun | Bottes de marche | Mvt+1 | oui | pieds | 100 | |||
| Commun | Sceptre de mage | Pui+1 FM+1 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Commun | Sarbacane | CT+1, F=10 CC-1 | oui | main att. | tir | 100 | ||
| Commun | Pierre Noire | F+1 CC-1 | non | main att. | jet | 1 | lot de 6 | |
| Olympiens | Spatha | CC+1 F+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| Olympiens | Lame sainte | CC+1 Pui+1 Magique | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Olympiens | Pilum | F+1 Mvt+1 CC-1 | non | main att. | jet | 1 | lot de 3 | |
| Olympiens | Sceptre de puissance | Pui+1 PM+8 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Olympiens | Gastraphète | F=15 CT-2 CC-1 | non | 2 mains | tir | 200 | ||
| Olympiens | Bouclier Ancile | E+1 PV+5 | oui | main def. | bouclier | 200 | ||
| Olympiens | Armure Hoplitique | E+1 Rés+1 | non | torse | 200 | |||
| Olympiens | Lorica (exo) | E+1 Rés+1 | oui | torse | 300 | |||
| Olympiens | Cape de dueliste | CC+2 F-1 | non | cape | 100 | |||
| Olympiens | Diadème | R+1 RM+2 | oui | tête | 150 | |||
| Olympiens | Tiare d'Oracle | FM+1 P+1 | oui | tête | 100 | |||
| Olympiens | Cnémides | Mvt+1 RM+1 R+1 | oui | pieds | 100 | |||
| Olympiens | Phorminx | oui | ||||||
| Elfes | Lance de garde Sylvestre | CC+1 F+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| Elfes | Baton du Pelerin | Mvt+1 FM+1 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Elfes | Charybde | Pui+2 E-1 | oui | 2 mains | mélée | 200 | ||
| Elfes | Arc Ensorcelé | CT+1 RM+2 CC-1 Magique | oui | 2 mains | tir | 200 | ||
| Elfes | Arc Elfique (exo) | CT+1 F+1 Mvt+1 CC-2 | non | 2 mains | tir | 200 | ||
| Elfes | Targe renforcée | E+1 CC+1 | non | main def. | bouclier | 200 | ||
| Elfes | Cuirasse | Rés+1 R+2 | oui | torse | 200 | |||
| Elfes | Armure de garde Sylvestre | Rés+2 PM-10 | non | torse | 300 | |||
| Elfes | Cape de feuillages | FM+1 PV+5 | oui | cape | 150 | |||
| Elfes | Marque Forestière | PM+10 R+1 | oui | tête | 100 | |||
| Elfes | Capuche du chasseur | CT+1 R+1 RM+1 | oui | tête | 100 | |||
| Elfes | Bottes Tâlroval | Mvt+2 | non | pieds | 200 | |||
| Elfes | Aulos | oui | ||||||
| Nains | Labrys | CC+1 F+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| Nains | Hache runique | CC+1 FM+1 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Nains | Marteau runique | Magique Pui+2 | non | 2 mains | mélée | 200 | ||
| Nains | Baton d'archimage | FM+1 PM+10 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| Nains | Marteau de guerre | F+2 CC-1 | non | 2 mains | mélée | 200 | ||
| Nains | Bouclier Miroir | Rés+1 PV+5 | oui | main def. | bouclier | 200 | ||
| Nains | Armure runique | E+1 PM+8 | oui | torse | 200 | |||
| Nains | Cotte de mailles | E+2 Esquive -4 | non | torse | 300 | |||
| Nains | Cape dorée (exo) | Rés+1 Mvt+1 | non | cape | 200 | |||
| Nains | Casque grossissant | CT+2 P-1 | non | tête | 100 | |||
| Nains | Casque de guerre | PV+5 R+1 PM+5 RM+1 | non | tête | 100 | |||
| Nains | Solerets | Mvt+1 PM+5 PV+5 | oui | pieds | 200 | |||
| Nains | Cornemuse | oui | ||||||
| Géants | Masse d'arme | CC+1 F+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| Géants | Hallebarde de pierre | F+1 Mvt+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| Géants | Javelot lourd | F+2 CT-1 CC-1 | non | 2 mains | jet | 1 | lot de 3 | |
| Géants | Pierre en fusion | Magique CT-2 Feu | non | main att. | jet | 1 | lot de 2 | |
| Géants | Baton de shaman (exo) | FM+2 | oui | 2 mains | mélée | 200 | ||
| Géants | Bouclier Clipeus | E+1 PV+10 | non | main def. | bouclier | 200 | ||
| Géants | Peau de granit manifiée | Rés+1 RM+2 Esquive -2 | oui | torse | 300 | |||
| Géants | Broigne | Rés+2 FM-1 | non | torse | 200 | |||
| Géants | Cape de l'arpenteur | CC+1 CT+1 | non | cape | 150 | |||
| Géants | Fétiche de shaman | R+2 PM+5 | oui | tête | 100 | |||
| Géants | Coiffe de rage | CC+1 PV+5 R+1 | oui | tête | 100 | |||
| Géants | Bottes incandescentes | Mvt+1 R+1 PV+5 | oui | pieds | 200 | |||
| Géants | Carnyx | oui | ||||||
| HS | Ceste | F+1 CC+1 | non | main att. | mélée | 200 | ||
| HS | Mains de mana | Magique CC+2 | oui | 2 mains | mélée | 200 | ||
| HS | Baton de Sage | Pui+1 Agi+1 | oui | main att. | mélée | 200 | ||
| HS | Orbe de mana | Pui+2 FM-1 | oui | 2 mains | mélée | 200 | ||
| HS | Bouclier en lianes | Rés+1 Agi+1 | non | main def. | bouclier | 200 | ||
| HS | Manteau de feuillage | E+1 Agi+1 | oui | torse | 200 | |||
| HS | Armure de fourrure | E+2 RM-3 | non | torse | 300 | |||
| HS | Cape de mage | FM+1 RM+1 | oui | cape | 150 | |||
| HS | Collier d'apaisement | PV+10 PM+5 | oui | tête | 150 | |||
| HS | Coiffe de rapace | CT+1 P+1 | oui | tête | 150 | |||
| HS | Bottes griffues (exo) | CC+1 F+1 PV+5 | oui | pieds | 200 | |||
| HS | Bottes de voleur | Mvt+1 Agi+1 | oui | pieds | 200 | |||
| HS | Cymbale | oui | ||||||
| Lutin | Anneau d'Horizon | P+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Caprice | FM+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Puissance | Pui+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Férocité | F+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Résistance | Rés+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau d'Équilibre | PV+5 PM+5 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Finesse | CC+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Prétention | CT+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Tenacité | E+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Anneau de Souplesse | Agi+1 | oui | doigt | 10 | |||
| Lutin | Bottes de 7 lieux (exo) | Mvt+3 | oui | pieds | 200 |
univers/objets_saison3_v3.1789940413.txt.gz · Dernière modification : 2026/09/20 23:40 de nanaki
