Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Sorts & Techniques
Tous les personnages peuvent utiliser des sorts et des techniques de combat, pour peu qu'ils en connaissent et qu'ils aient assez de PM et que leur équipement ne les empêchent pas d'agir de la sorte.
La différence entre un sort et une technique de combat réside dans le fait que la technique de combat peut généralement être lancé malgré un équipement interdisant la magie, ce qui n'est pas le cas du sort.
Apprendre un sort
Chaque personnage commence avec les sorts de base de son peuple (entre 1 et 2 sorts en général).
Pour apprendre un sort, il doit l'acheter en ville dans un bâtiment appeler : école de guerre puis le lire.
Attention: Un bug vous permet actuellement d'apprendre les sorts d'une autre race. Ne le faites pas s'il vous plait. Si nous détections ce genre de cas, le sort sera retiré sans dédommagement et cela pourra donner lieu à une sanction.
Différence entre sort et technique
Il existe deux type de magies: les sorts et les techniques.
Pour lancer un sort, il ne faut pas qu'un ( ou des ) équipement(s) porté interdise la magie.
Pour lancer une technique, vous pouvez le faire même avec des équipements interdisant la magie.
Nombre maximum de sorts et de techniques
Le nombre maximum de sorts et de techniques est fixé à 15.
Oublier un sort
Le personnage ne peut pas apprendre de sorts ou de technique si le maximum est déjà atteint (15). Il doit donc oublier des sorts pour pouvoir utiliser la magie à nouveau. Cela se fait sur la page principal du personnage : caractéristiques puis Améliorer mes caractéristiques puis Sorts, en bas de la page Oublier un sort, puis choisir le sort à oublier.
Liste des Sorts et techniques
Un complément d'information sur certains sorts a été ajouté après le tableau de sorts.
Gestion des compétences — sorts
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arcane ajustée | Sort | Offensif | 6 MP | Avantage au toucher | Autre | min 2 | Le sort a l'avantage pour toucher | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | +4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Arcanes violentes | Sort | Offensif | 6 MP | -6 au toucher, +5 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +5 dégâts | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | -1 P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) | non cumulable | 50 pos | 1 |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Dextérité (x2) | non cumulable | 50 pos | 1 |
| Communs | Épuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de FM pur. Essouflement(X/3) où X est la différence des jets de dé | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Maladresse (x2) | non cumulable | 50 pos | 1 |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Protection (x2) | non cumulable | 50 pos | 1 |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre / Soi-même | max 1 | Restauration(5) | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x2) | non cumulable | 50 pos | 1 |
| Communs | Agressivité | Sort | Bénédiction | 6 MP | Agressivité (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Agressivité(x1) | non cumulable | 100 pos | 2 |
| HS | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po | 2 |
| Elfe | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po | 2 |
| Géant | Aiguillon | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l’adversaire. | / | 100 po | 2 |
| Communs | Armure | Sort | Bénédiction | 8 MP | Armure (x1) | Autre / Soi-même | max 1 | Armure (x1) | non cumulable | 100 pos | 2 |
| Géant | Boule de Magma | Sort | Offensif | 7 PM | +3 + effet Feu | Autre | min 2 | Lance une boule de lave en fusion sur l'adversaire, qui prend feu. | effet non cumulable | 100 po | 2 |
| Communs | Colère de la nature | Sort | Malédiction | 8 MP | Maladresse (x2), Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Donne à la cible Maladresse (x2) et Vulnérabilité (x2) | cumulable | 100 pos | 2 |
| Communs | Drain | Sort | Offensif | 6 MP | Drain | Autre | min 2 | Récupère 1/3 des dégâts infligés en PV | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Faiblesse | Sort | Malédiction | 6 MP | Faiblesse (x1) | Autre | min 2 | Faiblesse(x1) | non cumulable | 100 pos | 2 |
| Elfe | Flèche Aquatique | Sort | Offensif | 5 PM | +3 + effet Eau | Autre | min 2 | Projette une flèche composée d'eau sur l'adversaire. | effet non cumulable | 100 po | 2 |
| HS | Flux Vital | Sort | Bénédiction | 6 PM | Soi-même | 0 | Puise dans la régénération magique pour se soigner. | / | 100 po | 2 | |
| Communs | Fragilité | Sort | Malédiction | 10 MP | Fragilité (x1) | Autre | min 2 | Augmente les dégâts subis | non cumulable | 100 pos | 2 |
| Olympien | Imposition des Mains | Sort | Bénédiction | 7 PM | +3 | Autre | max 1 | Toucher magique pour soigner un blessé. | / | 100 po | 2 |
| Elfe | Lien de Vie | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Soigne via régénération magique. | / | 100 po | 2 | |
| Communs | Instabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Instabilité (x6) | Autre | min 2 | Rend la cible plus facile à bousculer. | cumulable | 100 pos | 2 |
| Olympien | Lame Volante | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette une lame magique sur l'adversaire. | / | 100 po | 2 |
| Olympien | Mage sacrée | Passif | Passif | / | / | / | / | Bonus de +2 pour toucher avec des sorts de soutien pour chaque effet sur lui | / | 100 | 2 |
| Communs | Migraine | Sort | Malédiction | 4 MP | Dommages mentaux (M) | Autre | min 2 | Inflige des dégâts mentaux | / | 100 pos | 2 |
| Nain | Pic de Pierre | Sort | Offensif | 4 PM | +3 | Autre | min 2 | Projette un pic de pierre sur l’adversaire. | / | 100 po | 2 |
| Communs | Puissance de la nature | Sort | Bénédiction | 8 MP | Dextérité (x2) Protection (x2) | Autre / Soi-même | / | Donne à la cible Dextérité (x2) et Protection (x2) | cumulable | 100 pos | 2 |
| Communs | Régénération | Sort | Bénédiction | 4 MP | Soin (R/2) | Autre / Soi-même | / | Soins basés sur R | / | 100 pos | 2 |
| Géant | Régénération | Sort | Bénédiction | 6 PM | Autre | max 1 | Régénère la santé d'une cible au corps à corps. La cible est soignée à la hauteur de la R du lanceur. inflige poison au lanceur. | / | 100 po | 2 | |
| Communs | Renforcement | Sort | Bénédiction | 6 MP | Renforcement (x6) | Autre / Soi-même | / | Rend la cible plus dure à bousculer | cumulable | 100 pos | 2 |
| Communs | Restauration | Sort | Bénédiction | 6 MP | Restauration (R/2) | Autre / Soi-même | / | Retire des malus à R/2 | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Siphon | Sort | Offensif | 0 MP, 5 PV, 2 Mvt | Effet Siphon +1 | Autre | min 2 | Récupère 1/3 des dégâts infligés en PM | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Stabilisation | Sort | Bénédiction | 2 MP, 1 Mvt | Stabilité +6 | Autre / Soi-même | / | Stabilise | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Aide | Sort | Bénédiction | 8 MP | Dextérité (x4) | Autre / Soi-même | / | Boost fort | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Fatigue | Sort | Malédiction | 12 MP | Vulnérabilité (x4) | Autre | min 2 | Affaiblissement fort | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Malchance | Sort | Malédiction | 8 MP | Maladresse (x4) | Autre | min 2 | Réduit précision | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Récupération | Sort | Bénédiction | 4 MP | Soin (R/2) | Autre | max 1 | Soigne | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Réflexes accrus | Sort | Bénédiction | 8 MP | Protection (x4) | Autre / Soi-même | max 1 | Boost défense | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Régénération accélérée | Sort | Bénédiction | 10 MP | Soin (R) | Autre / Soi-même | max 1 | Soins puissants | non cumulable | 200 pos | 3 |
| Communs | Restauration majeure | Sort | Bénédiction | 12 MP | Restauration (R) | Autre / Soi-même | / | Restaure complètement | / | 200 pos | 3 |
| HS | Arme Vivante * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques à une attaque avec une arme composée de bois (pétrifié ou non). La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. | / | 300 po | 4 |
| Communs | Bénédiction | Sort | Bénédiction | 15 MP | Protection + Dextérité (x4) | Autre / Soi-même | max 1 | Boost complet | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Communs | Cuirasse | Sort | Bénédiction | 15 MP | Armure (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Défense élevée | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Communs | Férocité | Sort | Bénédiction | 12 MP | Agressivité (x2) | Autre / Soi-même | max 1 | Offensive renforcée | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Communs | Friabilité | Sort | Malédiction | 20 MP | Fragilité (x2) | Autre | min 2 | Extrêmement fragile | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Elfe | Glaciation | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous devenez froids comme l'hiver et propagez cette froideure à un ennemi proche. | / | 300 po | 4 |
| Olympien | Lame Bénie * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | max 1 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque de mêlée. La caractéristique de touche pour ce sort est la CC. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | / | 300 po | 4 |
| Géant | Météore * | Sort | Offensif | 12 PM | +M + effet Feu | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques et de feu à une attaque au jet de pierre. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. Une pierre doit être équipée pour lancer le sort. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | effet non cumulable | 300 po | 4 |
| Nain | Poings de Pierre | Sort | Offensif | 8 PM | +8 | Autre | max 1 | Vos poings deviennent durs comme de la roche millénaire, que vous abattez sur vos ennemis. | / | 300 po | 4 |
| Communs | Puissance du lutin capricieux | Sort | Malédiction | 20 MP | Maladresse + Vulnérabilité (x4) | Autre | min 2 | Double malédiction | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Communs | Récupération supérieure | Sort | Bénédiction | 10 MP | Soin (R) | Autre / Soi-même | max 1 | Soins complets | non cumulable | 300 pos | 4 |
| Géant | Souffle des cimes | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Imprégné de la puissance de l'orage, vous rugissez un flot de foudre sur votre adversaire. | / | 300 po | 4 |
| Olympien | Soumission divine | Sort | Offensif | 8 PM | +6 | Autre | max 2 | Vous vous approchez de votre cible et déferlez un torrent d'énergie divine dans sa direction. | / | 300 po | 4 |
| HS | Taillade illusoire | Sort | Offensif | 10 PM | +6 | Autre | max 3 | Des crocs et des griffes spectraux assaillent votre adversaire de toute part. | / | 300 po | 4 |
| Elfe | Trait Béni * | Sort | Offensif | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque au tir. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | / | 300 po | 4 |
| Communs | Exténuation | Sort | Malédiction | 25 MP | Vulnérabilité (x8) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x8) | / | 300 pos | 5 |
| Communs | Guigne | Sort | Malédiction | 20 MP | Maladresse (x8) | Autre | min 2 | Maladresse (x8) | / | 300 pos | 5 |
| Communs | Sauvegarde | Sort | Bénédiction | 20 MP | Protection (x8) | Autre / Soi-même | max 1 | Protection (x8) | / | 300 pos | 5 |
| Communs | Virtuose | Sort | Bénédiction | 20 MP | Dextérité (x8) | Autre / Soi-même | max 1 | Dextérité (x8) | / | 300 pos | 5 |
Gestion des compétences — Techniques Corps à corps
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Coup ajusté | Technique | Contact | 2 MP | / | Autre | max 1 | L'attaque se fait avec l'avantage | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Coup d'épaule | Technique | Contact | 5 Mvt, 0A | -3 | Autre | max 1 | Attaque de contact à -4 pour toucher et -3 F | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dés. | effet immédiat, gain immédiat des malus, pas de statut, cumul possible | 50 pos | 1 |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Soigne une cible au corps à corps ( la statistique utilisée pour le soin est l'agilité du lanceur) | / | 100 po | 2 | |
| Géant | Berserker* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC tous les 10 pv perdus | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Bousculade | Technique | Contact | 1 Mvt | 0 | Autre | max 1 | Touche auto, pas de dégâts. Si Pousse(F) est réussi, la cible est repoussée sur la case opposée au lanceur et gagne Stabilité(+4) | / | 100 | 2 |
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) | non cumulable | 100 pos | 2 |
| HS | Griffes* | Passif | Passif | / | / | / | / | Bonus de +3Dmg aux poings | / | 1OO pos | 2 |
| Elfe | Fulgurance* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC et +1 Esquive tous les 5Mvt max | / | 1OO pos | 2 |
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/2) où X est la différence des jets de dés | non cumulable | 100 pos | 2 |
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (chance de critique). Jet basé sur CC. | /200 po | 3 | |
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | / | 200 pos | 3 |
| Communs | Attaque drainante | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | Rend autant de PV que les dégâts infligés / 3 | / | 200 pos | 3 |
| Communs | Attaque siphonnante | Technique | Contact | 2 PV | / | Autre | max 1 | Rend autant de PM que les dégâts infligés / 3 | / | 200 pos | 3 |
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mếlée et immobilise l'adversaire (uniquement à Mains nues). | / | 200 po | 3 | |
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l'adversaire ( % de chance que l'adversaire lâche son arme au sol). | / | 200 po | 3 |
| Communs | Frappe à la tempe | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | Dommage Mentaux (6) | / | 200 pos | 3 |
| Elfe | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore la pièce d'armure de tronc de l'adversaire. | / | 200 po | 3 |
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison + poison magique | Autre | max 1 | Inflige poison + poison magique. | / | 200 po | 3 |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique de l'adversaire. | / | 200 po | 3 | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée de l'adversaire (nécessite une arme de mêlée). | / | 200 po | 3 | |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts (coup critique automatique) | Autre | max 1 | Inflige un coup critique automatique à une cible au contact : +3 dégâts sur la cible. | / | 200 po | 3 |
| Elfe | Pas de côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique en se déplaçant aléatoirement d'une case. | / | 200 po | 3 | |
| Communs | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et lui inflige des dégâts magiques. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. L'attaquant fait en dégâts F+M et la cible encaisse avec E+M. | / | 300 po | 4 |
| Communs | Duelliste | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique basée sur la CC | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Maître bretteur | Passif | Passif | / | / | / | / | Les Malus infligés par les attaques de mêlée du personnage sont augmentés de 1 | 300 pos | 4 |
Gestion des compétences — Techniques Distance
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arme improvisée | Technique | Jet | 2 MP | -2 | Autre | min 2 | Effectue une attaque à distance, même sans arme équipée. -4 pour toucher, -2 Dmg | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Bout portant | Technique | Jet | 2 MP | / | Autre | max 1 | Avec une arme de jet, fait un tir en étant au contact avec -8 pour toucher | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Tir ajusté | Technique | Distance | 2 MP | / | Autre | min 2 | Le tir se fait avec avantage | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Tir épuisant | Technique | Tir munitions | / | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Essouflement(X/3) où X est la différence des jets de dés | Effet immédiat. Cumul possible. | 50 pos | 1 |
| Communs | Tir précis | Technique | Distance | 2 MP | +4 au toucher, -3 dégâts | Autre | min 2 | Bonus +4 au toucher, Malus de 3 aux dégâts | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Tir violent | Technique | Distance | 2 MP | -6 au toucher, +2 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus +2 dégâts | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Jet de sable | Technique | Distance | 4 MP, 1 Mvt | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Aveuglement (x2) | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Tir à la cheville | Technique | Tir munitions | 6 MP | Ralentissement(x1D2) | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, si la cible est touchée Ralentissement(x1D2) | Non cumulable | 100 pos | 2 |
| Communs | Tir handicapant | Technique | Distance | 4 MP | Vulnérabilité (xX) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Vulnérabilité (xX) où X est la différence entre le jet d'attaque et de défense /3 | Non cumulable | 100 pos | 2 |
| Communs | Jet infusé | Technique | Jet | 10 MP | M/3 | Autre | min 2 | Avec une arme de jet, +M/3 dmg | / | 200 pos | 3 |
| Communs | Escarmoucheur | Passif | / | / | / | / | / | Les Malus infligés par les Tirs du personnage sont augmentés de 1 | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Lanceur | Passif | / | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique avec une arme de jet | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Tireur d'élite | Passif | / | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique avec une arme de tir à munitions | / | 300 pos | 4 |
Gestion des compétences — Techniques Furtivité
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Exploration | Technique | Personnel | Toutes les A restantes | +X P | Soi-même | / | Le personnage gagne Acuité visuelle (x) où x est le nombre d'actions dépensées jusqu'au prochain tour | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Pas léger | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt, 1A | / | Soi-même | / | Les déplacements ne laissent pas de trace de pas jusqu'au prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 50 pos | 1 |
| Communs | Discrétion | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Le personnage n'apparaîtra pas sur la carte générale jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 200 pos | 3 | |
| Communs | Camouflage (Olympien) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Olympien) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Camouflage (Elfe) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Elfe) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Camouflage (HS) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (HS) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Camouflage (Géant) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Géant) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Camouflage (Nain) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | / | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie (Nain) jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Imposture+1). Y = 1/2*(Imposture+1) (voir sous le tableau) | / | 300 pos | 4 |
Gestion des compétences — Techniques de Survie
| Race | Nom | Type | Catégorie | Coût | Bonus / Malus | Cible | Portée | Description | Cumulable | Prix | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Encaisser | Technique | Personnel | 6 MP | / | Soi-même | / | Donne Encaisse au personnage jusqu'à son prochain tour | / | 100 pos | 2 |
| Communs | Anguille | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il esquive (CC/CT) | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Couverture | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage esquive les Tirs à 85% CC et 15% Agi si il est équipé d'un Bouclier | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Inépuisable | Passif | Passif | / | / | / | / | Les Malus appliqués par des actions adverses sont réduits de 1 | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Réflexes fulgurants | Passif | Passif | / | / | / | / | L'esquive des Tirs se fait à 85% Agi et 15% CC au lieu de la formule habituelle | / | 300 pos | 4 |
| Communs | Volonté de fer | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il résiste à un sort (FM) | / | 300 pos | 4 |
Trucs à savoir
Fonctionnement de la carte sur Olympia :
1) Tous les joueurs sur Olympia apparaissent en points noirs sur la carte du monde.
2) Dans un rayon de 15 cases autour de sa position, un joueur voit la couleur de la race des autres personnages.
3) Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position.
Fonctionnement des compétences de discrétion :
1) Lorsque le personnage utilise la compétence “discrétion”, il n'apparait plus sur la carte du monde jusqu'à sa prochaine activation. L'icone Imposture apparait avec un décompte.
Lors de son prochain tour, pour être de nouveau invisible sur la carte du monde, le joueur devra relancer la compétence “discrétion” (au plus tôt pour apparaitre le moins longtemps possible sur la carte du monde).
2) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente à mesure du nombre d'utilisations successives le compétence.
3) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion pour le moment) ajoute une charge de l'Effet “Imposture” pour 48h qui se stack et dont la durée se réinitialise à chaque utilisation de Discrétion. Chaque charge d'“Imposture” augmente les coûts des compétences de discrétion.
4) Pour réinitialiser le coût des compétences de discrétion, il faut perdre l'effet Imposture (donc ne pas utiliser de compétence de discrétion pendant 48h)
5)Avec la compétence Discrétion, on est invisible uniquement sur la carte globale et non sur les mini map (ville et sous plans).
À propos des sorts avec une *
Attention : Concernant les sorts avec une étoile (*) : Arme vivante, Attaque sautée, Lame bénie, Météore et Trait bénie. La puissance de l'attaque vaut F+M, par contre la cible défend avec E+M.
À propos des sorts de soin
Les sorts de soin ont une particularité que nous expliquons ci dessous, sort par sort. Les sorts de soin sont des sorts défensifs et possèdent donc une réussite automatique.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de l'agi du lanceur.
Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour.
Le sort se lance sur une cible au contact, et soigne la cible à hauteur de la R du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison (il ne régénère pas ses PV au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison.
Sort Olympien : imposition des mains.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de la M du lanceur +3.
Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour.
Le sort se lance sur soi-même, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison magique (il ne régénère pas ses PM au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.
Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur.
Le lanceur obtient l'effet poison magique (il ne régénère pas ses PM au début du prochain tour).
Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.




