regles:artisanat
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Liste des objets
Si la colonne Lot est vide , cela signifie que c'est un lot de 1.
Effets et puissance
Si vous voulez connaître la puissance et effets des différents objets, cela se trouve ici: Objets
Objets Communs
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcool Tourbé | 10 pos, 5 adonis, 1 tourbe | |
| 2 | Altar | 4 pierres, 50 po | |
| 3 | Arc | 30 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié | |
| 4 | Targe | 10 pos, 1 Cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres | |
| 5 | Bouclier Parma | 3 cuivre, 1 fer , 2 cendres, 1 étain | |
| 6 | Armure Matelassée | 2 cuivres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre | |
| 7 | Bâton de marche | 30 pos, 2 bois pétrifiés | |
| 8 | Bottes de Marche | 2 fers, 3 tourbes, 1 cuir | |
| 9 | Epine | 5 bois, 1 adonis | Lot de 10 |
| 10 | Fustibale | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 2 tourbes | |
| 11 | Coffre en Bois | 3 bois | |
| 12 | Flèche | 1 bois, 5 adonis | Lot de 10 |
| 13 | Gladius | 50 pos, 2 fers, 2 cendres | |
| 14 | Sceptre | 50 pos, 2 bois pétrifié, 1 cendre, 2 tourbes | |
| 15 | Lance | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer | Lot de 5 |
| 16 | Mur en Bois | 6 bois, 4 tourbes | |
| 17 | Mur en Bois Pétrifié | 4 bois pétrifiés, 6 tourbes | |
| 18 | Mur de pierre | 10 pierres | |
| 19 | Parchemin | 3 cuirs | |
| 20 | Piédestal en Pierre | 2 pierres | |
| 21 | Pioche | 1 bois, 2 pierres | |
| 22 | Route | 2 pierres | |
| 23 | Savon | 2 adonis, 1 tourbe | |
| 24 | Table en bois | 5 bois | |
| 25 | Bélier | 1 bois , 1 fer, 1 nickel | |
| 26 | Visière | 2 fers, 1 cendre, 2 tourbes, 1 nickel | |
| 27 | Cape de chasse | 2 cuivres, 2 cendres, 2 tourbes, 1 cuir | |
| 28 | Collier tressé | 2 cuivres, 1 cendre, 1 tourbe, 1 mana | |
| 29 | Couronne d'Adonis | 5 adonis | |
| 30 | Ceinture | 1 cuir | |
| 31 | Arc long | 50 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié, 1 fer | |
| 32 | Torche | 2 bois, 1 Adonis |
Objets Lutins
Objets Géants
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Masse d'arme | 1 bois pétrifié, 2 cendres, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir | |
| 2 | Hallebarde de pierre | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre | |
| 3 | Bâton de shaman (exo) | 1 sceptre, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 fer, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 2 mana | |
| 4 | Javelot lourd | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
| 5 | Peau de granit manifiée (exo) | 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 2 nickel, 2 salpêtre, 2 mana | |
| 6 | Broigne | 1 Armure matelassée, 30 pos, 1 cuivre, 2 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir | |
| 7 | Bouclier Clipeus | 1 bouclier parma, 50 pos , 1 cuivre, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
| 8 | Fétiche de shaman | 50 pos, 1 cuivre, 2 fers, 3 cendres, 1 tourbe, 1 mana | |
| 9 | Bottes incandescentes | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 cendres, 2 cuirs, 1 mana | |
| 10 | Pierre Noire | 1 Pierre, 5 cendres, | Lot de 6 |
| 11 | Médaillon hanté | 20 pos, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 1 mana | |
| 12 | Carnyx | 30 pos, 1 fer, 1 cendre |
Objets Elfiques
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Lance de garde Sylvestre | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 nickels, 2 salpêtres | |
| 2 | Bâton du Pèlerin | 1 baton de marche, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana | |
| 3 | Sceptre de mage | 30 pos, 1 sceptre, 2 bois pétrifiés, 1 étain, 2 mana | |
| 4 | Arc Ensorcelé | 1 arc, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fers, 1 nickel, 1 mana | |
| 5 | Armure de garde Sylvestre | 50pos, 1 Armure matelassée, 2 cuivres, 1 cendre, 2 tourbes, 1 salpêtre, 1 mana | |
| 6 | Cuirasse | 1 armure matelassée, 1 bois pétrifiés, 1 tourbe, 1 nickel, 1 cuir, 1 mana | |
| 7 | Toge de feuillages | 2 cuivres, 3 bois pétrifiés, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 cuir, 2 manas | |
| 8 | Marque Forestière | 1 collier tressé, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 mana | |
| 9 | Bottes Tâlroval | 50 pos, 1 Botte de marche, 1 cendre, 1 étain, 1 salpetre, 2 cuirs | |
| 10 | Arc Elfique (exo) | 50 pos, 1 Arc, 2 fers, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
| 11 | Capuche du chasseur | 30 pos, 1 cuivre, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 nickel, 2 cuirs | |
| 12 | Aulos | 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 cendre | |
| 13 | Coffre en Bois Pétrifié | 2 bois pétrifiés, 5 pos | |
| 14 | Statue Ailée | 3 pierres |
Objets Homme-Sauvages
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Baton de Sage | 1 sceptre, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana | |
| 2 | Orbe de mana | 50 pos, 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 2 manas | |
| 3 | Cape de mage | 1 cape de chasse, 50 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 cuir, 1 mana | |
| 4 | Armure de fourrure | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 tourbes, 2 étains, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir | |
| 5 | Ceste | 30 pos, 2 fers, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir | |
| 6 | Collier d'apaisement | 1 Collier tressé, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 salpêtre | |
| 7 | Manteau de feuillage (exo) | 1 cuivre, 1 cendre, 4 tourbes, 2 salpêtres, 4 cuirs, 2 manas | |
| 8 | Bottes griffues (exo) | 1 Botte de marche, 100 pos, 1 cuivre, 2 cendres, 1 étain, 1 cuir | |
| 9 | Bottes de voleur | 1 Botte de marche, 50 pos, 1 fer, 1 cendre, 1 nickel, 1 mana | |
| 10 | Sarbacane | 2 bois pétrifiés, 1 fer, 1 cendre, 2 salpêtres | |
| 11 | Bouclier en lianes | 1 targe, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir | |
| 12 | Cymbale | 30 pos, 1 cuivre, 1 tourbe |
Objets Olympiens
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Spatha | 1 gladius, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain | |
| 2 | Lame sainte | 1 gladius, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 salpêtre, 2 manas | |
| 3 | Sceptre de puissance | 1 sceptre, 20 pos, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 tourbes, 1 cuir, 1 mana | |
| 4 | Armure Hoplitique | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 mana | |
| 5 | Lorica (exo) | 1 Armure matelassée, 3 cuivres, 1 étain, 2 nickels, 1 salpêtre, 2 cuirs | |
| 6 | Bouclier Ancile | 1 Bouclier Parma, 50 pos, 1 salpêtre, 1 cuir | |
| 7 | Diadème | 1 Couronne d'adonis, 50 pos, 2 cuivres, 1 tourbe, 1 mana | |
| 8 | Tiare d'Oracle | 50 pos, 2 cuivres, 2 fers, 3 cendres, 2 tourbes, 2 étains, 2 nickels, 2 manas | |
| 9 | Cnémides | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 fers, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir | |
| 10 | Pilum | 1 Lance, 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
| 11 | Main-gauche | 50 pos, 3 bois pétrifiés, 2 fers, 1 cendre, 1 étain, 1 salpêtre | |
| 12 | Statue de Gisant | 3 pierres | |
| 13 | Statue Héroïque | 3 pierres | |
| 14 | Statue Monstrueuse | 3 pierres | |
| 15 | Phorminx | 30 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifiié | |
| 16 | Piédestal | 2 pierres, 20 pos |
Objets Nains
| # | Objet | Recette | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Labrys | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 2 nickels | |
| 2 | Hache runique (exo) | 1 Labrys, 1 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 mana | |
| 3 | Targe renforcé | 1 targe, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 salpêtre, 2 cuirs | |
| 4 | Cotte de Mailles | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir | |
| 5 | Armure runique | 1 armure matelassée, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 mana | |
| 6 | Bâton d'archimage (exo) | 1 Sceptre, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir, 2 manas | |
| 7 | Cape dorée | 1 cape de chasse, 50 pos,2 cuivres, 1 tourbe, 1 nickel | |
| 8 | Solerets | 1 Botte de marche, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 2 étains | |
| 9 | Hache de jet | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 étain | Lot de 5 |
| 10 | Casque grossissant | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 tourbe, 1 nickel, 2 salpêtres | |
| 11 | Marteau de guerre | 50 pos, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 2 étains, 2 nickels | |
| 12 | Cornemuse | 30 pos, 1 fer, 1 tourbe | |
| 13 | Coffre en Métal | 2 bronzes, 1 salpetre |
Ressources
Liste des objets saison 1
Objets Communs
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Alcool Tourbé | 5 adonis, 1 tourbe, 10 pos |
| 2 | Altar | 4 pierres, 50 po |
| 3 | Arbalète de Poing | 2 bois, 1 bois pétrifié, 20 pos |
| 4 | Arc | 2 bois, 1 cuir, 20 pos |
| 5 | Armure de Boue | 4 tourbes, 1 nickel |
| 6 | Armure Matelassée | 1 salpêtre, 2 cuirs |
| 7 | Bâton de marche | 1 bois, 1 cuir |
| 8 | Bottes de Marche | 2 tourbes, 2 cuirs, 20 pos |
| 9 | Bouclier Parma | 2 bois, 1 bois pétrifié, 1 bronze |
| 10 | Carreau | 5 bois, 1 adonis ( lot de 10) |
| 11 | Casque Illyrien | 2 pierres, 1 bronze, 1 cuir, 40 pos |
| 12 | Coffre en Bois | 3 bois |
| 13 | Encre | 2 cendres, 1 pierre |
| 14 | Flèche | 1 bois, 5 adonis ( lot de 10) |
| 15 | Fustibale | 1 bois, 2 cuir |
| 16 | Gladius d'Entraînement | 2 bois |
| 17 | Gladius | 1 nickel, 2 pierres, 30 pos |
| 18 | Sceptre | 1 cendre, 2 tourbes, 2 bois pétrifié |
| 19 | Hache d'Entraînement | 3 pierres |
| 20 | Lance | 1 bois, 2 bronzes |
| 21 | Mur en Bois | 6 bois, 4 tourbes |
| 22 | Mur en Bois Pétrifié | 4 bois pétrifiés, 6 tourbes |
| 23 | Mur de pierre | 10 pierres |
| 24 |
Parchemin de Sort | inutile, à supprimer
|
| 25 | Parchemin | 3 cuirs |
| 26 | Piédestal en Pierre | 2 pierres |
| 27 | Javelot d'Entraînement | 1 bois, 1 pierre |
| 28 | Pioche | 1 bois, 2 pierres |
| 29 | Projectile Magique | 2 pierres, 1 pierre de mana, 30 or |
| 30 | Route | 2 pierres |
| 31 | Pugio | 2 pierres, 2 bronzes |
| 32 | Savon | 2 adonis, 1 tourbe |
| 33 | Table en bois | 5 bois |
| 34 | Torche | 2 bois, 2 adonis, 2 tourbes |
Objets Lutins
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Anneau d'Horizon | 1 pierre de mana, 100 pos |
| 2 | Anneau de Caprice | 1 pierre de mana, 100 pos |
| 3 | Anneau de Puissance | 1 pierre de mana, 100 pos |
| 4 | Armure de Boue | 4 tourbes, 1 nickel |
| 5 | Bottes de Sept Lieux | 1 bois pétrifié, 1 bronze, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
| 6 | Obole Sacrée | 5 cendres, 2 pierres de mana, 1 po |
Objets Géants
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Armure d'Écailles | 4 cendres, 3 tourbes, 2 bronzes, 1 nickel, 50 po |
| 2 | Bélier | 4 pierres, 2 bois petrifies, 1 nickel, 30 or |
| 3 | Bouclier Clipeus | 2 pierres, 2 bronzes, 1 nickel, 40 pos |
| 4 | Carnyx | 1 adonis, 1 cendre, 1 pierre, 30 pos |
| 5 | Javelot | 2 bois, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel |
Objets Elfiques
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Aulos | 1 bois, 1 adonis, 1 pierre, 30 pos |
| 2 | Bâton du Pèlerin | 2 bois, 2 cendres, 1 bois pétrifiés, 1 pierre de mana |
| 3 | Bottes Tâlroval | 2 cendres, 3 cuirs, 1 pierre de mana, 20 pos |
| 4 | Coffre en Bois Pétrifié | 2 bois pétrifiés, 5 pos |
| 5 | Cuirasse | 2 nickels, 2 cuirs, 1 salpêtre, 20 pos |
| 6 | Flagrum | 3 cuirs, 1 salpêtre, 1 bois pétrifié, 20 pos |
| 7 | Statue Ailée | 3 pierres |
| 8 | Targe | 2 bois pétrifiés, 2 nickels |
Objets Homme-Sauvages
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Boleadoras | 1 tourbe, 1 salpêtre, 1 pierre, 2 cuirs |
| 2 | Casse-tête | 2 bois, 2 tourbes, 1 pierre, 2 bois pétrifiés |
| 3 |
Encre de Tatouage | uniquement RP |
| 4 | Ikula Cérémoniel | 2 tourbes, 2 bronzes, 1 pierre de mana |
| 5 | Manteau de Feuillage | 1 bois, 2 adonis, 2 cendres, 2 tourbes, 2 salpetres |
| 6 | Marque Tribale | 2 cendres, 1 tourbe, 2 salpetres |
| 7 | Robe de Mage | 2 adonis, 2 bois pétrifié, 2 pierres de mana |
| 8 | Cymbale | 1 bois, 1 pierre, 1 cuir, 30 pos |
Objets Olympiens
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Armure Hoplitique | 2 pierres, 2 bronzes, 2 cuirs |
| 2 | Bouclier Ancile | 4 pierres, 1 bronze, 100 pos |
| 3 | Diadème | 5 adonis, 70 pos |
| 4 | Gastraphète | 3 bois pétrifiés, 1 nickel, 1 cuir |
| 5 | Lame Bénie | 2 pierres, 2 bois pétrifiés, 1 bronze, 1 nickel, 25 pos |
| 6 | Phorminx | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
| 7 | Piédestal | 2 pierres, 20 pos |
| 8 | Pilum | 2 bois, 1 bois pétrifié, 2 pierres, 2 bronzes, 10 pos |
| 9 | Statue de Gisant | 3 pierres |
| 10 | Statue Héroïque | 3 pierres |
| 11 | Statue Monstrueuse | 3 pierres |
Objets Nains
| # | Objet | Recette |
|---|---|---|
| 1 | Casque Phrygien | 2 bronze, 4 pierres, 1 cuir, 50 pos |
| 2 | Coffre en Métal | 2 bronzes, 1 salpetre |
| 3 | Cornemuse | 1 bois, 1 cuir, 30 pos |
| 4 | Cotte de Mailles | 2 bronzes, 1 nickel, 2 pierres, 100 pos |
| 5 | Grenade | 2 salpetres |
| 6 | Labrys | 2 pierres, 1 bois pétrifié, 2 bronzes, 50 pos |
| 7 | Marteau de guerre | 1 bois pétrifié, 2 nickels, 50 pos |
Ressources
regles/artisanat.1746638229.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/07 19:17 de nanaki























































































































































































































