brouillon10
Ceci est une ancienne révision du document !
Version finale distance
Points : 0 / 15
Recherche : Filtre type :
Recherche : Filtre type :
| Race | Nom | Coût | Type | Effet | Portée | Niv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Arme improvisée | 2 MP | Jet | -2 | min 2 | 1 | |
| Communs | Bout portant | 2 MP | Jet | / | max 1 | 1 | |
| Communs | Tir ajusté | 2 MP | Distance | Avantage | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir épuisant | / | Tir munitions | Essoufflement (X/3) | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir précis | 2 MP | Distance | +4 toucher -3 dégâts | min 2 | 1 | |
| Communs | Tir violent | 2 MP | Distance | -6 toucher +2 dégâts | min 2 | 1 | |
| Communs | Jet de sable | 4 MP, 1 Mvt | Distance | 0 | max 1 | 2 | |
| Communs | Tir à la cheville | 6 MP | Tir munitions | Ralentissement(x1D2) | min 2 | 2 | |
| Communs | Tir handicapant | 4 MP | Distance | Vulnérabilité (xX) | min 2 | 2 | |
| Communs | Jet infusé | 10 MP | Jet | M/3 | min 2 | 3 | |
| Communs | Escarmoucheur | / | Passif | / | / | 4 | |
| Communs | Lanceur | / | Passif | / | / | 4 | |
| Communs | Tireur d'élite | / | Passif | / | / | 4 |
brouillon10.1776937272.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/23 11:41 de nanaki
