Outils pour utilisateurs

Outils du site


sauvegarde

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

sauvegarde [2025/12/16 21:44] – créée nanakisauvegarde [2025/12/16 22:05] (Version actuelle) nanaki
Ligne 7: Ligne 7:
  
 Si le score est inférieur, le défenseur n'est pas blessé et gagne un peu d'expérience mais prend quand même 1 point de malus pour ses prochaines défenses. Si le score est inférieur, le défenseur n'est pas blessé et gagne un peu d'expérience mais prend quand même 1 point de malus pour ses prochaines défenses.
 +
 +
 +====== Sorts & Techniques ======
 +
 +Tous les personnages peuvent utiliser des sorts et des techniques de combat, pour peu qu'ils en connaissent et qu'ils aient assez de PM et que leur équipement ne les empêchent pas d'agir de la sorte.
 +
 +La différence entre un sort et une technique de combat réside dans le fait que la technique de combat peut généralement être lancé malgré un équipement interdisant la magie, ce qui n'est pas le cas du sort.
 +===== Apprendre un sort ======
 +
 +Chaque personnage commence avec les sorts de base de son peuple (entre 1 et 2 sorts en général).
 +
 +Pour apprendre un sort, il doit obtenir un Parchemin de Sort et le lire.
 +
 +Pour obtenir un Parchemin de sort, il doit l'acheter auprès d'un Marchand. Chaque Marchand vend les sorts de sa race.
 +
 +Attention: si un personnage achète un sort à un Marchand d'une autre race, il ne pourra pas apprendre ce sort. Il pourra tout de même utiliser le Parchemin de sort ainsi acheté pour lancer le sort une seule et unique fois.
 +
 +===== Différence entre sort et technique =====
 +
 +Il existe deux type de magies: les sorts et les techniques.
 +>Pour lancer un sort, **il ne faut pas** qu'un ( ou des ) équipement(s) porté interdise la magie.
 +>Pour lancer une technique, vous pouvez le faire même avec des équipements interdisant la magie.
 +
 +
 +===== Nombre maximum de sorts et de techniques =====
 +
 +Le nombre maximum de sorts et de techniques équivaut au rang + 1
 +Si je suis rang 4, je pourrais avoir au maximum 5 sorts et techniques.
 +
 +Exemple: 3 sorts et 2 techniques.
 +
 +===== Oublier un sort =====
 +
 +Le personnage ne peut pas lancer de sorts si son nombre de sort dépasse son Rang +1. Il doit donc oublier des sorts pour pouvoir utiliser la magie à nouveau.
 +Cela se fait  sur la page principal du personnage : caractéristiques puis Améliorer mes caractéristiques puis Sorts, en bas de la page Oublier un sort, puis choisir le sort à oublier.
 +
 +===== Liste des Sorts =====
 +
 +Un complément d'information sur certains sorts a été ajouté après le tableau de sorts.
 +==== Nain ====
 +^ # ^ Nom de l'action ^ Type ^ Coût ^ Bonus ^ Cible ^ Portée ^ Description ^ Prix ^
 +| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/pic_de_pierre.jpeg}} Pic de Pierre | sort | 4PM | +3 | autre | min 2 |Projette un pic de pierre sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg2/assomoir.jpeg}} Assomoir | technique | 7PM | +4 | autre | max 1 | Ignore le casque (chance de critique). Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | 200 pos |
 +| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/barbier.jpeg}} Barbier | technique | 8PM |  | autre |max 1 | Petites et grandes chirurgies des blessés. | 100 pos |
 +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/esquive/cle_de_bras.jpeg}} Clé de bras | technique | 7PM |  | soi même | 0 | Pare la prochaine attaque de mếlée et immobilise l'adversaire (uniquement à Mains nues). | 200 pos |
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/corrupt/corruption_du_bois.jpeg}} Corruption du Bois | sort | 7PM | |  autre |  | Augmente la chance que l'équipement en bois de l'adversaire se casse. | 100 pos |
 +| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_d_armures.jpeg}} Enchantement d'Armures | sort | 10PM |  | soi même | 0 | Enchante l'armure équipée (elle devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_de_boucliers.jpeg}} Enchantement de Boucliers | sort | 10PM |  |autre |max 1 | Enchante le bouclier équipé (il devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/special/attaque_sautee.jpeg}} Attaque Sautée * | technique | 12PM | +m | autre | min 2 | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et lui inflige des dégâts magiques. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | 300 pos |
 +| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dps/poings_pierre.jpeg}}  Poings de Pierre | sort | 8PM | +8 |autre |max 1 | Vos poings deviennent durs comme de la roche millénaire, que vous abattez sur vos ennemis | 300 pos |
 +==== Géant ====
 +^ # ^ Nom de l'action ^ Type ^ Coût ^ Bonus ^ Cible ^ Portée ^ Description ^ Prix ^
 +| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/aiguillon.jpeg}} Aiguillon | sort | 4PM | +3 | autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/boule_de_magma.jpeg}} Boule de Magma | sort | 7PM | +3 et inflige l'effet feu à la cible | autre | min 2 | Lance une boule de lave en fusion sur l'adversaire, qui prend feu. | 100 pos |
 +| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg2/uppercut.jpeg}} Uppercut | technique | 8PM |  |autre |max 1 | Inflige un coup critique à une cible au contact : +3 dégâts sur la cible ( Nouvelle règle du critique)Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | 200 pos |
 +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/regeneration.jpeg}} Régénération | sort | 6PM |  |autre| max 1| Au contact des éléments, régénère la santé. | 100 pos |
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/esquive/leurre.jpeg}} Leurre | Technique | 8PM |  | soi même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique de l'adversaire. | 200 pos |
 +| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/corrupt/corruption_des_plantes.jpeg}} Corruption des Plantes | sort | 7PM |  |autre |  | Augmente la chance que l'équipement végétal de l'adversaire se casse. | 100 pos |
 +| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_d_armes_de_jet.jpeg}} Enchantement d'Armes de Jet | sort | 10PM |  | soi même | 0 | Enchante l'arme de jet équipée (elle devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_de_casques.jpeg}} Enchantement de Casques | sort | 10PM |  |autre |max 1 | Enchante le casque équipé (il devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/special/meteore.jpeg}} Météore * | sort | 12PM | +m et inflige l'effet feu à la cible | autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques et de feu à une attaque au jet de pierre. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT. **Une pierre doit être équipée pour lancer le sort**.| 300 pos |
 +| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dps/souffle_cime.jpeg}}  Souffle des cimes | sort | 8PM | +6 |autre |max 2 | Imprégné de la puissance de l'orage, vous rugissez un flot de foudre sur votre adversaire. | 300 pos |
 +==== Olympien ====
 +^ # ^ Nom de l'action ^ Type ^ Coût ^ Bonus ^ Cible ^ Portée ^ Description ^ Prix ^
 +| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/lame_volante.jpeg}} Lame Volante | sort | 4PM | +3 | autre | min 2 | Projette une lame sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg2/desarmement.jpeg}} Désarmement | technique | 7PM | +4 | autre |max 1 | Désarme l'adversaire. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | 200 pos |
 +| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/imposition_des_mains.jpeg}} Imposition des Mains | sort | 7PM | +3 | autre |max 1 | Toucher magique pour soigner un blessé. | 100 pos |
 +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/esquive/parade.jpeg}} Parade | technique | 7PM |  | soi même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée de l'adversaire (nécessite une arme de mêlée). | 200 pos |
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/corrupt/corruption_du_cuir.jpeg}} Corruption du Cuir | sort | 8PM |  | autre |  | Augmente la chance que l'équipement en cuir de l'adversaire se casse. | 100 pos |
 +| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_d_armes_de_melee.jpeg}} Enchantement d'Armes de Mêlée | sort | 10PM | | soi même | 0 | Enchante l'arme de mêlée équipée (elle devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/special/lame_benie.jpeg}} Lame Bénie* | sort | 12PM | +m | autre |max 1 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque de mêlée. La caractéristique de touche pour ce sort est la CC.| 300 pos |
 +| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dps/soumission.jpeg}}  Soumission divine | sort | 8PM | +6 |autre |max 2 | Vous vous approchez de votre cible et déferlez un torrent d'énergie divine dans sa direction. | 300 pos |
 +==== Homme-Sauvage ====
 +^ # ^ Nom de l'action ^ Type ^ Coût ^ Bonus ^ Cible ^ Portée ^ Description ^ Prix ^
 +| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/dard.jpeg}} Dard | sort | 3PM | +1 | autre | min 2 | Projette un dard sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/aiguillon.jpeg}} Aiguillon | sort | 4PM | +3 | autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg2/griffes.jpeg}} Griffes | technique | 6PM | +3 | autre | max 1 | Bonus de dégâts aux poings. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. En cas de touche, inflige poison et poison magique à la cible. | 200 pos |
 +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/flux_vital.jpeg}} Flux Vital | sort | 6PM |  |soi même | 0 | Puise dans la régénération magique pour se soigner. | 100 pos |
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/esquive/dedoublement.jpeg}} Dédoublement | sort | 7PM |  | soi même | 0 | Esquive la prochaine attaque, quelle qu'elle soit. | 200 pos |
 +| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/corrupt/corruption_du_bronze.jpeg}} Corruption du Bronze | sort | 7PM |  | autre |  | Augmente la chance que l'équipement en bronze de l'adversaire se casse. | 100 pos |
 +| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_d_armes_en_bois.jpeg}} Enchantement d'Armes en Bois | sort | 10PM |  | soi même | 0 | Enchante l'arme en bois équipée (elle devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/special/arme_vivante.jpeg}} Arme Vivante * | sort | 12PM | +m | autre |max 1 | Ajoute des dégâts magiques à une attaque avec une arme composée de bois (pétrifié ou non). La caractéristique de touche pour ce sort est la CC.| 300 pos |
 +| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dps/taillade.jpeg}} Taillade illusoire | sort | 10PM | +6 | autre |max 3 | Des crocs et des griffes spectraux assaillent votre adversaire de toute part. | 300 pos |
 +==== Elfe ====
 +^ # ^ Nom de l'action ^ Type ^ Coût ^ Bonus ^ Cible ^ Portée ^ Description ^ Prix ^
 +| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/aiguillon.jpeg}} Aiguillon | sort | 4PM | +3 | autre | min 2 | Projette un aiguillon sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg1/fleche_aquatique.jpeg}} Flèche Aquatique | sort | 5PM | +3 et inflige l'effet eau à la cible | autre |min 2 | Projette une flèche composée d'eau sur l'adversaire. | 100 pos |
 +| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dmg2/frappe_vicieuse.jpeg}} Frappe Vicieuse | technique | 7PM | +2 |autre |max 1 | Ignore la pièce d'armure de tronc de l'adversaire. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | 200 pos |
 +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/lien_de_vie.jpeg}} Lien de Vie | sort | 6PM |  | autre |max 1 | Puise dans la régénération magique pour soigner un blessé. | 100 pos |
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/esquive/pas_de_cote.jpeg}} Pas de Côté | technique | 7PM + 1Mvt |  | soi même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique en se déplaçant aléatoirement d'une case. | 200 pos |
 +| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/corrupt/corruption_du_metal.jpeg}} Corruption du Métal | sort | 8PM |  | autre |  | Augmente la chance que l'équipement en métal de l'adversaire se casse. | 100 pos |
 +| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/enchant/enchantement_d_armes_de_tir.jpeg}} Enchantement d'Armes de Tir | sort | 10PM |  | soi même | 0 | Enchante l'arme de tir équipée (elle devient alors incassable). | 100 pos |
 +| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/special/trait_beni.jpeg}} Trait Béni * | sort | 12PM | +m | autre | min 2 | Ajoute des dégâts magiques lors d'une attaque au tir. La caractéristique de touche pour ce sort est la CT.| 300 pos |
 +| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/spells/dps/glaciation.jpeg}}  Glaciation | sort | 8PM | +6 | autre | max 2 | Vous devenez froids comme l'hiver et propagez cette froideur à un ennemi proche. | 300 pos |
 +
 +
 +**Attention** : Concernant les sorts avec une étoile (*) : Arme vivante, Attaque sautée, Lame bénie, Météore et Trait bénie.
 +La puissance de l'attaque vaut F+M, par contre la cible défend avec E+M.
 +
 +===== A propos des sorts de soins =====
 +
 +Les sorts de soin ont une particularité que nous expliquons ce dessus, sort par sort. Les sorts de soin sont des sorts défensifs et possède une réussite automatique.
 +
 +
 +{{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/barbier.jpeg}} Sort Nain:  barbier
 +Le sort barbier se lance que sur une personne au contact, le sort soigne à hauteur de l'agi du lanceur.
 +
 +
 +{{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/regeneration.jpeg}} Sort Géant : régénération.
 +Le sort régénération se lance sur une personne au contact. Le sort soigne la cible à hauteur de R du lanceur.
 +Le lanceur obtient le statut poison. Tant que la lanceur possède le statut poison, il ne peut pas relancer le sort. 
 +
 +{{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/imposition_des_mains.jpeg}}Sort Olympien : imposition des mains. Le sort de lance au contact d'une cible, elle soigne à hauteur de M+3 et peut être lancé plusieurs fois par tours.
 +
 +{{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/flux_vital.jpeg}} Sort HS: flux vital. Le sort ne s'utilise que sur soi même, se soigne à la hauteur de sa RM.
 +L'effet secondaire est que le lanceur aura l'effet poison magique: il ne régénère pas ses pm pour le prochain tour. Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.
 +
 +{{https://age-of-olympia.net/img/spells/soins/lien_de_vie.jpeg}}Sort Elfe: Lien vital.
 +Le sort ne s'utilise que sur une cible au contact, soigne à la hauteur de sa RM.
 +L'effet secondaire est que le lanceur aura l'effet poison magique: il ne régénère pas ses pm pour le prochain tour. Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l'effet poison magique.
 +
  
  
  
sauvegarde.1765917854.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/16 21:44 de nanaki