builds
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| builds [2026/04/27 00:15] – nanaki | builds [2026/04/27 00:29] (Version actuelle) – nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| - | Elfe cac | + | **Elfe cac** |
| - | **Statistiques pures ( sans équipement): | + | >**Statistiques pures ( sans équipement): |
| - | 4 A | + | >4 A |
| - | 11 mouv | + | >11 mouv |
| - | 16 CC | + | >16 CC |
| - | 16 F | + | >16 F |
| - | 10 E | + | >10 E |
| - | 12 M | + | >12 M |
| - | 70 pv | + | >70 pv |
| - | cout total : 9337 exp/pi | + | >cout total : 9337 exp/pi |
| - | **Equipements: | + | >**Equipements: |
| - | Armure de garde Sylvestre ( elfe) : 2E mouv-1 magie interdite | + | >Armure de garde Sylvestre ( elfe) : 2E mouv-1 magie interdite |
| - | Bouclier | + | >Bouclier |
| - | Lance de garde Sylvestre ( elfe): +1 CC +1 F | + | >Lance de garde Sylvestre ( elfe): +1 CC +1 F |
| - | // | + | >// |
| - | botte talvoral à la place de l'arme pour se déplacer plus vite | + | >botte talvoral à la place de l'arme pour se déplacer plus vite |
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| - | **compétences: | + | >**compétences: |
| - | **passif:** | + | >**passif:** |
| - | fulgurance : Gagne +1 pour toucher à la CC et +1 Esquive tous les 5 Mvt max ( top 1) | + | >fulgurance : Gagne +1 pour toucher à la CC et +1 Esquive tous les 5 Mvt max ( top 1) |
| - | Couverture: Esquive les Tirs à 85% CC et 15% Agi si équipé d'un Bouclier ( top 2) | + | >Couverture: Esquive les Tirs à 85% CC et 15% Agi si équipé d'un Bouclier ( top 2) |
| - | encaisser : Réduit les dégâts subits de 25% ( le passif s' | + | >encaisser : Réduit les dégâts subits de 25% ( le passif s' |
| - | duelliste : Gagne Avantage sur la CC ( Bien) | + | >duelliste : Gagne Avantage sur la CC ( Bien) |
| - | maitre breteur : Les Malus appliqués par les actions à la CC sont augmentés de 1 ( Bien) | + | >maitre breteur : Les Malus appliqués par les actions à la CC sont augmentés de 1 ( Bien) |
| - | anguille: Gagne Avantage sur l' | + | >anguille: Gagne Avantage sur l' |
| - | Inépuisable: | + | >Inépuisable: |
| - | **Techniques: | + | >**Techniques: |
| - | Coup d' | + | >Coup d' |
| - | croc en jambe => ca fait du dégâts normal mais ca ralentit la cible au prochain tour entre 2 et 4 mouvemnts en moins | + | >croc en jambe => ca fait du dégâts normal mais ca ralentit la cible au prochain tour entre 2 et 4 mouvemnts en moins |
| - | arme infusée => avec 12 M, ca fait +4 dégâts | + | >arme infusée => avec 12 M, ca fait +4 dégâts |
| - | Attaque drainante => ca redonne des pv, toujours utile pour un guerrier en première ligne | + | >Attaque drainante => ca redonne des pv, toujours utile pour un guerrier en première ligne |
| - | Frappe à la tempe =>ca fait du dégâts normal et la cible perds 6 pm contre un nain ou un géant qui n'ont pas beaucoup de pm de base, cela à un impact, ou même sur un mage | + | >Frappe à la tempe =>ca fait du dégâts normal et la cible perds 6 pm contre un nain ou un géant qui n'ont pas beaucoup de pm de base, cela à un impact, ou même sur un mage |
| - | attaque violente => -6 pour toucher, +2 Dmg, ca peut servir comme une cible maudite ou qui n' | + | >attaque violente => -6 pour toucher, +2 Dmg, ca peut servir comme une cible maudite ou qui n' |
| - | Attaque siphonnante => ca redonne des pms, ce n'est pas | + | >Attaque siphonnante => ca redonne des pms, ce n'est pas |
| - | attaque précise => +4 pour toucher, -3 Dmg, utile contre un HS | + | >attaque précise => +4 pour toucher, -3 Dmg, utile contre un HS |
| - | Bousculade => c'est anecdotique mais il est bon de l' | + | >Bousculade => c'est anecdotique mais il est bon de l' |
| - | **Statistiques finales avec équipements et passif: | + | >**Statistiques finales avec équipements et passif:** |
| - | ** | + | >4 A |
| - | 4 A | + | >10 mouv |
| - | 10 mouv | + | >18 CC ( 20CC offensives) |
| - | 18 CC ( 20CC offensives) | + | >17F |
| - | 17F | + | >13 E |
| - | 13 E | + | >12 M |
| - | 12 M | + | >80 pv |
| - | 80 pv | + | >5 P |
| - | 5 P | + | >10 CT |
| - | 10 CT | + | >9 AGI |
| - | 9 AGI | + | >8 FM |
| - | 8 FM | + | >6 RM |
| - | 6 RM | + | >4 R |
| - | 4 R | + | >30 PM |
| - | 30 PM | + | |
| - | 18CC + 2 en esquive sur les frappes au cac ( via fulgurance ) | + | >18CC + 2 en esquive sur les frappes au cac ( via fulgurance ) |
| - | 16 CC/AGI sur les tirs + 2 en esquive ( fulgurance | + | >16 CC/AGI sur les tirs + 2 en esquive ( fulgurance |
| - | 15 CC/Agi sur les tirs ( sans fulgurance | + | >15 CC/Agi sur les tirs ( sans fulgurance |
| - | **Points forts:** | + | >**Points forts:** |
| - | bon au cac, avec les passifs fulgurance, l'elfe de mêlée a une bonne touche ainsi qu'une bonne esquive. | + | >bon au cac, avec les passifs fulgurance, l'elfe de mêlée a une bonne touche ainsi qu'une bonne esquive. |
| - | Avec le passif couverture, il esquive les tirs et force l' | + | >Avec le passif couverture, il esquive les tirs et force l' |
| - | Il peut encore mieux esquiver les coups avec le passif anguille | + | >Il peut encore mieux esquiver les coups avec le passif anguille |
| - | ou avoir plus de chance de toucher avec le passif duelliste | + | >ou avoir plus de chance de toucher avec le passif duelliste |
| - | Avec 80 pv, une bonne CC, une E correcte, une M normale, et le passif Encaisse, il doit pouvoir rester plus d'un tour sans se faire tuer. | + | >Avec 80 pv, une bonne CC, une E correcte, une M normale, et le passif Encaisse, il doit pouvoir rester plus d' |
| - | Avec ses 30 pms de bases, il peut lancer quelques techniques par tour | + | >Avec ses 30 pms de bases, il peut lancer quelques techniques par tour |
| - | **Points faibles: | + | >**Points faibles: |
| - | il n'a pas de fm, donc il peut se prendre les malédictions ennemis | + | >il n'a pas de fm, donc il peut se prendre les malédictions ennemis |
| - | **Note**: | + | >**Note**: |
| - | comme beaucoup de profils, il est encore plus redoutable avec un mage derrière qui lance le sort bénédiction : " | + | >comme beaucoup de profils, il est encore plus redoutable avec un mage derrière qui lance le sort bénédiction : >" |
| Voici un résumé en image: | Voici un résumé en image: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
builds.1777241724.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/27 00:15 de nanaki
