Classement Général

# Nom Mat. Réputation Xp Rang
1 Gremlo mat.18 Héroïque 12036 7
2 Aenör mat.87 Connu 11971 7
3 Titcry mat.17 Connu 11881 7
4 Melian mat.86 Inconnu 11788 7
5 Noël mat.40 Connu 11784 7
6 Felsen mat.24 Inconnu 11684 7
7 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 11637 7
8 Schonauer mat.33 Inconnu 11628 7
9 Claes mat.11 Connu 11611 7
10 Bhrafnar mat.56 Inconnu 11605 7
11 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 11578 7
12 Cradek mat.7 Héroïque 11558 7
13 Argaël mat.34 Héroïque 11554 7
14 Polonell mat.42 Connu 11541 7
15 Bengalaas mat.192 Inconnu 11513 7
16 Rev mat.222 Populaire 11513 7
17 Vakreent mat.12 Populaire 11513 7
18 Héra Valentine mat.115 Inconnu 11507 7
19 Cerezo mat.185 Populaire 11505 7
20 Nashou mat.201 Connu 11500 7
21 Finrod mat.23 Connu 11498 7
22 Drohir Tulamor mat.193 Populaire 11495 7
23 Mouss mat.46 Légendaire 11486 7
24 Puck mat.45 Connu 11477 7
25 Fara mat.212 Connu 11473 7
26 Arlberhejn mat.69 Connu 11471 7
27 Agrios mat.32 Populaire 11452 7
28 Synople Tulamor mat.194 Connu 11443 7
29 Duloïn mat.109 Inconnu 11438 7
30 Malynx mat.171 Populaire 11437 7
31 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 11427 7
32 Bouhdur mat.48 Populaire 11419 7
33 Skyla mat.94 Connu 11405 7
34 Mylame Furombre mat.74 Populaire 11392 7
35 Alcyonée mat.44 Héroïque 11388 7
36 Eldarion mat.57 Populaire 11379 7
37 Fellnor mat.16 Populaire 11353 7
38 Nolmo Nand-Morco mat.216 Populaire 11347 7
39 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 11335 7
40 Leyrion mat.72 Légendaire 11279 7
41 Kernh mat.206 Populaire 11273 7
42 Fadyon mat.101 Connu 11263 7
43 Baronsed mat.160 Connu 11255 7
44 Sirion mat.85 Inconnu 11246 7
45 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Légendaire 11235 7
46 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 11173 7
47 Grumrok mat.272 Inconnu 11134 7
48 Nio mat.113 Inconnu 11124 7
49 Vèridiel mat.67 Inconnu 11103 7
50 Alca mat.218 Connu 11093 7
51 Ingwë mat.29 Connu 11055 7
52 Synar mat.141 Connu 11004 7
53 Semël mat.224 Inconnu 10989 7
54 Druhn mat.230 Populaire 10910 7
55 Medarda mat.232 Connu 10820 7
56 Flindric mat.172 Connu 10587 7
57 Frêne mat.276 Connu 10548 7
58 Shariel mat.6 Populaire 10426 6
59 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 10241 6
60 Krator mat.105 Inconnu 9622 6
61 Mara Buba mat.250 Inconnu 9522 6
62 Xander mat.221 Inconnu 9499 6
63 Aelion mat.293 Connu 9132 6
64 Gorith mat.287 Connu 8351 6
65 Gorchack mat.301 Inconnu 8201 6
66 Luck Lucky mat.355 Inconnu 7992 6
67 Yorine mat.298 Populaire 7322 5
68 Ishkur mat.285 Connu 7056 5
69 Finn mat.242 Inconnu 6085 5
70 Daïto mat.306 Connu 5988 5
71 Gundur Alugondur mat.312 Inconnu 5232 5
72 DLOG mat.317 Connu 5074 5
73 Nika mat.319 Inconnu 4371 4
74 Dalaxine mat.295 Inconnu 3965 4
75 Tonio mat.331 Inconnu 2986 3
76 Leozard mat.347 Inconnu 1573 3
77 Bobo mat.345 Inconnu 567 2
78 Toryl mat.348 Inconnu 198 1
79 Urik mat.308 Inconnu 81 1
80 Kitsune mat.356 Inconnu 32 1
0 req