Classement Général

# Nom Mat. Réputation Xp Rang
1 Gremlo mat.18 Héroïque 9087 6
2 Ingwë mat.29 Connu 9010 6
3 Aenör mat.87 Connu 9009 6
4 Titcry mat.17 Connu 8959 6
5 Felsen mat.24 Inconnu 8922 6
6 Noël mat.40 Connu 8909 6
7 Polonell mat.42 Connu 8906 6
8 Finrod mat.23 Connu 8831 6
9 Melian mat.86 Inconnu 8828 6
10 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 8799 6
11 Vakreent mat.12 Populaire 8779 6
12 Arlberhejn mat.69 Connu 8772 6
13 Argaël mat.34 Populaire 8749 6
14 Schonauer mat.33 Inconnu 8744 6
15 Héra Valentine mat.115 Inconnu 8736 6
16 Leyrion mat.72 Légendaire 8736 6
17 Cradek mat.7 Héroïque 8729 6
18 Puck mat.45 Connu 8719 6
19 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 8715 6
20 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Légendaire 8713 6
21 Bhrafnar mat.56 Inconnu 8712 6
22 Skyla mat.94 Connu 8681 6
23 Noctuia mat.135 Populaire 8650 6
24 Sirion mat.85 Inconnu 8643 6
25 Alcyonée mat.44 Héroïque 8628 6
26 Mouss mat.46 Légendaire 8625 6
27 Iceman mat.13 Populaire 8622 6
28 Nashou mat.201 Connu 8617 6
29 Bouhdur mat.48 Connu 8607 6
30 Agrios mat.32 Populaire 8595 6
31 Bengalaas mat.192 Inconnu 8566 6
32 Claes mat.11 Connu 8565 6
33 Malynx mat.171 Populaire 8539 6
34 Cerezo mat.185 Populaire 8517 6
35 Duloïn mat.109 Inconnu 8509 6
36 Mylame Furombre mat.74 Connu 8505 6
37 Fellnor mat.16 Populaire 8496 6
38 Labyala mat.28 Populaire 8478 6
39 Baronsed mat.160 Connu 8474 6
40 Drohir Tulamor mat.193 Populaire 8472 6
41 Eldarion mat.57 Populaire 8449 6
42 Synar mat.141 Connu 8446 6
43 Vèridiel mat.67 Inconnu 8428 6
44 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 8410 6
45 Nessa mat.203 Populaire 8405 6
46 Zarik mat.49 Connu 8384 6
47 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 8366 6
48 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 8333 6
49 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 8327 6
50 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 8325 6
51 Synople Tulamor mat.194 Connu 8305 6
52 Fadyon mat.101 Connu 8269 6
53 Grumrok mat.272 Inconnu 8235 6
54 Kernh mat.206 Populaire 8208 6
55 Nio mat.113 Inconnu 8144 6
56 Zhù Yán mat.2 Inconnu 8110 6
57 Rev mat.222 Populaire 8007 6
58 Fara mat.212 Connu 7957 6
59 Alca mat.218 Connu 7953 6
60 Rùni mat.66 Inconnu 7801 6
61 Aldarion Hîr-Minuial mat.41 Héroïque 7771 6
62 Flindric mat.172 Connu 7757 6
63 Nolmo Nand-Morco mat.216 Populaire 7754 6
64 Medarda mat.232 Connu 6924 5
65 Krator mat.105 Inconnu 6817 5
66 Xander mat.221 Inconnu 6816 5
67 Druhn mat.230 Populaire 6331 5
68 Semël mat.224 Inconnu 5979 5
69 Frêne mat.276 Inconnu 4408 4
70 Mara Buba mat.250 Inconnu 3946 4
71 Katorz mat.25 Inconnu 3596 4
72 Gorith mat.287 Inconnu 2957 3
73 Krangh mat.286 Connu 2846 3
74 Aelion mat.293 Connu 2844 3
75 Finn mat.242 Inconnu 2580 3
76 Maxibulle mat.289 Inconnu 2129 3
77 Gorchack mat.301 Inconnu 2099 3
78 Glaurung mat.288 Inconnu 1996 3
79 Ishkur mat.285 Connu 1992 3
80 Irysa mat.164 Inconnu 1917 3
81 Yorine mat.298 Connu 1847 3
82 Flibustier mat.302 Inconnu 1844 3
83 Dalaxine mat.295 Inconnu 1720 3
84 Daïto mat.306 Connu 1682 3
85 Orodreth mat.307 Inconnu 1012 2
86 Gundur Alugondur mat.312 Inconnu 485 1
87 toto mat.299 Inconnu 360 1
88 Alexandre mat.313 Inconnu 25 1
89 Nhailan mat.314 Inconnu 25 1
0 req