Classement Général

# Nom Mat. Réputation Xp Rang
1 Gremlo mat.18 Héroïque 4889 4
2 Sirion mat.85 Inconnu 4769 4
3 Ingwë mat.29 Connu 4758 4
4 Titcry mat.17 Connu 4696 4
5 Bhrafnar mat.56 Inconnu 4660 4
6 Schonauer mat.33 Inconnu 4632 4
7 Felsen mat.24 Inconnu 4608 4
8 Noël mat.40 Connu 4583 4
9 Polonell mat.42 Connu 4578 4
10 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 4575 4
11 Archéos mat.8 Populaire 4568 4
12 Héra Valentine mat.115 Inconnu 4566 4
13 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 4561 4
14 Kostisse mat.30 Connu 4552 4
15 Finrod mat.23 Inconnu 4535 4
16 Melian mat.86 Inconnu 4524 4
17 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Héroïque 4511 4
18 Ecthelion mat.55 Connu 4503 4
19 Aldarion Hîr-Minuial mat.41 Populaire 4498 4
20 Argaël mat.34 Populaire 4498 4
21 Dorna Barbibelle mat.10 Héroïque 4491 4
22 Vèridiel mat.67 Inconnu 4489 4
23 Labyala mat.28 Populaire 4480 4
24 Aenör mat.87 Connu 4478 4
25 Demeter mat.26 Connu 4477 4
26 Yorgos mat.102 Connu 4448 4
27 Tiroloin mat.16 Populaire 4438 4
28 Iceman mat.13 Populaire 4430 4
29 Cradek Barbibelle mat.7 Populaire 4419 4
30 Hyksos mat.88 Connu 4412 4
31 Vakreent mat.12 Connu 4407 4
32 Alcyonée mat.44 Populaire 4402 4
33 Arlberhejn mat.69 Inconnu 4377 4
34 Puck mat.45 Connu 4367 4
35 Blondingue mat.31 Connu 4352 4
36 Mouss mat.46 Héroïque 4350 4
37 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 4348 4
38 Duloïn mat.109 Inconnu 4347 4
39 Glenefal mat.21 Populaire 4338 4
40 Skyla mat.94 Connu 4334 4
41 Agrios mat.32 Connu 4333 4
42 Noctuia mat.135 Connu 4333 4
43 Fadyon mat.101 Inconnu 4321 4
44 Eldarion mat.57 Connu 4318 4
45 Bouhdur mat.48 Connu 4310 4
46 Leyrion mat.72 Légendaire 4293 4
47 Synar mat.141 Inconnu 4244 4
48 Shariel mat.6 Populaire 4238 4
49 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 4233 4
50 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 4191 4
51 Zarik mat.49 Connu 4175 4
52 Krator mat.105 Inconnu 4156 4
53 Isilrin Naeris mat.14 Inconnu 4139 4
54 Angron mat.39 Inconnu 4085 4
55 Wilson mat.179 Inconnu 3960 4
56 Nio mat.113 Inconnu 3570 4
57 Mylame Furombre mat.74 Connu 3552 4
58 Katorz mat.25 Inconnu 3517 4
59 Baronsed mat.160 Inconnu 3053 4
60 Lulanya mat.159 Inconnu 2597 3
61 Malynx mat.171 Connu 2072 3
62 Zhù Yán mat.2 Inconnu 1971 3
63 Flindric mat.172 Inconnu 1882 3
64 Cerezo mat.185 Inconnu 1431 2
65 Rùni mat.66 Inconnu 1373 2
66 Vylia mat.170 Inconnu 1162 2
67 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 872 2
68 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 865 2
69 Drohir Tulamor mat.193 Inconnu 853 2
70 Synople Tulamor mat.194 Inconnu 852 2
71 Bengalaas mat.192 Inconnu 831 2
72 Rehka mat.47 Inconnu 654 2
73 Nessa mat.203 Inconnu 516 2
74 Nashou mat.201 Inconnu 429 1
75 Kernh mat.206 Inconnu 310 1
76 Errebel mat.209 Inconnu 201 1
77 Vortak Pinte D'Argent mat.204 Inconnu 87 1
78 Fara mat.212 Inconnu 55 1
79 Elaena mat.210 Inconnu 30 1
80 Garlta mat.217 Inconnu 30 1
81 Nolmo Nand-Morco mat.216 Inconnu 30 1
82 Venek mat.215 Inconnu 30 1
83 Azertyuiop mat.214 Inconnu 25 1
84 Notorious mat.208 Inconnu 25 1
85 Olijeux mat.211 Inconnu 25 1
0 req