Classement des Fortunes

# Nom Mat. Réputation Xp Rang Or
1 Aldarion Hîr-Minuial mat.41 Populaire 4498 4 5742
2 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 4575 4 4645
3 Fadyon mat.101 Inconnu 4321 4 3237
4 Iceman mat.13 Populaire 4430 4 2945
5 Labyala mat.28 Populaire 4480 4 2481
6 Isilrin Naeris mat.14 Inconnu 4139 4 1875
7 Synar mat.141 Inconnu 4244 4 1324
8 Eldarion mat.57 Connu 4318 4 1066
9 Demeter mat.26 Connu 4477 4 957
10 Puck mat.45 Connu 4367 4 826
11 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Héroïque 4511 4 794
12 Blondingue mat.31 Connu 4352 4 677
13 Leyrion mat.72 Légendaire 4293 4 621
14 Ecthelion mat.55 Connu 4503 4 596
15 Gremlo mat.18 Héroïque 4889 4 557
16 Bhrafnar mat.56 Inconnu 4660 4 552
17 Hyksos mat.88 Connu 4412 4 527
18 Ingwë mat.29 Connu 4758 4 527
19 Vèridiel mat.67 Inconnu 4489 4 504
20 Dorna Barbibelle mat.10 Héroïque 4491 4 501
21 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 4561 4 409
22 Sirion mat.85 Inconnu 4769 4 401
23 Nio mat.113 Inconnu 3570 4 380
24 Skyla mat.94 Connu 4334 4 360
25 Alcyonée mat.44 Populaire 4402 4 228
26 Vylia mat.170 Inconnu 1162 2 198
27 Agrios mat.32 Connu 4333 4 164
28 Arlberhejn mat.69 Inconnu 4377 4 158
29 Finrod mat.23 Inconnu 4535 4 154
30 Flindric mat.172 Inconnu 1882 3 148
31 Glenefal mat.21 Populaire 4338 4 131
32 Rùni mat.66 Inconnu 1373 2 115
33 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 4191 4 85
34 Mouss mat.46 Héroïque 4350 4 83
35 Wilson mat.179 Inconnu 3960 4 83
36 Cradek Barbibelle mat.7 Populaire 4419 4 79
37 Malynx mat.171 Connu 2072 3 68
38 Bouhdur mat.48 Connu 4310 4 54
39 Tiroloin mat.16 Populaire 4438 4 50
40 Zhù Yán mat.2 Inconnu 1971 3 45
41 Bengalaas mat.192 Inconnu 831 2 40
42 Garlta mat.217 Inconnu 30 1 40
43 Kernh mat.206 Inconnu 310 1 40
44 Rehka mat.47 Inconnu 654 2 32
45 Duloïn mat.109 Inconnu 4347 4 31
46 Nessa mat.203 Inconnu 516 2 26
47 Nashou mat.201 Inconnu 429 1 24
48 Angron mat.39 Inconnu 4085 4 20
49 Argaël mat.34 Populaire 4498 4 20
50 Azertyuiop mat.214 Inconnu 25 1 20
51 Baronsed mat.160 Inconnu 3053 4 20
52 Drohir Tulamor mat.193 Inconnu 853 2 20
53 Elaena mat.210 Inconnu 30 1 20
54 Errebel mat.209 Inconnu 201 1 20
55 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 865 2 20
56 Fara mat.212 Inconnu 55 1 20
57 Felsen mat.24 Inconnu 4608 4 20
58 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 872 2 20
59 Lulanya mat.159 Inconnu 2597 3 20
60 Nolmo Nand-Morco mat.216 Inconnu 30 1 20
61 Synople Tulamor mat.194 Inconnu 852 2 20
62 Venek mat.215 Inconnu 30 1 20
63 Vortak Pinte D'Argent mat.204 Inconnu 87 1 20
64 Krator mat.105 Inconnu 4156 4 10
65 Polonell mat.42 Connu 4578 4 10
66 Aenör mat.87 Connu 4478 4 5
67 Archéos mat.8 Populaire 4568 4 0
68 Cerezo mat.185 Inconnu 1431 2 0
69 Héra Valentine mat.115 Inconnu 4566 4 0
70 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 4348 4 0
71 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 4233 4 0
72 Katorz mat.25 Inconnu 3517 4 0
73 Kostisse mat.30 Connu 4552 4 0
74 Melian mat.86 Inconnu 4524 4 0
75 Mylame Furombre mat.74 Connu 3552 4 0
76 Noctuia mat.135 Connu 4333 4 0
77 Noël mat.40 Connu 4583 4 0
78 Notorious mat.208 Inconnu 25 1 0
79 Olijeux mat.211 Inconnu 25 1 0
80 Schonauer mat.33 Inconnu 4632 4 0
81 Shariel mat.6 Populaire 4238 4 0
82 Titcry mat.17 Connu 4696 4 0
83 Vakreent mat.12 Connu 4407 4 0
84 Yorgos mat.102 Connu 4448 4 0
85 Zarik mat.49 Connu 4175 4 0
0 req