Classement des Fortunes

# Nom Mat. Réputation Xp Rang Or
1 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Légendaire 9364 6 3983
2 Fadyon mat.101 Connu 8948 6 2998
3 Synar mat.141 Connu 8738 6 2899
4 Nio mat.113 Inconnu 8734 6 2578
5 Eldarion mat.57 Populaire 9051 6 1970
6 Polonell mat.42 Connu 9506 6 1615
7 Labyala mat.28 Populaire 9123 6 1343
8 Semël mat.224 Inconnu 7443 5 1332
9 Cradek mat.7 Héroïque 9252 6 1256
10 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 8660 6 1227
11 Duloïn mat.109 Inconnu 9091 6 1220
12 Sirion mat.85 Inconnu 9233 6 1184
13 Gremlo mat.18 Héroïque 9689 6 1170
14 Malynx mat.171 Populaire 9235 6 1166
15 Arlberhejn mat.69 Connu 9295 6 1111
16 Amlyn mat.55 Populaire 8674 6 1082
17 Grumrok mat.272 Inconnu 8959 6 986
18 Bhrafnar mat.56 Inconnu 9358 6 975
19 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 8633 6 917
20 Fara mat.212 Connu 8894 6 906
21 Zarik mat.49 Connu 8671 6 877
22 Flindric mat.172 Connu 8247 6 875
23 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 9085 6 870
24 Puck mat.45 Connu 9334 6 825
25 Vakreent mat.12 Populaire 9371 6 820
26 Nolmo Nand-Morco mat.216 Populaire 8884 6 773
27 Skyla mat.94 Connu 9227 6 742
28 Rev mat.222 Populaire 8933 6 715
29 Leyrion mat.72 Légendaire 9250 6 713
30 Vèridiel mat.67 Inconnu 8860 6 710
31 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 9314 6 709
32 Krator mat.105 Inconnu 7305 5 687
33 Noctuia mat.135 Populaire 9318 6 671
34 Titcry mat.17 Connu 9562 6 650
35 Agrios mat.32 Populaire 9139 6 627
36 Fellnor mat.16 Populaire 9106 6 615
37 Drohir Tulamor mat.193 Populaire 9172 6 610
38 Aelion mat.293 Connu 4140 4 606
39 Frêne mat.276 Inconnu 5747 5 605
40 Alcyonée mat.44 Héroïque 9238 6 600
41 Xander mat.221 Inconnu 7183 5 582
42 Argaël mat.34 Populaire 9306 6 535
43 Ingwë mat.29 Connu 9582 6 528
44 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 9076 6 527
45 Alca mat.218 Connu 8751 6 525
46 Ishkur mat.285 Connu 3055 4 472
47 Bengalaas mat.192 Inconnu 9145 6 459
48 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 8843 6 450
49 Cerezo mat.185 Populaire 9129 6 413
50 Mouss mat.46 Légendaire 9202 6 369
51 Daïto mat.306 Connu 2863 3 347
52 Baronsed mat.160 Connu 9051 6 256
53 Mara Buba mat.250 Inconnu 5082 5 246
54 Finrod mat.23 Connu 9438 6 241
55 Shariel mat.6 Populaire 8815 6 234
56 Druhn mat.230 Populaire 7315 5 206
57 Mylame Furombre mat.74 Connu 9032 6 171
58 Kernh mat.206 Populaire 8997 6 142
59 Nessa mat.203 Populaire 8997 6 133
60 Yorine mat.298 Connu 2822 3 104
61 Dalaxine mat.295 Inconnu 2379 3 101
62 Melian mat.86 Inconnu 9369 6 91
63 Aenör mat.87 Connu 9591 6 84
64 Claes mat.11 Connu 9165 6 64
65 Bouhdur mat.48 Populaire 9211 6 54
66 DLOG mat.317 Inconnu 342 1 49
67 Irysa mat.164 Inconnu 2862 3 37
68 Gorchack mat.301 Inconnu 3427 4 36
69 Zhù Yán mat.2 Inconnu 8944 6 35
70 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 9393 6 34
71 Glaurung mat.288 Inconnu 2690 3 30
72 Krangh mat.286 Connu 3740 4 30
73 Synople Tulamor mat.194 Connu 9005 6 28
74 Flibustier mat.302 Inconnu 2947 3 25
75 Felsen mat.24 Inconnu 9496 6 20
76 Gundur Alugondur mat.312 Inconnu 1609 3 20
77 Maxibulle mat.289 Inconnu 3028 4 20
78 Gorith mat.287 Connu 4080 4 19
79 Finn mat.242 Inconnu 3433 4 0
80 Héra Valentine mat.115 Inconnu 9328 6 0
81 Medarda mat.232 Connu 7977 6 0
82 Nashou mat.201 Connu 9209 6 0
83 Noël mat.40 Connu 9546 6 0
84 Schonauer mat.33 Inconnu 9348 6 0
0 req