Classement des Fortunes

# Nom Mat. Réputation Xp Rang Or
1 Merlioz Dauban mat.35 Connu 498 1 174
2 Demeter mat.26 Connu 500 2 144
3 Aldarion Hîr-Minuial mat.41 Connu 529 2 109
4 Cradek Barbibelle mat.7 Connu 548 2 103
5 Fadyon mat.101 Connu 258 1 62
6 Blondingue mat.31 Connu 461 1 54
7 Hyksos mat.88 Connu 347 1 41
8 Agrios mat.32 Connu 444 1 40
9 Eldarion mat.57 Connu 302 1 40
10 Grimnir Azufer mat.99 Connu 158 1 40
11 Illùman Leïthael mat.5 Connu 510 2 40
12 Rehka mat.47 Connu 137 1 40
13 Ribou mat.104 Connu 301 1 40
14 Skyla mat.94 Connu 33 1 40
15 Mylame Furombre mat.74 Connu 470 1 35
16 Ecthelion mat.55 Connu 511 2 34
17 Duloïn mat.109 Connu 144 1 30
18 Alcyonée mat.44 Connu 492 1 20
19 Angron mat.39 Connu 369 1 20
20 Argaël mat.34 Connu 530 2 20
21 Bhrafnar mat.56 Connu 509 2 20
22 Bouhdur mat.48 Connu 519 2 20
23 DakTirak mat.15 Connu 531 2 20
24 Felsen mat.24 Connu 516 2 20
25 Finrod mat.23 Connu 533 2 20
26 Gowell mat.112 Connu 21 1 20
27 Indikays Phantomhivre mat.51 Connu 543 2 20
28 Isilrin Naeris mat.14 Connu 324 1 20
29 Jean-Eusèbe mat.110 Connu 96 1 20
30 Keinara Stormveil mat.53 Connu 181 1 20
31 Kolloceus mat.19 Connu 540 2 20
32 Ninuvielle mat.79 Connu 456 1 20
33 Sirion mat.85 Connu 421 1 20
34 Spritzer mat.114 Connu 15 1 20
35 Warmtharm mat.36 Connu 453 1 20
36 Wellan mat.107 Connu 71 1 20
37 Sylia Leïthael mat.62 Connu 437 1 12
38 Arlberhejn mat.69 Connu 388 1 10
39 Minx mat.38 Connu 306 1 10
40 Mouss mat.46 Connu 423 1 10
41 Leera mat.54 Connu 346 1 8
42 Noël mat.40 Connu 527 2 6
43 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Connu 563 2 3
44 Iceman mat.13 Connu 391 1 2
45 Aenör mat.87 Connu 495 1 0
46 Archéos mat.8 Connu 571 2 0
47 Claes mat.11 Connu 528 2 0
48 Dorna Barbibelle mat.10 Connu 709 2 0
49 Glenefal mat.21 Connu 497 1 0
50 Gremlo mat.18 Populaire 680 2 0
51 Grog mat.27 Connu 505 2 0
52 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 494 1 0
53 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 359 1 0
54 Ingwë mat.29 Connu 495 1 0
55 Katorz mat.25 Connu 494 1 0
56 Kostisse mat.30 Connu 423 1 0
57 Krator mat.105 Connu 261 1 0
58 Labyala mat.28 Connu 475 1 0
59 Leyrion mat.72 Connu 382 1 0
60 Melian mat.86 Connu 488 1 0
61 Polonell mat.42 Connu 538 2 0
62 Schonauer mat.33 Connu 529 2 0
63 Shariel mat.6 Populaire 479 1 0
64 Tiroloin mat.16 Connu 483 1 0
65 Titcry mat.17 Connu 537 2 0
66 Vakreent mat.12 Connu 517 2 0
67 Vèridiel mat.67 Connu 509 2 0
68 Yorgos mat.102 Connu 381 1 0
69 Zarik mat.49 Connu 433 1 0
0 req