Joueurs les plus Réputés

# Nom Mat. Réputation Xp Rang Pr
1 Leyrion mat.72 Légendaire 9250 6 770
2 Mouss mat.46 Légendaire 9202 6 583
3 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Légendaire 9364 6 552
4 Gremlo mat.18 Héroïque 9689 6 402
5 Cradek mat.7 Héroïque 9252 6 302
6 Alcyonée mat.44 Héroïque 9238 6 277
7 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 9393 6 272
8 Labyala mat.28 Populaire 9123 6 236
9 Argaël mat.34 Populaire 9306 6 235
10 Malynx mat.171 Populaire 9235 6 219
11 Shariel mat.6 Populaire 8815 6 216
12 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 8843 6 197
13 Amlyn mat.55 Populaire 8674 6 185
14 Cerezo mat.185 Populaire 9129 6 176
15 Nolmo Nand-Morco mat.216 Populaire 8884 6 160
16 Kernh mat.206 Populaire 8997 6 152
17 Fellnor mat.16 Populaire 9106 6 148
18 Nessa mat.203 Populaire 8997 6 120
19 Drohir Tulamor mat.193 Populaire 9172 6 118
20 Agrios mat.32 Populaire 9139 6 118
21 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 9314 6 115
22 Rev mat.222 Populaire 8933 6 112
23 Vakreent mat.12 Populaire 9371 6 112
24 Bouhdur mat.48 Populaire 9211 6 107
25 Noctuia mat.135 Populaire 9318 6 106
26 Eldarion mat.57 Populaire 9051 6 106
27 Druhn mat.230 Populaire 7315 5 100
28 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 8633 6 99
29 Mylame Furombre mat.74 Connu 9032 6 94
30 Ingwë mat.29 Connu 9582 6 89
31 Claes mat.11 Connu 9165 6 87
32 Puck mat.45 Connu 9334 6 86
33 Aelion mat.293 Connu 4140 4 84
34 Fara mat.212 Connu 8894 6 79
35 Polonell mat.42 Connu 9506 6 71
36 Medarda mat.232 Connu 7977 6 65
37 Zarik mat.49 Connu 8671 6 64
38 Fadyon mat.101 Connu 8948 6 62
39 Alca mat.218 Connu 8751 6 58
40 Titcry mat.17 Connu 9562 6 57
41 Arlberhejn mat.69 Connu 9295 6 50
42 Skyla mat.94 Connu 9227 6 49
43 Krangh mat.286 Connu 3740 4 45
44 Flindric mat.172 Connu 8247 6 40
45 Nashou mat.201 Connu 9209 6 39
46 Daïto mat.306 Connu 2863 3 37
47 Gorith mat.287 Connu 4080 4 35
48 Synar mat.141 Connu 8738 6 33
49 Baronsed mat.160 Connu 9051 6 33
50 Noël mat.40 Connu 9546 6 32
51 Synople Tulamor mat.194 Connu 9005 6 32
52 Ishkur mat.285 Connu 3055 4 32
53 Aenör mat.87 Connu 9591 6 31
54 Yorine mat.298 Connu 2822 3 27
55 Finrod mat.23 Connu 9438 6 26
56 Frêne mat.276 Inconnu 5747 5 22
57 Felsen mat.24 Inconnu 9496 6 22
58 Vèridiel mat.67 Inconnu 8860 6 21
59 Zhù Yán mat.2 Inconnu 8944 6 15
60 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 9085 6 13
61 Xander mat.221 Inconnu 7183 5 11
62 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 9076 6 10
63 Duloïn mat.109 Inconnu 9091 6 9
64 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 8660 6 8
65 Mara Buba mat.250 Inconnu 5082 5 7
66 Grumrok mat.272 Inconnu 8959 6 6
67 Schonauer mat.33 Inconnu 9348 6 4
68 DLOG mat.317 Inconnu 342 1 2
69 Glaurung mat.288 Inconnu 2690 3 2
70 Bengalaas mat.192 Inconnu 9145 6 1
71 Finn mat.242 Inconnu 3433 4 1
72 Héra Valentine mat.115 Inconnu 9328 6 1
73 Maxibulle mat.289 Inconnu 3028 4 0
74 Bhrafnar mat.56 Inconnu 9358 6 0
75 Dalaxine mat.295 Inconnu 2379 3 0
76 Flibustier mat.302 Inconnu 2947 3 0
77 Gorchack mat.301 Inconnu 3427 4 0
78 Gundur Alugondur mat.312 Inconnu 1609 3 0
79 Irysa mat.164 Inconnu 2862 3 0
80 Krator mat.105 Inconnu 7305 5 0
81 Melian mat.86 Inconnu 9369 6 0
82 Nio mat.113 Inconnu 8734 6 0
83 Semël mat.224 Inconnu 7443 5 0
84 Sirion mat.85 Inconnu 9233 6 0
0 req