Joueurs les plus Réputés

# Nom Mat. Réputation Xp Rang Pr
1 Leyrion mat.72 Légendaire 4293 4 506
2 Mouss mat.46 Héroïque 4350 4 337
3 Gremlo mat.18 Héroïque 4889 4 329
4 Nec'h Hîr-Minuial mat.43 Héroïque 4511 4 317
5 Dorna Barbibelle mat.10 Héroïque 4491 4 261
6 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 4561 4 258
7 Alcyonée mat.44 Populaire 4402 4 234
8 Archéos mat.8 Populaire 4568 4 223
9 Aldarion Hîr-Minuial mat.41 Populaire 4498 4 221
10 Cradek Barbibelle mat.7 Populaire 4419 4 197
11 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 4348 4 185
12 Shariel mat.6 Populaire 4238 4 170
13 Iceman mat.13 Populaire 4430 4 146
14 Glenefal mat.21 Populaire 4338 4 145
15 Argaël mat.34 Populaire 4498 4 137
16 Labyala mat.28 Populaire 4480 4 124
17 Tiroloin mat.16 Populaire 4438 4 116
18 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 4575 4 102
19 Ecthelion mat.55 Connu 4503 4 91
20 Vakreent mat.12 Connu 4407 4 89
21 Hyporion Coeur De Cendre mat.63 Connu 4233 4 76
22 Puck mat.45 Connu 4367 4 69
23 Bouhdur mat.48 Connu 4310 4 60
24 Mylame Furombre mat.74 Connu 3552 4 60
25 Demeter mat.26 Connu 4477 4 59
26 Malynx mat.171 Connu 2072 3 54
27 Kostisse mat.30 Connu 4552 4 51
28 Eldarion mat.57 Connu 4318 4 50
29 Titcry mat.17 Connu 4696 4 49
30 Zarik mat.49 Connu 4175 4 49
31 Noctuia mat.135 Connu 4333 4 48
32 Ingwë mat.29 Connu 4758 4 45
33 Agrios mat.32 Connu 4333 4 43
34 Blondingue mat.31 Connu 4352 4 43
35 Hyksos mat.88 Connu 4412 4 41
36 Skyla mat.94 Connu 4334 4 39
37 Polonell mat.42 Connu 4578 4 38
38 Yorgos mat.102 Connu 4448 4 34
39 Noël mat.40 Connu 4583 4 31
40 Aenör mat.87 Connu 4478 4 30
41 Arlberhejn mat.69 Inconnu 4377 4 24
42 Felsen mat.24 Inconnu 4608 4 22
43 Nessa mat.203 Inconnu 516 2 22
44 Cerezo mat.185 Inconnu 1431 2 20
45 Fadyon mat.101 Inconnu 4321 4 19
46 Finrod mat.23 Inconnu 4535 4 18
47 Synople Tulamor mat.194 Inconnu 852 2 16
48 Katorz mat.25 Inconnu 3517 4 15
49 Baronsed mat.160 Inconnu 3053 4 14
50 Angron mat.39 Inconnu 4085 4 12
51 Rùni mat.66 Inconnu 1373 2 12
52 Isilrin Naeris mat.14 Inconnu 4139 4 10
53 Duloïn mat.109 Inconnu 4347 4 9
54 Kernh mat.206 Inconnu 310 1 9
55 Wilson mat.179 Inconnu 3960 4 6
56 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 865 2 5
57 Synar mat.141 Inconnu 4244 4 5
58 Flindric mat.172 Inconnu 1882 3 4
59 Lulanya mat.159 Inconnu 2597 3 3
60 Schonauer mat.33 Inconnu 4632 4 3
61 Vèridiel mat.67 Inconnu 4489 4 2
62 Zhù Yán mat.2 Inconnu 1971 3 2
63 Drohir Tulamor mat.193 Inconnu 853 2 1
64 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 4191 4 1
65 Notorious mat.208 Inconnu 25 1 1
66 Rehka mat.47 Inconnu 654 2 1
67 Azertyuiop mat.214 Inconnu 25 1 0
68 Bengalaas mat.192 Inconnu 831 2 0
69 Bhrafnar mat.56 Inconnu 4660 4 0
70 Elaena mat.210 Inconnu 30 1 0
71 Errebel mat.209 Inconnu 201 1 0
72 Fara mat.212 Inconnu 55 1 0
73 Garlta mat.217 Inconnu 30 1 0
74 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 872 2 0
75 Héra Valentine mat.115 Inconnu 4566 4 0
76 Krator mat.105 Inconnu 4156 4 0
77 Melian mat.86 Inconnu 4524 4 0
78 Nashou mat.201 Inconnu 429 1 0
79 Nio mat.113 Inconnu 3570 4 0
80 Nolmo Nand-Morco mat.216 Inconnu 30 1 0
81 Olijeux mat.211 Inconnu 25 1 0
82 Sirion mat.85 Inconnu 4769 4 0
83 Venek mat.215 Inconnu 30 1 0
84 Vortak Pinte D'Argent mat.204 Inconnu 87 1 0
85 Vylia mat.170 Inconnu 1162 2 0
0 req