univers:lieux:eryn_dolen
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| univers:lieux:eryn_dolen [2024/01/08 14:38] – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | univers:lieux:eryn_dolen [2025/02/24 18:43] (Version actuelle) – [La cité souterraine.] nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Description ===== | ===== Description ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Accès extérieur ==== | ==== Accès extérieur ==== | ||
| Ligne 18: | Ligne 20: | ||
| + | > | ||
| ==== Tunnel vers la caverne ==== | ==== Tunnel vers la caverne ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Un peu plus loin, un torrent barre le passage. Il scintille sous les feux des miroirs, dévoilant une eau limpide dans laquelle des poissons diaprés ondulent paisiblement. Un pont de pierre a été bâti et débouche sur un espace immense. | + | Un peu plus loin, un torrent barre le passage. Il scintille sous les feux des miroirs, dévoilant une eau limpide dans laquelle des poissons diaprés ondulent paisiblement. Un pont de pierre a été bâti et débouche sur un espace immense. |
| + | |||
| + | C'est ici que les elfes ont bâti leur cité. | ||
| + | |||
| + | ==== La cité souterraine ==== | ||
| + | |||
| + | En une décennie, Eryn Dolen s' | ||
| + | Le quartier palatin aménagé autour | ||
| + | |||
| + | Au fur et à mesure | ||
| + | Plus proches des marges, les faubourgs d'Eryn Dolen n'ont rien à envier aux villes les plus animées de la surface : on y trouve pêle-mêle des petits marchés de fruits, légumes et venaisons, des artisans et des échoppes ambulantes, des artistes et des salons de thé, des poètes et des établissements de divertissements pour adultes. | ||
| + | |||
| + | Dernièrement, | ||
| - | ==== Une cité à bâtir ==== | ||
| - | Au milieu d' | ||
univers/lieux/eryn_dolen.1704721080.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/08 14:38 de 127.0.0.1
