Outils pour utilisateurs

Outils du site


regles:ressources

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
regles:ressources [2025/10/26 20:35] nanakiregles:ressources [2025/10/29 15:03] (Version actuelle) – [Liste des biomes connus, et des objets qu'on peut y trouver] shaolan
Ligne 5: Ligne 5:
 ===== Principe ===== ===== Principe =====
  
-Pour Fouiller efficacement, il faut se positionner au contact des biomes listés dans le tableau suivant. Le nombre d'objet trouvé est aléatoire et va de 1 à x, x étant le nombre de biomes au contact du personnage.+Pour Fouiller efficacement, il faut se positionner au contact des biomes listés dans le tableau suivant. Le nombre d'objets trouvés est aléatoire et va de 1 à x, x étant le nombre de biomes au contact du personnage.
  
 Exemple : Exemple :
 {{:about:help:tuto_fouiller.png?150 |}} {{:about:help:tuto_fouiller.png?150 |}}
-Ce personnage se trouve au contact avec 5 biome d'Adonis. Chaque fouille lui rapportera entre 1 et 5 Adonis (1d5).+Ce personnage se trouve au contact avec 5 biomes d'Adonis. Chaque fouille lui rapportera entre 1 et 5 Adonis (1d5).
  
 ===== Épuisement / Régénération ===== ===== Épuisement / Régénération =====
Ligne 38: Ligne 38:
 | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/arbre_petrifie4.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bois_petrifie_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=94|Bois Pétrifié]]  | | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/arbre_petrifie4.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bois_petrifie_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=94|Bois Pétrifié]]  |
 | 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/fer.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/fer_mini.webp}}[[ https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=904|Fer ]]  | | 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/fer.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/fer_mini.webp}}[[ https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=904|Fer ]]  |
-| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire1.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire2.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire3.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_noire_mini.webp}}[[ Pierre noire ]]  | +| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire1.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire2.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/pierre_noire3.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_noire_mini.webp}}[[ https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=608|Pierre noire ]]  | 
-| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle1.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle2.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle3.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/epine_mini.webp}}[[ Épine ]]  |+| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle1.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle2.png}}{{https://age-of-olympia.net/img/walls/jungle3.png}} | {{https://age-of-olympia.net/img/items/epine_mini.webp}}[[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=902|Épine ]]  |
  
 D'autres biomes que ceux listés dans ce tableau existent. Probablement vous permettront-ils de mettre la main sur des ressources plus rares... D'autres biomes que ceux listés dans ce tableau existent. Probablement vous permettront-ils de mettre la main sur des ressources plus rares...
Ligne 57: Ligne 57:
 | 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cuir_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=93|Cuir]] | Rare | | 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cuir_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=93|Cuir]] | Rare |
 | 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_mana_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=95|Pierre de Mana]] | Rare | | 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_mana_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=95|Pierre de Mana]] | Rare |
-| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/etain_mini.webp}}[[ Etain]] | Rare | | +| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/etain_mini.webp}}[[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=903|Etain]] | Rare | | 
 | 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/nara_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=96|Nara]] | ??? | | 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/nara_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=96|Nara]] | ??? |
-| 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/emeraude_mini.webp}}[[ Emeraude]] | ??? | |  +| 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/emeraude_mini.webp}}[[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=901|Emeraude]] | ??? | |  
-| 16 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/rubis_mini.webp}}[[ Rubis]] | ??? | |  +| 16 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/rubis_mini.webp}}[[ https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=908|Rubis]] | ??? | |  
-| 17 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/opale_mini.webp}}[[ Opale]] | ??? | |  +| 17 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/opale_mini.webp}}[[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=906|Opale]] | ??? | |  
-| 18 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lapis_lazuli_mini.webp}}[[ Lapis-lazuli]] | ??? | | +| 18 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lapis_lazuli_mini.webp}}[[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=905|Lapis-lazuli]] | ??? | | 
  
regles/ressources.1761507351.txt.gz · Dernière modification : 2025/10/26 20:35 de nanaki