Outils pour utilisateurs

Outils du site


regles:ameliorations:tableau-ameliorations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
regles:ameliorations:tableau-ameliorations [2023/05/17 17:28] – [Actions et Mouvements] orcristregles:ameliorations:tableau-ameliorations [2026/10/07 07:48] (Version actuelle) – [Spd] nanaki
Ligne 3: Ligne 3:
 Ces tableaux montrent les coûts d'amélioration de chaque caractéristique, suivant les [[regles:ameliorations#regles_de_progression|règles de progression]]. Ces tableaux montrent les coûts d'amélioration de chaque caractéristique, suivant les [[regles:ameliorations#regles_de_progression|règles de progression]].
  
 +Vous pouvez effectuer des simulations d'améliorations grâce à la [[https://blog.chimrod.com/pages/aoo/|Calculette AOO de Eunirox]].
 +
 +Il existe un simulateur plus poussé que vous pouvez télécharger.
 +
 +
 +Ci dessous pour la version ods.
 +
 +{{ :calcprevisionstat-1.ods |}}
 +
 +Ci dessous pour la version xls.
 +
 +{{ :calcprevisionstat-1.xlsx |}}
 ===== Caractéristiques physiques ===== ===== Caractéristiques physiques =====
  
Ligne 122: Ligne 134:
 | +10 | 1900 | 14200 | | +10 | 1900 | 14200 |
 | +11 | 2000 | 16200 | | +11 | 2000 | 16200 |
-| +12 | 2100 | 18300 | +| +12 | 2100 | 18300 | 
- +
-//Attention! Améliorer Action de 1 diminue la Spd de 1 de façon permanente.// +
  
  
Ligne 142: Ligne 152:
 | +11 | 440 | 3130 | | +11 | 440 | 3130 |
 | +12 | 470 | 3600 | | +12 | 470 | 3600 |
 +
 +==== P ====
 +^ ^ 110/85/78 ^^
 +^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^
 +| +1 | 110 | 110 |
 +| +2 | 195 | 305 |
 +| +3 | 280 | 585 |
 +| +4 | 358 | 943 |
 +| +5 | 436 | 1379 |
 +| +6 | 514 | 1893 |
 +| +7 | 592 | 2485 |
 +| +8 | 670 | 3155 |
 +| +9 | 748 | 3903 |
 +| +10 | 826 | 4729 |
 +| +11 | 904 | 5633 |
 +| +12 | 982 | 6615 |
  
 ===== Caractéristiques magiques ===== ===== Caractéristiques magiques =====
Ligne 178: Ligne 204:
  
  
-==== M ==== +==== Pui ==== 
-^ ^ 110/55/35 ^^+^ ^ 120/55/30 ^^
 ^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^ ^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^
-| +1 | 110 | 110 | +| +1 | 120 | 120 | 
-| +2 | 165 | 275 | +| +2 | 175 | 295 | 
-| +3 | 220 | 495 | +| +3 | 230 | 525 | 
-| +4 | 255 | 750 | +| +4 | 260 | 785 | 
-| +5 | 290 | 1040 | +| +5 | 290 | 1075 | 
-| +6 | 325 | 1365 | +| +6 | 320 | 1395 | 
-| +7 | 360 | 1725 | +| +7 | 350 | 1745 | 
-| +8 | 395 | 2120 | +| +8 | 380 | 2125 | 
-| +9 | 430 | 2550 | +| +9 | 410 | 2535 | 
-| +10 | 465 | 3015 | +| +10 | 440 | 2975 | 
-| +11 | 500 | 3515 | +| +11 | 470 | 3445 | 
-| +12 | 535 | 4050 |+| +12 | 500 | 3945 | 
 + 
 + 
 +==== Res ==== 
 +^ ^ 120/55/30 ^^ 
 +^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^ 
 +| +1 | 120 | 120 | 
 +| +2 | 175 | 295 | 
 +| +3 | 230 | 525 | 
 +| +4 | 260 | 785 | 
 +| +5 | 290 | 1075 | 
 +| +6 | 320 | 1395 | 
 +| +7 | 350 | 1745 | 
 +| +8 | 380 | 2125 | 
 +| +9 | 410 | 2535 | 
 +| +10 | 440 | 2975 | 
 +| +11 | 470 | 3445 | 
 +| +12 | 500 | 3945 |
  
  
Ligne 198: Ligne 241:
  
 ==== R ==== ==== R ====
-^ ^ 70/55/30 ^^+^ ^ 40/30/15 ^^
 ^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^ ^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^
-| +1 | 70 | 70 | +| +1 | 40 | 40 | 
-| +2 | 125 | 195 | +| +2 | 70 | 110 | 
-| +3 | 180 | 375 | +| +3 | 100 | 210 | 
-| +4 | 210 | 585 | +| +4 | 115 | 325 | 
-| +5 | 240 | 825 | +| +5 | 130 | 455 | 
-| +6 | 270 | 1095 | +| +6 | 145 | 600 | 
-| +7 | 300 | 1395 | +| +7 | 160 | 760 | 
-| +8 | 330 | 1725 | +| +8 | 175 | 935 | 
-| +9 | 360 | 2085 | +| +9 | 190 | 1125 | 
-| +10 | 390 | 2475 | +| +10 | 205 | 1330 | 
-| +11 | 420 | 2895 | +| +11 | 220 | 1550 | 
-| +12 | 450 | 3345 |+| +12 | 235 | 1785 |
  
  
Ligne 230: Ligne 273:
 | +12 | 310 | 2340 | | +12 | 310 | 2340 |
  
-==== Spd ==== 
-^ ^ 400/100/50 ^^ 
-^ Augm. ^ Coût ^ Coût total ^ 
-| +1 | 400 | 400 | 
-| +2 | 500 | 900 | 
-| +3 | 600 | 1500 | 
-| +4 | 650 | 2150 | 
-| +5 | 700 | 2850 | 
-| +6 | 750 | 3600 | 
-| +7 | 800 | 4400 | 
-| +8 | 850 | 5250 | 
-| +9 | 900 | 6150 | 
-| +10 | 950 | 7100 | 
-| +11 | 1000 | 8100 | 
-| +12 | 1050 | 9150 | 
  
regles/ameliorations/tableau-ameliorations.1684337306.txt.gz · Dernière modification : 2023/05/17 13:28 (modification externe)