Outils pour utilisateurs

Outils du site


univers:objets

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
univers:objets [2024/02/22 05:46] orcristunivers:objets [2024/03/30 05:44] (Version actuelle) – [Objets spéciaux] orcrist
Ligne 7: Ligne 7:
 Le **Prix** est le prix de base de vente de l'objet par un Marchand. Le **Coût** est la somme des Prix des matériaux nécessaires à sa fabrication. Le **Prix** est le prix de base de vente de l'objet par un Marchand. Le **Coût** est la somme des Prix des matériaux nécessaires à sa fabrication.
  
 +On peut s'approprier les objets d'un autre personnage en le tuant et en ramassant son [[regles:combat:butin|Butin]] tombé sur le sol.
 ===== Ressources ===== ===== Ressources =====
 ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^ ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^
Ligne 30: Ligne 31:
 | 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_voyage_mini.png?25}} Matériel de Voyage | Courir: Mvt+1 pour 5Po/utilisation | Matériel | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 |90Po | commun | | 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_voyage_mini.png?25}} Matériel de Voyage | Courir: Mvt+1 pour 5Po/utilisation | Matériel | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 |90Po | commun |
 | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_premiers_secours_mini.png?25}} Matériel de Premiers Secours | R+50% pour 5Po/utilisation | Matériel | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/tourbe_mini.png?25}}x1 |60Po | commun | | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_premiers_secours_mini.png?25}} Matériel de Premiers Secours | R+50% pour 5Po/utilisation | Matériel | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/tourbe_mini.png?25}}x1 |60Po | commun |
-| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_forgeron_mini.png?25}} Matériel de Forgeron | Répare un objet cassé de l'inventaire pour xPo/utilisation (x = 10% du prix de l'objet) | Matériel | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 |75Po | commun | +| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_forgeron_mini.png?25}} Matériel de Forgeron | Répare un objet cassé de l'inventaire pour xPo/utilisation (x = 10% du prix de l'objet) | Matériel | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 |75Po | commun | 
 +| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/materiel_crochetage.png?25}} Matériel de Crochetage | Permet de crocheter le Cadenas d'un Coffre, 5Po/h | Matériel | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x2 |60Po | commun | 
 ===== Objets Communs ===== ===== Objets Communs =====
 ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^ ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^
Ligne 45: Ligne 47:
 | 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/carreau_mini.png?25}} Carreau | | Munition | 10Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x5 {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x1 |90Po | commun | | 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/carreau_mini.png?25}} Carreau | | Munition | 10Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x5 {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x1 |90Po | commun |
 | 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/casque_illyrien.png?25}} Casque Illyrien | M, E+1, P-1 | Couvre-chef | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x40 |130Po | commun | | 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/casque_illyrien.png?25}} Casque Illyrien | M, E+1, P-1 | Couvre-chef | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x40 |130Po | commun |
-| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_bois.png?25}} Coffre en Bois | PV+50 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x3 |45Po | commun |+| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_bois.png?25}} Coffre en Bois | PV+100 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x3 |45Po | commun |
 | 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/echelle.png?25}} Échelle | PV+20 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x5 |75Po | commun | | 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/echelle.png?25}} Échelle | PV+20 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x5 |75Po | commun |
 | 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/ecriteau.png?25}} Écriteau | PV+1 | Structure | 0Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x2 |30Po | commun | | 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/ecriteau.png?25}} Écriteau | PV+1 | Structure | 0Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x2 |30Po | commun |
Ligne 75: Ligne 77:
 | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/diademe_mini.png?25}} Diadème | R+1, RM+2 | Couvre-chef | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x5 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x70 |145Po | non-commun | | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/diademe_mini.png?25}} Diadème | R+1, RM+2 | Couvre-chef | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x5 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x70 |145Po | non-commun |
 | 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/gastraphete_mini.png?25}} Gastraphète | M, CC-2, CT-1, F=15 | Arme de tir | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 |150Po | exotique | | 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/gastraphete_mini.png?25}} Gastraphète | M, CC-2, CT-1, F=15 | Arme de tir | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 |150Po | exotique |
-| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/gladius_mini.png?25}} Lame Bénie | M, CC+2 | Arme de mêlée | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x25 |175Po | non-commun |+| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/lame_benie_mini.png?25}} Lame Bénie | M, CC+2 | Arme de mêlée | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x25 |175Po | non-commun |
 | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/phorminx_mini.png?25}} Phorminx | | Instrument de musique | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x30 |75Po | non-commun | | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/phorminx_mini.png?25}} Phorminx | | Instrument de musique | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x30 |75Po | non-commun |
 | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/piedestal.png?25}} Piédestal | PV+50 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |50Po | non-commun | | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/piedestal.png?25}} Piédestal | PV+50 | Structure | 50Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |50Po | non-commun |
Ligne 91: Ligne 93:
 | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/marque_main_blanche_mini.png?25}} Marque Tribale | FM+1 | Marque | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/tourbe_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x2 |105Po | non-commun | | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/marque_main_blanche_mini.png?25}} Marque Tribale | FM+1 | Marque | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/tourbe_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x2 |105Po | non-commun |
 | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/robe_mage_mini.png?25}} Robe de Mage | FM+1, RM+1 | Armure | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x2 |190Po | non-commun | | 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/robe_mage_mini.png?25}} Robe de Mage | FM+1, RM+1 | Armure | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/adonis_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x2 |190Po | non-commun |
-| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/tambour_mini.png?25}} Tambour | | Instrument de musique | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x30 |90Po | non-commun |+| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cymbale_mini.png?25}} Cymbale | | Instrument de musique | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x30 |90Po | non-commun |
 ===== Objets Elfiques ===== ===== Objets Elfiques =====
 ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^ ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^
Ligne 97: Ligne 99:
 | 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/baton_pellerin_mini.png?25}} Bâton du Pèlerin | Mvt+1, FM+1 | Arme de mêlée | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x1 |140Po | non-commun | | 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/baton_pellerin_mini.png?25}} Bâton du Pèlerin | Mvt+1, FM+1 | Arme de mêlée | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x1 |140Po | non-commun |
 | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bottes_talroval_mini.png?25}} Bottes Tâlroval | Mvt+2 | Bottes | 250Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |190Po | non-commun | | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bottes_talroval_mini.png?25}} Bottes Tâlroval | Mvt+2 | Bottes | 250Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cendre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mana_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |190Po | non-commun |
-| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_bois_petrifie.png?25}} Coffre en Bois Pétrifié | PV+75 | Structure | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x5 |65Po | non-commun |+| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_bois_petrifie.png?25}} Coffre en Bois Pétrifié | PV+150 | Structure | 75Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x5 |65Po | non-commun |
 | 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuirasse_mini.png?25}} Cuirasse | E+1, Agi-1 | Armure | 110Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or.png?25}}x10 |170Po | non-commun | | 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuirasse_mini.png?25}} Cuirasse | E+1, Agi-1 | Armure | 110Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or.png?25}}x10 |170Po | non-commun |
 | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/flagrum_mini.png?25}} Flagrum | CT+1 | Arme de jet | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |170Po | exotique | | 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/flagrum_mini.png?25}} Flagrum | CT+1 | Arme de jet | 200Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x3 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/bois_petrifie.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x20 |170Po | exotique |
Ligne 112: Ligne 114:
 ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^ ^ # ^ Objet ^ Caracs ^ Type ^ Prix ^ Artisanat ^ Coût ^ Ocurrence ^
 | 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/casque_phrygien_mini.png?25}} Casque Phrygien | M, E+2, P-1 | Couvre-chef | 250Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x4 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x50 |200Po | non-commun | | 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/casque_phrygien_mini.png?25}} Casque Phrygien | M, E+2, P-1 | Couvre-chef | 250Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x4 {{https://age-of-olympia.net/img/item/cuir_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x50 |200Po | non-commun |
-| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_metal.png?25}} Coffre en Métal | PV+100 | Structure | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x1 |90Po | non-commun |+| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/structure/coffre_metal.png?25}} Coffre en Métal | PV+200 | Structure | 100Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x1 |90Po | non-commun |
 | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cotte_mailles_mini.png?25}} Cotte de Mailles | M, E+2, Agi-1 | Armure | 300Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x100 |220Po | non-commun | | 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/cotte_mailles_mini.png?25}} Cotte de Mailles | M, E+2, Agi-1 | Armure | 300Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/bronze_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/nickel_mini.png?25}}x1 {{https://age-of-olympia.net/img/item/pierre_mini.png?25}}x2 {{https://age-of-olympia.net/img/item/or_mini.png?25}}x100 |220Po | non-commun |
 | 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/grenade_mini.png?25}} Grenade | Démolition+5 | Arme de jet | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x3 |90Po | non-commun | | 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/item/grenade_mini.png?25}} Grenade | Démolition+5 | Arme de jet | 150Po | {{https://age-of-olympia.net/img/item/salpetre_mini.png?25}}x3 |90Po | non-commun |
Ligne 128: Ligne 130:
  
 ===== Objets spéciaux ===== ===== Objets spéciaux =====
-Trophés+ Objet  ^^  Description  ^^ 
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/cadenas_mini.png?25 |}} | Cadenas | Les cadenas servent à sécuriser les coffres. Ils peuvent être crochetés. | [[~:cadenas|En savoir plus]]. |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/journal_mini.png?25 |}} | Documents | Des journaux, grimoires et autres lettres contenant un savoir plus ou moins crucial. |  |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/familier_monkeyki_mini.png?25 |}} | Familiers | Des animaux qui peuvent être gardés près de soi ou envoyés sur le terrain. | [[~:familiers|En savoir plus]]. |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/phorminx.png?25 |}} | Instruments de musique | Permettent de performer les Chants d'un Dieu. | [[regles:prier#chants_instruments_de_musique|En savoir plus]]. |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/structure/piedestal.png?25 |}} | Piédestaux | Permettent d'exposer un objet afin qu'il puisse être admiré. | [[~:piedestal|En savoir plus]]. |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/tatouage_drakon_mini.png?25 |}} | Tatouages | Dessins à l'encre magique distillée sous la peau, impossibles à enlever. | [[~:tatouages|En savoir plus]]. |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/ui/inventory/oreille_elfe_mini.png?25 |}} | Restes | Les restes du cadavre d'un personnage. | [[~:restes|En savoir plus]] |  
 +| {{https://age-of-olympia.net/img/item/trophee.png?25 |}} | Trophées | Des objets symboliques, témoins des actions passées de leur propriétaire. |  | 
  
univers/objets.1708577218.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/22 05:46 de orcrist