univers:objets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| univers:objets [2026/10/06 11:46] – [Liste des objets Saison 3] nanaki | univers:objets [2026/11/05 13:17] (Version actuelle) – [Liste des objets Saison 3] shaolan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| - | ===== Points de vies des structures | + | ===== Usure du matériel |
| - | Lorsque | + | Tous les équipements ont 200 points de vie. |
| - | Voici la correspondance. | + | En prenant et donnant |
| - | + | Pour faire des réparations, | |
| - | + | ||
| - | Parfait état: 100% des pvs \\ | + | |
| - | En Bon état : de 99% à 75% des PV totaux \\ | + | |
| - | En mauvais état: | + | |
| - | En très mauvais état: de 49% à 25% des PV totaux \\ | + | |
| - | Sur le point de s'effondrer: de 24% à 1% des PV totaux \\ | + | |
| Ligne 281: | Ligne 275: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr data-race=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 412: | Ligne 418: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>Magique | + | <td>F=Pui CC-3 Démolition+10</ |
| < | < | ||
| <td>2 mains</ | <td>2 mains</ | ||
| Ligne 497: | Ligne 503: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr data-race=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr data-race=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 654: | Ligne 684: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <td>F=Pui CC+1 Pui+1 </td> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 837: | Ligne 867: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <td>F=Pui CT+1 RM+2 CC-1</ |
| < | < | ||
| <td>2 mains</ | <td>2 mains</ | ||
| Ligne 984: | Ligne 1014: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>Magique | + | <td>F=Pui Pui+2</ |
| < | < | ||
| <td>2 mains</ | <td>2 mains</ | ||
| Ligne 1155: | Ligne 1185: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>Magique | + | <td>F=Pui CT-2 Feu</ |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 1290: | Ligne 1320: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>Magique | + | <td>F=Pui CC+2</ |
| < | < | ||
| <td>2 mains</ | <td>2 mains</ | ||
| Ligne 1350: | Ligne 1380: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 1546: | Ligne 1576: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr data-race=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr data-race=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
univers/objets.1791279991.txt.gz · Dernière modification : 2026/10/06 11:46 de nanaki
