regles:caracs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| regles:caracs [2024/08/13 07:36] – [Spd: Speed (Vitesse)] orcrist | regles:caracs [2025/10/07 17:10] (Version actuelle) – [RM: Récupération Magique] leyrion | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ==== PV: Points de Vie ==== | ==== PV: Points de Vie ==== | ||
| - | Les dégâts subis lors d' | + | Les dégâts subis lors d' |
| ==== CC: Capacité de Combat ==== | ==== CC: Capacité de Combat ==== | ||
| Ligne 32: | Ligne 31: | ||
| Elle sert à esquiver les attaques physiques, qu' | Elle sert à esquiver les attaques physiques, qu' | ||
| + | L'Agi sert aussi à voler de l' | ||
| ===== Actions, Mouvements et Perception ===== | ===== Actions, Mouvements et Perception ===== | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| ==== Mvt: Mouvements ==== | ==== Mvt: Mouvements ==== | ||
| - | C'est le nombre de déplacements autorisés pendant un tour. Ils sont utilisés pour se déplacer, mais aussi pour des actions telles que Fouiller, Artisanat, Donner un objet... | + | C'est le nombre de déplacements autorisés pendant un tour. Ils sont utilisés pour se déplacer. |
| ==== P: Perception ==== | ==== P: Perception ==== | ||
| Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| ==== RM: Récupération Magique ==== | ==== RM: Récupération Magique ==== | ||
| - | C'est le nombre de MP que regagne votre personnage pendant un tour. | + | C'est le nombre de PM que regagne votre personnage pendant un tour. |
| ===== Autres caractéristiques ===== | ===== Autres caractéristiques ===== | ||
| Ligne 89: | Ligne 89: | ||
| ==== Aé: Action d' | ==== Aé: Action d' | ||
| - | Cette action, disponible une fois par tour seulement, permet | + | Cette action, disponible une fois par tour seulement, permet d' |
| ==== Points de Foi ==== | ==== Points de Foi ==== | ||
| - | La Foi reflète le lien avec le ou les Dieux de votre personnage. Les PF sont automatiquement dépensées lorsque votre Dieu vous vient en aide. | + | La Foi reflète le lien avec le ou les Dieux de votre personnage. |
| ==== Pr: Points de Réputation ==== | ==== Pr: Points de Réputation ==== | ||
| - | Ils influencent la commission prise par les marchands lorsqu' | + | Ils influencent la commission prise par les marchands lorsqu' |
| + | |||
| + | En fonction du nombre de Pr, vous obtenez une Réputation correspondante, | ||
| + | |||
| + | ^ Pr ^ Réputation ^ Bonus Roleplay ^ | ||
| + | | 0-24 | Inconnu | Aucun | | ||
| + | | 25-99 | Connu | Possibilité d' | ||
| + | | 100-249 | Populaire | Création d'une récompense à son effigie dans le forum | | ||
| + | | 250-499 | Héroïque | Construction d'une statue à son effigie sur la carte du monde | | ||
| + | | 500-1249 | Légendaire | Un équipement customisé ayant les caractéristiques des meilleurs équipements existants, enchanté (incassable). | | ||
| + | | 1250-2499 | Mythologique | Une habitation dans un Territoire déjà existant. | | ||
| + | | 2500+ | Divin | Un Territoire dédié. | | ||
| ==== Or ==== | ==== Or ==== | ||
| Ligne 102: | Ligne 113: | ||
| ^ Race ^ cc ^ ct ^ f ^ e ^ agi ^ p ^ a ^ mvt ^ pv ^ pm ^ r ^ rm ^ fm ^ m ^ spd ^ | ^ Race ^ cc ^ ct ^ f ^ e ^ agi ^ p ^ a ^ mvt ^ pv ^ pm ^ r ^ rm ^ fm ^ m ^ spd ^ | ||
| - | | Nain | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 50 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 16 | | + | | Nain | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 50 | 15 | 5 | 4 | 10 | 3 | 16 | |
| | Géant | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 65 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | | | Géant | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 65 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | | ||
| | Olympien | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | | | Olympien | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | | ||
| Ligne 108: | Ligne 119: | ||
| | Elfe | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 55 | 30 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 | | | Elfe | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 55 | 30 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 | | ||
| - | Avant le 11/01/2023, les caractéristiques étaient: | + | Les caractéristiques des autres races ne sont pas communiquées. |
| - | + | ||
| - | ^ Race ^ cc ^ ct ^ f ^ e ^ agi ^ p ^ a ^ mvt ^ pv ^ pm ^ r ^ rm ^ fm ^ m ^ spd ^ | + | |
| - | | Nain | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 45 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 16 | | + | |
| - | | Géant | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 60 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | | + | |
| - | | Olympien | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 55 | 30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | | + | |
| - | | Homme-Sauvage | 6 | 9 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 40 | 40 | 2 | 7 | 9 | 5 | 16 | | + | |
| - | | Elfe | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 50 | 30 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Les caractéristiques des Humains, des Animaux et des Bêtes | + | |
| Quant aux Lutins, ils ont le minimum parmi toutes les races. Soyez gentils avec eux... | Quant aux Lutins, ils ont le minimum parmi toutes les races. Soyez gentils avec eux... | ||
regles/caracs.1723527366.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/13 07:36 de orcrist
