maj_071225
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| maj_071225 [2025/12/07 21:50] – créée nanaki | maj_071225 [2025/12/08 15:33] (Version actuelle) – [Nouveautés pour le corps à corps] nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Patch du 7 décembre 2025 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| Bonjour, | Bonjour, | ||
| voici les différentes mises à jour qui interviennent pour le 7 décembre 2025. | voici les différentes mises à jour qui interviennent pour le 7 décembre 2025. | ||
| - | > | ||
| - | > | ||
| - | > | ||
| - | >Des techniques de camouflages. | ||
| > | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Des techniques de furtivité. | ||
| + | ===== Les Malus ===== | ||
| Modification des Malus : | Modification des Malus : | ||
| - | Se faire toucher retire PV_perdus/2 Malus | + | Se faire toucher retire PV_perdus/2 Malus, chaque |
| - | Chaque | + | |
| + | Le système du 2 malus à chaque touche n' | ||
| + | |||
| + | Maintenant si la cible pare, elle lance 1D3 malus. | ||
| + | |||
| + | Si elle encaisse, elle lance 1D3 malus et ensuite retire en malus la moitié | ||
| + | |||
| + | Exemple: la cible possède 2 malus, je la touche , elle lance son dé de malus, elle tire 3, je lui inflige 10 dégats et cela lui retire 5 malus ( 10/2=5) Elle a en malus 2+3-5= 0. | ||
| + | La cible aura donc 0 malus après cette attaque. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fonctionnement de la carte sur Olympia ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tous les joueurs sur Olympia sont visibles sur la carte en noir. | ||
| + | >Un joueur voit la couleur de race des personnages dans un carré de 15 cases de rayon autour de lui. | ||
| + | >Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Nouveautés pour la magie ===== | ||
| - | Nouveautés pour la magie. | ||
| - | **Tableau pour les sorts** | ||
| | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | ||
| Ligne 31: | Ligne 55: | ||
| | Communs | Enchevêtrement | | Communs | Enchevêtrement | ||
| + | ===== Nouveautés pour le corps à corps ===== | ||
| - | Nouveautés pour le corps à corps: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Tableau CaC** | ||
| ^ Race ^ Nom de la technique | ^ Race ^ Nom de la technique | ||
| | Communs | | Communs | ||
| | Communs | | Communs | ||
| - | | Communs | + | | Communs |
| | Communs | | Communs | ||
| | Communs | | Communs | ||
| Ligne 47: | Ligne 68: | ||
| - | Nouveautés pour la distance | ||
| - | **Tableau Tir** | + | ===== Nouveautés pour la distance ===== |
| Ligne 60: | Ligne 81: | ||
| | Communs | | Communs | ||
| - | |||
| - | Nouveautés pour la furtivité | ||
| - | **Tableau Furtivité** | + | ===== Nouveautés pour la furtivité===== |
| Ligne 85: | Ligne 104: | ||
| **Fonctionnement des compétences de discrétion: | **Fonctionnement des compétences de discrétion: | ||
| >1) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente au fur et à mesure du temps resté discret | >1) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente au fur et à mesure du temps resté discret | ||
| - | >2) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion/ | + | >2) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion |
| >3) Pour refaire baisser le coût des compétences de discrétion, | >3) Pour refaire baisser le coût des compétences de discrétion, | ||
maj_071225.1765140636.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/07 21:50 de nanaki
