| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus sur la cible | Cible | Portée | Description | Effet cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dés. | effet immédiat, gain immédiat des malus, pas de statut, cumul possible | 50 pos |
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/2) où X est la différence des jets de dés | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | / | 200 pos |
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (chance de critique). Jet basé sur CC. | /200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Soigne une cible au corps à corps ( la statistique utilisée pour le soin est l'agilité du lanceur) | / | 100 po | |
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mếlée et immobilise l'adversaire (uniquement à Mains nues). | / | 200 po | |
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et lui inflige des dégâts magiques. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | / | 300 po |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Bonus aux dégâts. Jet CC. Inflige poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe Vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. Jet CC. | 200 po | |
| Elfe | Pas de Côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique et se déplace d’1 case aléatoire. | 200 po |
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus sur la cible | Cible | Portée | Description | Effet cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. | ||
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | ||
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | ||
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2). | ||
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Jet CC pur. Maladresse si touche. | ||
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | ||
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (critique). Jet CC. | 200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Petites et grandes chirurgies. | 100 po | ||
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare et immobilise (mains nues). | 200 po | ||
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Déplacement + dégâts magiques. | 300 po | |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. Jet CC. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. Jet CC. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Bonus poings. Poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe Vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. Jet CC. | 200 po | |
| Elfe | Pas de Côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive + déplacement aléatoire. | 200 po |
Tableau pour les sorts
| Race | Nom de sort | Type | Catégorie | Coût | Bonus/ Malus sur la cible | Cible | Portée | Description |
| Communs | Arcanes précises | Sort | Offensif | 6 MP | + 4 au toucher | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher |
| Communs | Arcanes violentes | Sort | Offensif | 6 MP | - 6 au toucher , + 5 dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, bonus + 5 dégâts |
| Communs | Aveuglement | Sort | Malédiction | 4 MP | - 1P | Autre | min 2 | Aveuglement (x1) |
| Communs | Coup précis | Sort | Bénédiction | 4 MP | Dextérité (x2) | Autre/Soi-même | / | Dextérité (x2) |
| Communs | Epuisement arcanique | Sort | Malédiction | 4 MP | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de FM pur. Essoufflement (X/3) où X = différence des jets de dé |
| Communs | Maladresse | Sort | Malédiction | 4 MP | Maladresse (x2) | Autre | min 2 | Maladresse (x2) |
| Communs | Peau de granit | Sort | Bénédiction | 4 MP | Protection (x2) | Autre/Soi-même | / | Protection (x2) |
| Communs | Restauration mineure | Sort | Bénédiction | 6 MP | -5 malus | Autre/Soi-même | / | Enlève 5 points de Malus |
| Communs | Vulnérabilité | Sort | Malédiction | 6 MP | Vulnérabilité (x2) | Autre | min 2 | Vulnérabilité (x2) |
| Communs | Enchevêtrement | Sort | Offensif | 6 MP | +1 dégat , Ralentissement (1D2 | Autre | min 2 | Ralentissement (1D2) |
Tableau Furtivité/éclaireur
| Race | Nom de la technique | Type | Catégorie | Coût | Bonus/ Malus sur la cible | Cible | Portée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Exploration | Technique | Personnel | Toutes les A restantes | + X P | Soi-même | / | Le personnage gagne Acuité visuelle (x) où x est le nombre d'actions dépensées |
| Communs | Discrétion | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Le personnage n'apparaîtra pas sur la carte générale jusqu'à son prochain tour. X= 2*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | |
| Communs | Camouflage ( Olympien) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie ( Olympien) jusqu'à son prochain tour. X = 4*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | |
| Communs | Camouflage ( Elfe) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie ( Elfe) jusqu'à son prochain tour. X = 4*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | |
| Communs | Camouflage ( Nain) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie ( Nain) jusqu'à son prochain tour. X = 4*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | |
| Communs | Camouflage ( Géant) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie ( Géant) jusqu'à son prochain tour. X = 4*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) | |
| Communs | Camouflage ( HS) | Technique | Personnel | X MP, Y Mvt | Soi-même | / | Apparaît sur la carte générale avec la Race choisie ( HS) jusqu'à son prochain tour. X = 4*(Furtivité+1). Y = 1/2*(Furtivité+1) (voir sous le tableau) |
Fonctionnement de la carte sur Olympia :
1) Tous les joueurs sur Olympia sont visibles sur la carte en noir
2) Un joueur voit la couleur de race des personnages dans un carré de 15 cases de rayon autour de lui
3) Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position.Fonctionnement des compétences de discrétion:
1) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente au fur et à mesure du temps resté discret
2) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion/Brouille-pistes/Camouflage) ajoute une charge de l'Effet “Furtivité” pour 48h qui se stack et dont la durée se réinitialise à chaque utilisation de Discrétion. Chaque charge de “Furtivité” augmente les coûts des compétences de discrétion
3) Pour refaire baisser le coût des compétences de discrétion, il faut perdre la Furtivité (donc ne pas utiliser de compétence de discrétion pendant 48h)
Tableau Tir
| Race | Nom de la technique | Type | Catégorie | Coût | Bonus/ Malus sur la cible | Cible | Portée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Tir épuisant | Technique | Tir munitions | / | Essoufflement (X/3) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Essouflement(X/3) où X est la différence des jets de dé |
| Communs | Tir précis | Technique | Distance | 2 MP | + 4 au toucher , - 3 aux dégâts | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher, -3Dmg |
| Communs | Tir violent | Technique | Distance | 2 MP | - 6 au toucher , + 2 aux dégâts | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, +2Dmg |
| Communs | Tir à la cheville | Technique | Tir munitions | 6 MP | Ralentissement(x1D2) | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, si la cible est touchée Ralentissement(x1D2) |
| Communs | Tir handicapant | Technique | Distance | 4 MP | Vulnérabilité (xX) | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Vulnérabilité (xX) où X est la différence entre le jet d'attaque et de défense / 3 |
| Communs | Jet infusé | Technique | Jet | 10 MP | M/3 | Autre | min 2 | Avec une arme de jet, +M/3 dmg |
Tableau CaC
| Race | Nom de la technique | Type | Catégorie | Coût | Bonus/ Malus sur la cible | Cible | Portée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dé |
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 MP | +4 au toucher , - 3 aux dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3Dmg |
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 MP | +3 dégâts , -6 au toucher | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3Dmg |
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 MP | Ralentissement(x2D2 | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) |
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 MP | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/2) où X est la différence des jets de dé |
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 MP | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dmg |
— –
Tableau CaC
| Niveau | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | Coût | Bonus/Malus | Cible | Portée | Description | Pré-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiques | Communs | Assomoir | Technique | Contact | 8 MP | +2 | Autre | max 1 | Maladresse (+1) | / |
| Basiques | Communs | Coup ajusté | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | L'attaque se fait avec l'avantage | / |
| Basiques | Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dé | / |
| Basiques | Communs | Attaque rapide | Technique | Contact | 4 MP | +4 pour toucher, -3 Dmg | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3Dmg | / |
| Basiques | Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 MP | -6 pour toucher, +3 Dmg | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3Dmg | / |
| Standards | Communs | Bousculade | Technique | Contact | 1Mvt | 0 | Autre | max 1 | Touche auto, pas de dégâts. Si Pousse(F) est réussi, la cible est repoussée sur la case opposée au lanceur et gagne Stabilité(+4) | / |
| Standards | Communs | Coup d'épaule | Technique | Contact | 5Mvt, 0A | -3 | Autre | max 1 | Attaque de contact à -2 pour toucher et -3 F | / |
| Standards | Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 8 MP | / | Autre | max 1 | Ralentissement(+1D3) | / |
| Standards | Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 MP | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/4) où X est la différence des jets de dé | / |
| Standards | Géants | Berserk* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC tous les 10 pv perdus | / |
| Standards | HS | Griffes* | Passif | Passif | / | / | / | / | Bonus de +3Dmg aux poings | / |
| Standards | Olympiens | Guerrier béni* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC pour chaque effet sur lui | / |
| Standards | Nains | Maître-lame* | Passif | Passif | / | / | / | / | Coûts en PM des attaques/techniques basées sur la CC divisés par 2 | / |
| Standards | Elfes | Fulgurance* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC et +1 Esquive tous les 5Mvt max | / |
| Avancées | Communs | Attaque drainante | Technique | Contact | 6 MP | / | Autre | max 1 | Rend autant de PV que les dégâts infligés / 3 | / |
| Avancées | Communs | Brute | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage est considéré comme ayant +2F pour les calculs de Pousse | / |
| Avancées | Communs | Coup de grâce | Technique | Contact | 10 MP | X | Autre | max 1 | X = PVcible_manquant / 15 | / |
| Avancées | Communs | Lutte | Technique | Contact | 3Mvt, 5 PV, 5 MP, 0A | 0 | Autre | max 1 | Attaque de contact à -2 pour toucher sans dégâts. Ralentissement(+1D3) | / |
| Avancées | Communs | Bond d'attaque | Technique | Contact | 12 MP, 1 Mvt | / | Autre | min 2, perforant | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et l'attaque à -2 pour toucher / case parcourue. | / |
| Avancées | Communs | Siphon | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | Dommage Mentaux (X) où X est les dégâts infligés / 2 | / |
| Avancées | Communs | Marathonien | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage gagne 1D2 Mvt quand il sprinte | / |
| Avancées | Elfes | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 8 MP | +2 | Autre | max 1 | Perce-armure (x3) | Fulgurance |
| Avancées | HS | Souplesse | Technique | Personnel | 10 MP, 0A | / | Soi-même | / | Pour le reste du tour, l'Agi est utilisée au lieu de la CC pour toucher au CàC | Griffes |
| Ultimes | Communs | Attaque d'opportunité | Technique | Personnel | 5 MP | -2 | / | / | Fait une attaque gratuite à -4 pour toucher et -2dmg sur toute personne qui s'éloigne du contact de la cible et consomme 5 MP | / |
| Ultimes | Communs | Saut d'attaque | Technique | Contact | 15 MP, 2 Mvt | 0 | Autre | min 2, indirect | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et l'attaque à -2 pour toucher / case parcourue. | / |
| Ultimes | Communs | Botte | Technique | Contact | 4 MP | 0 | Autre | max 1 | Ne fais pas de dégâts. Essouflement(CC/2) | / |
| Ultimes | Communs | Expertise | Technique | Contact | 10 MP | +2 | Autre | max 1 | Coup Critique | / |
| Ultimes | Communs | Maître bretteur | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage inflige Essouflement(+2) sur ses coups au CàC réussis | / |
| Ultimes | Communs | Duelliste | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique basée sur la CC | / |
| Ultimes | Communs | Poursuite | Technique | Contact | 2 MP | / | Autre | max 1 | Prend automatiquement la place de la cible si elle se déplace, tant que le lanceur a assez de Mvt et de MP (1 Mvt + 2 MP par déplacement) | / |
| Ultimes | Communs | Suplex | Technique | Contact | 8 MP, 2Mvt | / | Autre | max 1 | Si touche réussie, pas de dégâts, Si Pousse(F) est réussi, alors la cible est déplacée sur la case derrière le lanceur et gagne Stabilité(+4) | / |
| Ultimes | Communs | Déluge de lames | Technique | Contact | 10 MP, 1Mvt | -2 | Autre | max 1 | Fait une attaque Circulaire à -4 pour toucher et -2F | / |
| Ultimes | Communs | Poigne de fer | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage gagne +1Dmg sur les attaques/techniques basées sur la CC tous les 7 E | / |
| Ultimes | Elfes | Frappe magique | Technique | Contact | 10 MP | M | Autre | max 1 | Bonus de +M dmg réduit par E+M | Frappe vicieuse |
| Ultimes | Nains | Brise-montagne | Technique | Contact | 10 MP | E | Autre | max 1 | Bonus de +E dmg réduit par 2xE | Maître-lame |
| Ultimes | HS | Grâce du félin | Technique | Contact | 10 MP | Agi/2 | Autre | max 1 | Bonus de +(Agi-5) dmg réduit par 2xE | Souplesse |
| Ultimes | Olympiens | Lame Bénie | Technique | Contact | 10 MP | M | Autre | max 1 | Bonus de +M dmg réduit par E+M | Guerrier béni |
| Ultimes | Géants | Uppercut | Technique | Contact | 6 MP, 4PV | / | Autre | max 1 | Bonus de +(F-6) dmg réduit par 2xE avec les poings | Berserk |
–
Tableau Tir
| Niveau | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | Coût | Bonus/Malus | Cible | Portée | Description | Pré-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiques | Communs | Arme improvisée | Technique | Jet | 2 MP | -2 | Autre | min 2 | Effectue une attaque à distance, même sans arme équipée. -2 pour toucher | / |
| Basiques | Communs | Bout portant | Technique | Jet | 4 MP | / | Autre | max 1 | Avec une arme de jet, fait un tir en étant au contact avec -6 pour toucher | / |
| Basiques | Communs | Tir en cloche | Technique | Tir munitions | 4 MP | -3 | Autre | min 3 | Nécessite une arme à munitions. Jet à -4 pour toucher et -3 aux dmg qui ignore les obstacles | / |
| Basiques | Communs | Tir épuisant | Technique | Tir munitions | / | 0 | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Essouflement(X/3) où X est la différence des jets de dé | / |
| Basiques | Communs | Tir rapide | Technique | Distance | 4 MP | -3 | Autre | min 2 | Bonus de +4 pour toucher, -3Dmg | / |
| Basiques | Communs | Tir violent | Technique | Distance | 4 MP | +2 | Autre | min 2 | Malus de -6 pour toucher, +2Dmg | / |
| Standards | Communs | Tir à la cheville | Technique | Tir munitions | 8 MP | / | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, si la cible est touchée Ralentissement(+1) | / |
| Standards | Communs | Tir handicapant | Technique | Distance | 2 MP | 0 | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CT pur. Faiblesse (xX) où X est la différence entre le jet d'attaque et de défense / 5 | / |
| Standards | Communs | Tir puissant | Technique | Jet | 8 MP | / | Autre | min 2 | Si la cible est touchée, repousse la cible de 1 case si F(lanceur) >= max(E+4,Agi) + PVactuel/10 (arrondi inf) | / |
| Standards | Communs | Rebond | Technique | Jet | 4 MP | / | Autre | min 2 | Attaque avec une arme de jet. Le projectile revient dans la main du lanceur | / |
| Standards | Olympiens | Empalement* | Technique | Jet | 6 MP | / | Autre | min 2 | Fragilité (x1) | / |
| Standards | HS | Epine empoisonée* | Technique | Tir munitions | 4 MP | / | Autre | min 2 | Poison (x9) | / |
| Standards | Elfes | Maître archer* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1Dmg sur les tirs avec arme à munition tous les 7Mvt max | / |
| Standards | Nains | Artificier* | Passif | Passif | / | / | / | / | Ajoute Brûlure (+3) à tous les tirs | / |
| Standards | Géants | Voie de l'Eau* | Passif | Passif | / | / | / | / | Coût en MP divisé par 2 pour les techniques en utilisant une arme de jet | / |
| Avancées | Communs | Tir engourdissant | Technique | Tir munitions | 4 MP | / | Autre | min 2 | Engourdissement (+4) | / |
| Avancées | Communs | Musculeux | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage est considéré comme ayant +2F pour le calcul de Pousse | / |
| Avancées | Communs | Harponnage | Technique | Jet | 15 MP | / | Autre | min 2 | Si F(lanceur) >= max(E+4,Agi) + PVactuel/10 (arrondi inf) alors la cible est attirée d'une case vers le lanceur | / |
| Avancées | Communs | Jet brutal | Technique | Jet | 6 MP | -2 | Autre | min 2 | Avec une arme de jet, ignore les malus à la F liés à la distance pour cette attaque | / |
| Avancées | Communs | Jet de sable | Technique | Distance | 10 MP, 1Mvt, 0A | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Aveuglement (x2) | / |
| Avancées | Communs | Opportunisme | Technique | Distance | 10 MP | X | Autre | min 2 | X = Malus_cible / 5 | / |
| Avancées | Communs | Percée | Technique | Jet | 6 MP | / | Autre | min 2 | Perce-amure (x2) | / |
| Avancées | Communs | Projectile enflammé | Technique | Tir munitions | 6 MP | / | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, Brûlure (+3) | / |
| Avancées | Communs | Tir harcelant | Technique | Tir munitions | 2 MP | 0 | Autre | min 2 | Ne fait pas de dégâts. Essouflement(+6) | / |
| Ultimes | Communs | Escarmoucheur | Passif | / | / | / | / | / | Le personnage inflige Essouflement(+2) sur ses tirs réussis | / |
| Ultimes | Communs | Feu nourri | Technique | Tir munitions | 5 MP | -4 | Autre | min 2 | Tire automatiquement sur une personne pour chaque déplacement dans la P du lanceur (sauf au CàC). -4 toucher et -4 dmg (5MP par tir) | / |
| Ultimes | Communs | Lanceur | Passif | / | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique avec une arme de jet | / |
| Ultimes | Communs | Lancé expert | Technique | Jet | 8 MP | / | Autre | min 2 | Coup critique | / |
| Ultimes | Communs | Position stabilisée | Technique | Tir munitions | 4 Mvt, 6 MP, 0A | / | / | min 2 | Avec une arme à munitions, retire les malus à la CT liés à la distance pour le reste du tour | / |
| Ultimes | Communs | Tir éreintant | Technique | Tir munitions | 6 MP | 0 | Autre | min 2 | Ne fais pas de dégâts. Essouflement(CT/2) | / |
| Ultimes | Communs | Tir double | Technique | Distance | 15 MP, 1 Mvt | -4 | Autre | min 2 | Fait 2 tirs avec -6 pour toucher et -4Dmg | / |
| Ultimes | Communs | Tireur d'élite | Passif | / | / | / | / | / | Le personnage a l'avantage quand il effectue une attaque/technique avec une arme de tir à munitions | / |
| Ultimes | Olympiens | Brise-bouclier | Technique | Jet | 8 MP | / | Autre | min 2 | Perce-armure (x2), Corrupteur (2D3), Essouflement(2D3) | Empalement |
| Ultimes | HS | Flèche illusoire | Technique | Tir munitions | 8 MP | +3 | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, Essouflement(1D3) puis fait une attaque avec +3Dmg | Epine empoisonée |
| Ultimes | Géants | Lancé puissant | Technique | Jet | 10 MP | / | Autre | min 2 | Avec une arme de jet, ignore les malus à la F liés à la distance pour cette attaque | Voie de l'Eau |
| Ultimes | Nains | Tir explosif | Technique | Distance | 8 MP | / | Autre | min 2 | Aire, Brûlure (+4) | Artificier |
| Ultimes | Elfes | Trait Magique | Technique | Tir munitions | 12 MP | M | Autre | min 2 | Avec une arme à munitions, ajoute la M aux dégâts, mais est encaissée par la E + M | Maître archer |
— –
Tableau CaC
| Niveau | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | Coût | Bonus/Malus | Cible | Portée | Description | Pré-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiques | Communs | Assomoir | Technique | Contact | 8 MP | +2 | Autre | max 1 | Maladresse (+1) | / |
| Basiques | Communs | Coup ajusté | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | L'attaque se fait avec l'avantage | / |
| Basiques | Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dé | / |
| Basiques | Communs | Attaque rapide | Technique | Contact | 4 MP | +4 pour toucher, -3 Dmg | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3Dmg | / |
| Basiques | Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 MP | -6 pour toucher, +3 Dmg | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3Dmg | / |
| Standards | Communs | Bousculade | Technique | Contact | 1Mvt | 0 | Autre | max 1 | Touche auto, pas de dégâts. Si Pousse(F) est réussi, la cible est repoussée sur la case opposée au lanceur et gagne Stabilité(+4) | / |
| Standards | Communs | Coup d'épaule | Technique | Contact | 5Mvt, 0A | -3 | Autre | max 1 | Attaque de contact à -2 pour toucher et -3 F | / |
| Standards | Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 8 MP | / | Autre | max 1 | Ralentissement(+1D3) | / |
| Standards | Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 MP | 0 | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/4) où X est la différence des jets de dé | / |
| Standards | Géants | Berserk* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC tous les 10 pv perdus | / |
| Standards | HS | Griffes* | Passif | Passif | / | / | / | / | Bonus de +3Dmg aux poings | / |
| Standards | Olympiens | Guerrier béni* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC pour chaque effet sur lui | / |
| Standards | Nains | Maître-lame* | Passif | Passif | / | / | / | / | Coûts en PM des attaques/techniques basées sur la CC divisés par 2 | / |
| Standards | Elfes | Fulgurance* | Passif | Passif | / | / | / | / | Gagne +1 pour toucher au CàC et +1 Esquive tous les 5Mvt max | / |
| Avancées | Communs | Attaque drainante | Technique | Contact | 6 MP | / | Autre | max 1 | Rend autant de PV que les dégâts infligés / 3 | / |
| Avancées | Communs | Brute | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage est considéré comme ayant +2F pour les calculs de Pousse | / |
| Avancées | Communs | Coup de grâce | Technique | Contact | 10 MP | X | Autre | max 1 | X = PVcible_manquant / 15 | / |
| Avancées | Communs | Lutte | Technique | Contact | 3Mvt, 5 PV, 5 MP, 0A | 0 | Autre | max 1 | Attaque de contact à -2 pour toucher sans dégâts. Ralentissement(+1D3) | / |
| Avancées | Communs | Bond d'attaque | Technique | Contact | 12 MP, 1 Mvt | / | Autre | min 2, perforant | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et l'attaque à -2 pour toucher / case parcourue. | / |
| Avancées | Communs | Siphon | Technique | Contact | 4 MP | / | Autre | max 1 | Dommage Mentaux (X) où X est les dégâts infligés / 2 | / |
| Avancées | Communs | Marathonien | Passif | Passif | / | / | / | / | Le personnage gagne 1D2 Mvt quand il sprinte | / |
| Avancées | Elfes | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 8 MP | +2 | Autre | max 1 | Perce-armure (x3) | Fulgurance |
| Avancées | HS | Souplesse | Technique | Personnel | 10 MP, 0A | / | Soi-même | / | Pour le reste du tour, l'Agi est utilisée au lieu de la CC pour toucher au CàC | Griffes |
| Ultimes | Communs | Attaque d'opportunité | Technique | Personnel | 5 MP | -2 | / | / | Fait une attaque gratuite à -4 pour toucher et -2dmg sur toute personne qui s'éloigne du contact de la cible et consomme 5 MP | / |
