===== Liste des objets =====
Si la colonne Lot est vide , cela signifie que c'est un lot de 1.
===== Effets et puissance =====
Si vous voulez connaître la puissance et effets des différents objets, cela se trouve ici: [[univers:objets|Objets]]
==== Objets Communs ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/alcool_tourbe_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=2|Alcool Tourbé]] | 10 pos, 5 adonis, 1 tourbe |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/altar_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=3|Altar]] | 4 pierres, 50 po |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/arc_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=5|Arc]] | 30 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/targe_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=55|Targe]] | 10 pos, 1 Cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bouclier_parma_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=10|Bouclier Parma]] | 3 cuivre, 1 fer , 2 cendres, 1 étain |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/armure_matelassee_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=7|Armure Matelassée]] | 2 cuivres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/baton_marche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=8|Bâton de marche]] | 30 pos, 2 bois pétrifiés |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_marche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=9|Bottes de Marche]] | 2 fers, 3 tourbes, 1 cuir |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/epine_mini.webp}} Epine | 5 bois, 1 adonis | Lot de 6 |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/fustibale_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=17|Fustibale]] | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 2 tourbes |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/coffre_bois_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=14|Coffre en Bois]] | 3 bois |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/fleche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=16|Flèche]] | 1 bois, 5 adonis | Lot de 10 |
| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/gladius_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=19|Gladius]] | 50 pos, 2 fers, 2 cendres |
| 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/sceptre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=20|Sceptre]] | 50 pos, 2 bois pétrifié, 1 cendre, 2 tourbes |
| 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lance_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=22|Lance]] | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer | Lot de 5 |
| 16 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/mur_bois_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=23|Mur en Bois]] | 8 bois |
| 17 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/mur_bois_petrifie_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=24|Mur en Bois Pétrifié]] | 6 bois, 2 bois pétrifiés, |
| 18 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/mur_pierre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=25|Mur de pierre]] | 10 pierres |
| 19 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/parchemin_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=27|Parchemin]] | 3 cuirs |
| 20 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/piedestal_pierre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=28|Piédestal en Pierre]] | 2 pierres |
| 21 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pioche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=30|Pioche]] | 1 bois, 2 pierres |
| 22 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/route_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=32|Route]] | 2 pierres |
| 23 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/savon_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=34|Savon]] | 2 adonis, 1 tourbe |
| 24 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/table_bois_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=35|Table en bois]] | 2 bois |
| 25 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/belier_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=44|Bélier]] | 1 bois , 1 fer, 1 nickel |
| 26 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/visiere_mini.webp}} Visière | 2 fers, 1 cendre, 2 tourbes, 1 nickel |
| 27 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/cape_chasse_mini.webp}} Cape de chasse| 2 cuivres, 2 cendres, 2 tourbes, 1 cuir |
| 28 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/collier_tresse_mini.webp}}Collier tressé | 2 cuivres, 1 cendre, 1 tourbe, 1 mana |
| 29 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/couronne_adonis_mini.webp}}Couronne d'Adonis | 5 adonis |
| 30 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/ceinture_mini.webp}}Ceinture | 1 cuir |
| 31 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/arc_long_mini.webp}}Arc long | 50 pos, 1 Cuivre, 3 Bois pétrifié, 1 fer |
| 32 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/torche_mini.webp}} Torche | 2 bois, 1 Adonis |
| 43 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/piedestal_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=70|Piédestal]] | 1 piedestal en pierre + 10 pos| Bâtiment |
| 44 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/statue_monstrueuse_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=74|Statue Monstrueuse]] | 3 pierres | Bâtiment |
| 45 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/tonneau_mini.webp}} Tonneau | 2 bois | Bâtiment |
| 46 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/torche_sol_mini.webp}} Torche sur socle | 3 pierres | Bâtiment |
| 47 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/trone_mini.webp}} Trône | 5 pierres, 2 fers | Bâtiment |
| 48 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/barricade_mini.webp}} Barricade | 4 bois | Bâtiment |
| 49 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/muret_mini.webp}} Muret | 4 pierres | Bâtiment |
==== Objets Lutins ====
**Attention, les anneaux ont 200% de chance de tomber donc même si équipé, l'anneau tombera au sol si vous êtes tué.
**
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_caprice_mini.webp}} Anneau Caprice | 100pos, 1 Emeraude | |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_ferocite_mini.webp}} Anneau Férocité | 100pos, 1 Rubis | |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_horizon_mini.webp}} Anneau Horizon | 100pos, 1 Emeraude | |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_pretention_mini.webp}} Anneau Prétention | 100pos, 1 Lapis-lazuli | |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_souplesse_mini.webp}} Anneau Souplesse | 100pos, 1 Opale | |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_tenacite_mini.webp}} Anneau Tenacité | 100pos, 1 Opale | |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_puissance_mini.webp}} Anneau Puissance | 100pos, 1 Rubis | |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/anneau_finesse_mini.webp}} Anneau Finesse | 100pos, 1 Lapis-lazuli | |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/obole_sacree_mini.webp}} Obole sacrée | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 1 tourbe | |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_sept_lieux_mini.webp}} **Bottes de sept Lieux (exo)** |1 botte de marche, 2 cuivre, 2 bois pétrifié, 2 fer, 2 cendre, 1 tourbe, 1 etain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana | |
==== Objets Géants ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/masse_arme_mini.webp}} Masse d'arme | 1 bois pétrifié, 2 cendres, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/hallebarde_pierre_mini.webp}} Hallebarde de pierre | 2 bois pétrifiés, 2 fers, 2 cendres, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/baton_shaman_mini.webp}} **Bâton de shaman (exo)** | 1 sceptre, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 fer, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 2 mana |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/javelot_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=47|Javelot lourd]] | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/peau_granit_manifiee_mini.webp}} **Peau de granit manifiée (exo)** | 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 2 nickel, 2 salpêtre, 2 mana |
| 6 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/broigne_mini.webp}} Broigne | 1 Armure matelassée, 30 pos, 1 cuivre, 2 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bouclier_clipeus_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=45|Bouclier Clipeus]] | 1 bouclier parma, 50 pos , 1 cuivre, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
| 8 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/fetiche_shaman_mini.webp}} Fétiche de shaman | 50 pos, 1 cuivre, 2 fers, 3 cendres, 1 tourbe, 1 mana |
| 9 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_incandescentes_mini.webp}} Bottes incandescentes | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 cendres, 2 cuirs, 1 mana |
| 10 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_noire_mini.webp}} Pierre Noire | 1 Pierre, 5 cendres, | Lot de 6 |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/medaillon_hante_mini.webp}}Médaillon hanté | 20 pos, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 1 mana |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/carnyx_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=46|Carnyx]] | 30 pos, 1 fer, 1 cendre |
==== Objets Elfiques ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lance_garde_sylvestre_mini.webp}} Lance de garde Sylvestre | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 nickels, 2 salpêtres |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/baton_pellerin_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=49|Bâton du Pèlerin]] | 1 baton de marche, 1 cuivre, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/sceptre_puissance_mini.webp}} Sceptre de mage | 30 pos, 1 sceptre, 2 bois pétrifiés, 1 étain, 2 mana |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/arc_ensorcele_mini.webp}} Arc Ensorcelé | 1 arc, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fers, 1 nickel, 1 mana|
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/armure_garde_sylvestre_mini.webp}} Armure de garde Sylvestre | 50pos, 1 Armure matelassée, 2 cuivres, 1 cendre, 2 tourbes, 1 salpêtre, 1 mana |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cuirasse_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=52|Cuirasse]] | 1 armure matelassée, 1 bois pétrifiés, 1 tourbe, 1 nickel, 1 cuir, 1 mana |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/toge_feuillage_mini.webp}} Toge de feuillages | 2 cuivres, 3 bois pétrifiés, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 cuir, 2 manas |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/marque_forestiere_mini.webp}} Marque Forestière | 1 collier tressé, 2 bois pétrifiés, 2 tourbes, 1 mana |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_talroval_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=50|Bottes Tâlroval]] | 50 pos, 1 Botte de marche, 1 cendre, 1 étain, 1 salpetre, 2 cuirs |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/arc_elfique_mini.webp}} **Arc Elfique (exo)** | 50 pos, 1 Arc, 2 fers, 1 étain, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/capuche_chasseur_mini.webp}} Capuche du chasseur | 30 pos, 1 cuivre, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 nickel, 2 cuirs |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/aulos_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=48|Aulos]] | 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 cendre |
| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/coffre_bois_petrifie_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=51|Coffre en Bois Pétrifié]] | 2 bois pétrifiés, 5 pos |
| 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/statue_ailee_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=54|Statue Ailée]] | 3 pierres |
==== Objets Homme-Sauvages ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/baton_sage_mini.webp}} Baton de Sage | 1 sceptre, 2 cuivres, 2 bois pétrifiés, 1 salpêtre, 1 cuir, 1 mana |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/orbe_mana_mini.webp}} Orbe de mana | 50 pos, 1 cuivre, 1 fer, 2 cendres, 2 tourbes, 1 étain, 1 salpêtre, 2 manas |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/robe_mage_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=62|Cape de mage]] | 1 cape de chasse, 50 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 cuir, 1 mana |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/armure_fourrure_mini.webp}} Armure de fourrure | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 cendre, 2 tourbes, 2 étains, 1 nickel, 2 salpêtres, 1 cuir |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/ceste_mini.webp}} Ceste | 30 pos, 2 fers, 2 tourbes, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/collier_apaisement_mini.webp}} Collier d'apaisement | 1 Collier tressé, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 salpêtre |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/manteau_feuillage_mini.webp}} **Manteau de feuillage (exo)** | 1 cuivre, 1 cendre, 4 tourbes, 2 salpêtres, 4 cuirs, 2 manas |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_griffues_mini.webp}} **Bottes griffues (exo)** | 1 Botte de marche, 100 pos, 1 cuivre, 2 cendres, 1 étain, 1 cuir |
| 9 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/bottes_voleur_mini.webp}} Bottes de voleur | 1 Botte de marche, 50 pos, 1 fer, 1 cendre, 1 nickel, 1 mana |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/sarbacane_mini.webp}} Sarbacane | 2 bois pétrifiés, 1 fer, 1 cendre, 2 salpêtres | |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bouclier_lianes_mini.webp}} Bouclier en lianes |1 targe, 1 bois pétrifié, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 cuir |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cymbale_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=63|Cymbale]] | 30 pos, 1 cuivre, 1 tourbe |
==== Objets Olympiens ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/spatha_mini.webp}} Spatha | 1 gladius, 50 pos, 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 étain |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lame_sainte_mini.webp}} Lame sainte | 1 gladius, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 salpêtre, 2 manas |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/sceptre_puissance_mini.webp}} Sceptre de puissance | 1 sceptre, 20 pos, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 tourbes, 1 cuir, 1 mana |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/armure_hoplitique_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=64|Armure Hoplitique]] | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 1 nickel, 1 mana |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lorica_mini.webp}} **Lorica (exo)** | 1 Armure matelassée, 3 cuivres, 1 étain, 2 nickels, 1 salpêtre, 2 cuirs |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bouclier_ancile_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=65|Bouclier Ancile]] | 1 Bouclier Parma, 50 pos, 1 salpêtre, 1 cuir |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/diademe_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=66|Diadème]] | 1 Couronne d'adonis, 50 pos, 2 cuivres, 1 tourbe, 1 mana|
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/tiare_oracle_mini.webp}} Tiare d'Oracle | 50 pos, 2 cuivres, 2 fers, 3 cendres, 2 tourbes, 2 étains, 2 nickels, 2 manas |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cnemides_mini.webp}} Cnémides | 1 Botte de marche, 1 cuivre, 2 fers, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pilum_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=71|Pilum]] | 1 Lance, 30 pos, 1 bois pétrifié, 1 étain, 1 nickel | Lot de 3 |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/main_gauche_mini.webp}} Main-gauche | 50 pos, 3 bois pétrifiés, 2 fers, 1 cendre, 1 étain, 1 salpêtre |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/statue_gisant_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=72|Statue de Gisant]] | 3 pierres |
| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/statue_heroique_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=73|Statue Héroïque]] | 3 pierres |
| 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/statue_monstrueuse_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=74|Statue Monstrueuse]] | 3 pierres |
| 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/phorminx_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=69|Phorminx]] | 30 pos, 1 cuivre, 1 bois pétrifiié |
| 16 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/piedestal_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=70|Piédestal]] | 2 pierres, 20 pos |
==== Objets Nains ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^ Lot ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/labrys_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=79|Labrys]] | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 1 étain, 2 nickels |
| 2 |{{https://age-of-olympia.net/img/items/hache_runique_mini.webp}}**Hache runique (exo)** | 1 Labrys, 1 fer, 1 étain, 1 nickel, 1 mana |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/targe_renforcee_mini.webp}} Targe renforcé | 1 targe, 50 pos, 1 cuivre, 1 cendre, 1 tourbe, 1 salpêtre, 2 cuirs |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cotte_mailles_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=77|Cotte de Mailles]] | 1 armure matelassée, 50 pos, 1 tourbe, 2 étains, 1 cuir |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/armure_runique_mini.webp}} Armure runique | 1 armure matelassée, 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 mana |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/baton_archimage_mini.webp}}** Bâton d'archimage (exo)** | 1 Sceptre, 2 cuivres, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 1 nickel, 1 salpêtre, 1 cuir, 2 manas |
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cape_doree_mini.webp}} Cape dorée | 1 cape de chasse, 50 pos,2 cuivres, 1 tourbe, 1 nickel |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/solerets_mini.webp}} Solerets | 1 Botte de marche, 1 bois pétrifié, 2 fers, 2 cendres, 2 étains |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/hache_jet_mini.webp}} Hache de jet | 1 bois pétrifié, 1 fer, 1 tourbe, 1 étain | Lot de 5 |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/casque_grossissant_mini.webp}}Casque grossissant | 1 cuivre, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 tourbe, 1 nickel, 2 salpêtres |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/marteau_guerre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=80|Marteau de guerre]] | 50 pos, 1 bois pétrifié, 2 fers, 1 cendre, 1 tourbe, 2 étains, 2 nickels |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cornemuse_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=103|Cornemuse]] | 30 pos, 1 fer, 1 tourbe|
| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/coffre_metal_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=76|Coffre en Métal]] | 2 bronzes, 1 salpetre |
==== Ressources ====
^ # ^ Objet ^ Infos ^
| 1 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/adonis_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=85|Adonis]] |
| 2 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=86|Pierre]] |
| 3 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cendre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=87|Cendre]] |
| 4 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/tourbe_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=88|Tourbe]] |
| 5 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bois_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=89|Bois]] |
| 6 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bronze_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=90|Bronze]] |n'existe plus en saison 2|
| 7 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/salpetre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=91|Salpêtre]] |
| 8 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/nickel_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=92|Nickel]] |
| 9 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cuir_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=93|Cuir]] |
| 10 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/bois_petrifie_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=94|Bois Pétrifié]] |
| 11 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/pierre_mana_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=95|Pierre de Mana]] |
| 12 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/nara_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=96|Nara]] |
| 13 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/fer_mini.webp}} Fer |
| 14 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/emeraude_mini.webp}} Emeraude |
| 15 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/epine_mini.webp}} Epine | Munition de la sarbacane|
| 16 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/etain_mini.webp}} Etain |
| 17 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/cuivre_mini.webp}} Cuivre |
| 18 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/rubis_mini.webp}} Rubis | |
| 19 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/opale_mini.webp}} Opale | |
| 20 | {{https://age-of-olympia.net/img/items/lapis_lazuli_mini.webp}} Lapis-lazuli | |
===== Liste des objets saison 1 =====
==== Objets Communs ====
^ # ^ Objet ^ Recette ^
| 1 | {{https://aootest.net/img/items/alcool_tourbe_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=2|Alcool Tourbé]] | 5 adonis, 1 tourbe, 10 pos |
| 2 | {{https://aootest.net/img/items/altar_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=3|Altar]] | 4 pierres, 50 po |
| 3 | {{https://aootest.net/img/items/arbalete_poing_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=4|Arbalète de Poing]] | 2 bois, 1 bois pétrifié, 20 pos |
| 4 | {{https://aootest.net/img/items/arc_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=5|Arc]] | 2 bois, 1 cuir, 20 pos |
| 5 | {{https://aootest.net/img/items/armure_boue_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=6|Armure de Boue]] | 4 tourbes, 1 nickel |
| 6 | {{https://aootest.net/img/items/armure_matelassee_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=7|Armure Matelassée]] | 1 salpêtre, 2 cuirs |
| 7 | {{https://aootest.net/img/items/baton_marche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=8|Bâton de marche]] | 1 bois, 1 cuir |
| 8 | {{https://aootest.net/img/items/bottes_marche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=9|Bottes de Marche]] | 2 tourbes, 2 cuirs, 20 pos |
| 9 | {{https://aootest.net/img/items/bouclier_parma_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=10|Bouclier Parma]] | 2 bois, 1 bois pétrifié, 1 bronze |
| 10 | {{https://aootest.net/img/items/carreau_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=12|Carreau]] | 5 bois, 1 adonis ( lot de 10) |
| 11 | {{https://aootest.net/img/items/casque_illyrien_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=13|Casque Illyrien]] | 2 pierres, 1 bronze, 1 cuir, 40 pos |
| 12 | {{https://aootest.net/img/items/coffre_bois_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=14|Coffre en Bois]] | 3 bois |
| 13 | {{https://aootest.net/img/items/encre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=15|Encre]] | 2 cendres, 1 pierre |
| 14 | {{https://aootest.net/img/items/fleche_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=16|Flèche]] | 1 bois, 5 adonis ( lot de 10) |
| 15 | {{https://aootest.net/img/items/fustibale_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=17|Fustibale]] | 1 bois, 2 cuir |
| 16 | {{https://aootest.net/img/items/gladius_entrainement_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=18|Gladius d'Entraînement]] | 2 bois |
| 17 | {{https://aootest.net/img/items/gladius_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=19|Gladius]] | 1 nickel, 2 pierres, 30 pos |
| 18 | {{https://aootest.net/img/items/sceptre_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=20|Sceptre]] | 1 cendre, 2 tourbes, 2 bois pétrifié |
| 19 | {{https://aootest.net/img/items/hache_entrainement_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=21|Hache d'Entraînement]] | 3 pierres |
| 20 | {{https://aootest.net/img/items/lance_mini.webp}} [[https://age-of-olympia.net/item.php?itemId=22|Lance]] | 1 bois, 2 bronzes |
