===== tableau corps à corps =====
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus sur la cible | Cible | Portée | Description | Effet cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Essouflement(X/2) où X est la différence des jets de dés. | effet immédiat, gain immédiat des malus, pas de statut, cumul possible | 50 pos |
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | / | 50 pos |
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2) | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. Si l'attaque touche, la cible aura Maladresse(xX/2) où X est la différence des jets de dés | non cumulable | 100 pos |
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | / | 200 pos |
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (chance de critique). Jet basé sur CC. | /200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Soigne une cible au corps à corps ( la statistique utilisée pour le soin est l'agilité du lanceur) | / | 100 po | |
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mếlée et immobilise l'adversaire (uniquement à Mains nues). | / | 200 po | |
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Avec une arme de mêlée, déplace immédiatement le personnage au contact de la cible et lui inflige des dégâts magiques. Pour ce sort, la carac de touche est la CC. | / | 300 po |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. Jet basé sur CC. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Bonus aux dégâts. Jet CC. Inflige poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe Vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. Jet CC. | 200 po | |
| Elfe | Pas de Côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive la prochaine attaque physique et se déplace d’1 case aléatoire. | 200 po |
| Race | Nom de la compétence | Type | Catégorie | Coût (PM) | Bonus / Malus sur la cible | Cible | Portée | Description | Effet cumulable | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communs | Epuisement | Technique | Contact | / | Essouflement(X/2) | Autre | max 1 | Ne fait pas de dégâts. Jet de CC pur. | ||
| Communs | Attaque précise | Technique | Contact | 2 PM | +4 toucher, -3 dégâts | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dégâts. | ||
| Communs | Attaque violente | Technique | Contact | 4 PM | -6 toucher, +3 dégâts | Autre | max 1 | Malus de -6 pour toucher, +3 dégâts. | ||
| Communs | Croc-en-jambe | Technique | Contact | 6 PM | Ralentissement(x2D2) | Autre | max 1 | Ralentissement(x2D2). | ||
| Communs | Manchette | Technique | Contact | 2 PM | Maladresse(xX/2) | Autre | max 1 | Jet CC pur. Maladresse si touche. | ||
| Communs | Arme infusée | Technique | Contact | 8 PM | M/3 | Autre | max 1 | Bonus de +M/3 dégâts. | ||
| Nain | Assomoir | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Ignore le casque (critique). Jet CC. | 200 po | |
| Nain | Barbier | Technique | Contact | 8 PM | Autre | max 1 | Petites et grandes chirurgies. | 100 po | ||
| Nain | Clé de bras | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare et immobilise (mains nues). | 200 po | ||
| Nain | Attaque Sautée | Technique | Contact | 12 PM | +M | Autre | min 2 | Déplacement + dégâts magiques. | 300 po | |
| Géant | Uppercut | Technique | Contact | 8 PM | +3 dégâts | Autre | max 1 | Coup critique. Jet CC. | 200 po | |
| Géant | Leurre | Technique | Contact | 8 PM | Soi-même | 0 | Leurre la prochaine attaque magique. | 200 po | ||
| Olympien | Désarmement | Technique | Contact | 7 PM | +4 | Autre | max 1 | Désarme l’adversaire. Jet CC. | 200 po | |
| Olympien | Parade | Technique | Contact | 7 PM | Soi-même | 0 | Pare la prochaine attaque de mêlée. | 200 po | ||
| HS | Griffes | Technique | Contact | 6 PM | +3 + poison | Autre | max 1 | Bonus poings. Poison + poison magique. | 200 po | |
| Elfe | Frappe Vicieuse | Technique | Contact | 7 PM | +2 | Autre | max 1 | Ignore l’armure de tronc. Jet CC. | 200 po | |
| Elfe | Pas de Côté | Technique | Contact | 7 PM + 1 Mvt | Soi-même | 0 | Esquive + déplacement aléatoire. | 200 po |
| Niveau | Race | Nom de sort | Type | Catégorie | Coût | Bonus/Malus | Cible | Portée | Description | Pré-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiques | Commun | Assomoir | Technique | Contact | 8 MP | +2 | Autre | max 1 | Maladresse (+1) | / |
| Basiques | Commun | Coup ajusté | Technique | Contact | 4 MP | Avantage | Autre | max 1 | L’attaque se fait avec l’avantage | / |
| Basiques | Commun | Attaque rapide | Technique | Contact | 4 MP | +4 toucher, -3 dmg | Autre | max 1 | Bonus de +4 pour toucher, -3 dmg | / |
| Standards | Géants | Berserk | Passif | Passif | / | +1 CC / 10 PV perdus | / | / | +1 toucher au CàC tous les 10 PV perdus | 1 comp. Basique |
| Standards | Nains | Maître-lame | Passif | Passif | / | / | / | / | Coûts en PM des techniques CC divisés par 2 | 1 comp. Basique |
| Avancées | Elfes | Frappe vicieuse | Technique | Contact | 8 MP | +2 / PA x3 | Autre | max 1 | Perce-armure (x3) | Fulgurance |
| Ultimes | HS | Grâce du félin | Technique | Contact | 10 MP | +(Agi-5) dmg | Autre | max 1 | Bonus réduit par 2xE | Souplesse |
Les compétences réservées à d'autres races seront grisées si vous sélectionnez une race différente (les Lutins ont accès à tout).
| Nom | Type | Niveau | Portée | Choisir |
|---|---|---|---|---|
| Assomoir | Technique | 1 | — | |
| Coup ajusté | Technique | 1 | — | |
| Epuisement | Technique | 1 | — | |
| Attaque rapide | Technique | 1 | — | |
| Attaque violente | Technique | 1 | — | |
| Bousculade | Technique | 2 | — | |
| Coup d'épaule | Technique | 2 | — | |
| Croc-en-jambe | Technique | 2 | — | |
| Manchette | Technique | 2 | — | |
| Berserk | Passif | 2 | — | |
| Griffes | Passif | 2 | — | |
| Guerrier béni | Passif | 2 | — | |
| Maître-lame | Passif | 2 | — | |
| Fulgurance | Passif | 2 | — | |
| Attaque drainante | Technique | 3 | — | |
| Brute | Passif | 3 | — | |
| Coup de grâce | Technique | 3 | — | |
| Lutte | Technique | 3 | — | |
| Bond d'attaque | Technique | 3 | — | |
| Siphon | Technique | 3 | — | |
| Marathonien | Passif | 3 | — | |
| Frappe vicieuse | Technique | 3 | — | |
| Souplesse | Technique | 3 | — | |
| Attaque d'opportunité | Technique | 4 | — | |
| Saut d'attaque | Technique | 4 | — | |
| Botte | Technique | 4 | — | |
| Expertise | Technique | 4 | — | |
| Maître bretteur | Passif | 4 | — | |
| Duelliste | Passif | 4 | — | |
| Poursuite | Technique | 4 | — | |
| Suplex | Technique | 4 | — | |
| Déluge de lames | Technique | 4 | — | |
| Poigne de fer | Passif | 4 | — | |
| Frappe magique | Technique | 4 | — | |
| Brise-montagne | Technique | 4 | — | |
| Grâce du félin | Technique | 4 | — | |
| Lame bénie | Technique | 4 | — | |
| Uppercut | Technique | 4 | — |
| Nom | Type | Niveau | Portée | Choisir |
|---|---|---|---|---|
| Arme improvisée | Technique | 1 | Jet | |
| Bout portant | Technique | 1 | Jet | |
| Tir en cloche | Technique | 1 | Tir munitions | |
| Tir épuisant | Technique | 1 | Tir munitions | |
| Tir rapide | Technique | 1 | Distance | |
| Tir violent | Technique | 1 | Distance | |
| Tir à la cheville | Technique | 2 | Tir munitions | |
| Tir handicapant | Technique | 2 | Distance | |
| Tir puissant | Technique | 2 | Jet | |
| Rebond | Technique | 2 | Jet | |
| Empalement | Technique | 2 | Jet | |
| Epine empoisonée | Technique | 2 | Tir munitions | |
| Maître archer | Passif | 2 | — | |
| Artificier | Passif | 2 | — | |
| Voie de l'Eau | Passif | 2 | — | |
| Tir engourdissant | Technique | 3 | Tir munitions | |
| Musculeux | Passif | 3 | — | |
| Harponnage | Technique | 3 | Jet | |
| Jet brutal | Technique | 3 | Jet | |
| Jet de sable | Technique | 3 | Distance | |
| Opportunisme | Technique | 3 | Distance | |
| Percée | Technique | 3 | Jet | |
| Projectile enflammé | Technique | 3 | Tir munitions | |
| Tir harcelant | Technique | 3 | Tir munitions | |
| Escarmoucheur | Passif | 4 | — | |
| Feu nourri | Technique | 4 | Tir munitions | |
| Lanceur | Passif | 4 | — | |
| Lancé expert | Technique | 4 | Jet | |
| Position stabilisée | Technique | 4 | Tir munitions | |
| Tir éreintant | Technique | 4 | Tir munitions | |
| Tir double | Technique | 4 | Distance | |
| Tireur d'élite | Passif | 4 | — | |
| Brise-bouclier | Technique | 4 | Jet | |
| Flèche illusoire | Technique | 4 | Tir munitions | |
| Lancé puissant | Technique | 4 | Jet | |
| Tir explosif | Technique | 4 | Distance | |
| Trait Magique | Technique | 4 | Tir munitions |