Outils pour utilisateurs

Outils du site


v4:sorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
v4:sorts [2024/06/21 10:03] – [Sorts] orcristv4:sorts [2024/09/17 18:02] (Version actuelle) – supprimée nanaki
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Sorts ====== 
- 
-Plusieurs types de sorts, et chaque race possède un sort de chaque type avec des variations en fonction de leur affinité avec ce type. 
- 
-^ Type de de dégâts ^ Affinité ^ Malus ^ Remarque | 
-| attaque de casse| nain | elfe | casse/sort.json | 
-| attaque mêlée | olympien | hs | melee/sort.json | 
-| attaque jet | géant | olympien | jet/sort.json | 
-| attaque tir | elfe | nain | tir/sort.json | 
-| attaque magique | hs | geant | m/sort.json | 
-^ Autres sorts ^ Affinité ^ Malus ^ Remarque | 
-| artisanat | nain | elfe | artisanat/sort.json | 
-| agilité | hs | olympien | agi/sort.json |  
-| mouvements | elfes | nain | mvt/sort.json | 
-| tank | geant | hs | tank/sort.json | 
-| soin | olympien | geant | soin/sort.json | 
- 
-Soit 5 x 5 x 2 = 50 sorts différents.  
- 
-Toujours possible de copier un sort de sa race sur un Parchemin (coûte des PM). 
- 
-Un sort d'une race différente coûte +20% PM supplémentaires. 
- 
-===== Liste des Sorts ===== 
- 
- 
-^ Dégâts magiques ^ Race ^ PM ^ Effet ^ Remarque ^ 
-| Aiguillon | **hs** | 5 | | | 
-|  | nain | 6 | | | 
-| Rayon cosmique | elfe | 6 | | | 
-| | //geant// | 7 | | | 
-| Rayon Divin | olympien | 6 | | 
-^ Casse ^ Race ^ PM  ^ Effet ^ Remarque ^ 
-| Faille dans l'armure| olympien | 8 | -armure | | 
-| Brise crâne | **nain** | 7 | chance de briser casque et critique | | 
-| Brise Mage| geant | 8 | chance de briser équipement magique | mêlée | 
-| Corruption du cuir | //elfe// | 9 | | distance | 
-| Corruption du métal | hs | 8| | distance | 
-^ Soins ^ Race ^ PM  ^ Effet ^ Remarque ^ 
-| Imposition des Mains | **olympien** | 7 | | | 
-| Barbier | nain | 8 | utilise Agi |  | 
-| Régénération | //geant//| 9 | | seulement sur soi | 
-| Lien magique | elfe | 8 | RM sur autrui | 
-| Flux magique | hs | 8 | RM sur soi | 
-^ Artisanat ^ Race ^ PM  ^ Effet ^ Remarque ^ 
-| Enchantement des lames | olympien | 11 | incassable | | 
-| Enchantement de forge | **nain** | 10 | incassable et bonus | armes et armures | 
-| Enchantement de casques | geant | 11 | incassable | | 
-| Enchantement de bottes | //elfe// | 12 | bonus mvt | 
-| Enchantement du bois | hs | 11 | incassable | 
  
v4/sorts.1718957035.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/21 06:03 (modification externe)