maj_071225
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maj_071225 [2025/12/07 22:02] – nanaki | maj_071225 [2025/12/08 15:33] (Version actuelle) – [Nouveautés pour le corps à corps] nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| Si elle encaisse, elle lance 1D3 malus et ensuite retire en malus la moitié | Si elle encaisse, elle lance 1D3 malus et ensuite retire en malus la moitié | ||
| - | Exemple: la cible possède | + | Exemple: la cible possède |
| La cible aura donc 0 malus après cette attaque. | La cible aura donc 0 malus après cette attaque. | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| | Communs | | Communs | ||
| | Communs | | Communs | ||
| - | | Communs | + | | Communs |
| | Communs | | Communs | ||
| | Communs | | Communs | ||
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| ===== Nouveautés pour la furtivité===== | ===== Nouveautés pour la furtivité===== | ||
| - | |||
| - | **Tableau Furtivité** | ||
maj_071225.1765141340.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/07 22:02 de nanaki
