competence_saison3_full
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competence_saison3_full [2026/10/16 17:19] – nanaki | competence_saison3_full [2026/10/16 17:26] (Version actuelle) – nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 791: | Ligne 791: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>+X dégâts. X = PM cible manquant / 5</ | + | <td>Inflige |
| </tr> | </tr> | ||
| Ligne 993: | Ligne 993: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>+X dégâts. X = PV cible manquants / 25</ | + | <td>Inflige |
| </tr> | </tr> | ||
| Ligne 1118: | Ligne 1118: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <td>+X dégâts. X = Malus cible / 5</ | + | <td>Inflige |
| </tr> | </tr> | ||
competence_saison3_full.1792163985.txt.gz · Dernière modification : 2026/10/16 17:19 de nanaki
