brouillon15
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| brouillon15 [2026/04/24 16:08] – nanaki | brouillon15 [2026/04/24 16:43] (Version actuelle) – nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Liste des Sorts et techniques ===== | ||
| + | Les compétences sont organisées en 5 grandes branches, formant un véritable arbre de progression :\\ | ||
| + | • Magie (Sort)\\ | ||
| + | • Corps à corps (CAC)\\ | ||
| + | • Distance (DIS)\\ | ||
| + | • Survie (SUR)\\ | ||
| + | • Furtivité (FUR)\\ | ||
| - | Les compétences sont divisés | + | Chaque compétence appartient à une branche et possède des caractéristiques spécifiques détaillées |
| - | Les branches sont les suivantes: | + | |
| - | Magie (Sort)\\ | + | |
| - | Cac (cac) \\ | + | |
| - | Distance (dis)\\ | + | |
| - | Survie (SUR)\\ | + | |
| - | Furtivité (FUR)\\ | + | |
| + | ---\\ | ||
| - | Le tableau | + | Lecture du tableau :\\ |
| - | Race: Com pour commun, Elfes, Nains, | + | • Race : Com (Commun), Elfes, Nains, |
| - | Catégorie : Sort, Cac, Distance, Survie | + | • Catégorie : correspond à la branche (Sort, CAC, Distance, Survie, Furtivité)\\ |
| - | Nom du sort \\ | + | |
| - | Coût du sort en points de magie, point de vie et mouvement\\ | + | |
| - | Type : Technique ( T), Passif ( P), Sorts, Jet et distance | + | |
| - | Effet : effet et puissance de la compétence\\ | + | |
| - | Portée: portée de la compétence\\ | + | |
| - | Nivau: Niveau de la compétence entre 1 à 5 qui impacte le prix et si c'est un sort défensif et soin, le seuil en fm est augmenté\\ | + | |
| - | Une gestion de point avec un plafond à 15 points. | + | |
| + | • Nom : nom de la compétence\\ | ||
| - | marche bien sur mobile mais on doit décaler les lignes pour tout voir sur le pc | + | • Coût : ressources nécessaires à l’activation (PM, PV, Mouvement). Le coût minimum est toujours minimum 1 pa, si c'est 0 pa c'est indiqué dans le cout.\\ |
| + | • Type :\\ | ||
| + | - Technique (T)\\ | ||
| + | - Passif (P): ne demande pas de coût pour activation, s' | ||
| + | - Les Sorts\\ | ||
| - | Les compétences sont divisés dans 5 branches | + | • Effet : description et puissance |
| - | Les branches sont les suivantes: | + | |
| - | Magie (Sort)\\ | + | |
| - | Cac (cac) \\ | + | |
| - | Distance (dis)\\ | + | |
| - | Survie (SUR)\\ | + | |
| - | Furtivité (FUR)\\ | + | |
| + | • Portée : distance d’utilisation\\ | ||
| - | Le tableau se compose | + | • Niveau : de 1 à 5 |
| + | influence le coût ( voire plus bas)\\ | ||
| + | augmente le seuil FM pour les sorts défensifs et de soin ( voir [[regles:combat|Combat]] partie sorts défensifs)\\ | ||
| - | Race: Com pour commun, Elfes, Nains, géants, HS et Olymp ( Olympien)\\ | + | ---\\ |
| - | Catégorie | + | Règles générales |
| - | Nom du sort \\ | + | |
| - | Coût du sort en points de magie, point de vie et mouvement\\ | + | |
| - | Type : Technique ( T), Passif ( P), Sorts, Jet et distance | + | |
| - | Effet : effet et puissance de la compétence\\ | + | |
| - | Portée: portée de la compétence\\ | + | |
| - | Nivau: Niveau de la compétence entre 1 à 5 qui impacte le prix et si c'est un sort défensif et soin, le seuil en fm est augmenté\\ | + | |
| - | Une gestion de point avec un plafond à 15 points. | + | |
| - | Les passifs coutent uniquement | + | • Vous disposez d’un maximum |
| - | Le prix des compétences dépend du niveau | + | • Les passifs coûtent uniquement |
| - | Niveau 1: 50 pos\\ | + | |
| - | Niveau 2: 100 pos\\ | + | • Coût en or selon le niveau :\\ |
| - | Niveau 3: 200 pos\\ | + | - Niveau 1 : 50 pos\\ |
| - | Niveau 4: 300 pos\\ | + | |
| - | Niveau 5: 300 pos\\ | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ---\\ | ||
| + | |||
| + | Utilisation du tableau :\\ | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez filtrer les compétences pour affiner votre recherche :\\ | ||
| + | |||
| + | • Par catégorie → afficher une branche spécifique\\ | ||
| + | • Par effet → uniquement pour les sorts (offensif, défensif, malédiction)\\ | ||
| + | • Par type → techniques ou passifs\\ | ||
| + | |||
| + | ---\\ | ||
| + | |||
| + | Note d’affichage :\\ | ||
| + | Le tableau s' | ||
| + | |||
| + | ---\\ | ||
| + | |||
| + | Voici la liste complète des compétences : | ||
| Ligne 894: | Ligne 905: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Trucs à savoir ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Fonctionnement de la carte sur Olympia** : | ||
| + | >1) Tous les joueurs sur Olympia apparaissent en points noirs sur la carte du monde. | ||
| + | > | ||
| + | >2) Dans un rayon de 15 cases autour de sa position, un joueur voit la couleur de la race des autres personnages. | ||
| + | > | ||
| + | >3) Si le personnage se déplace, la couleur se met à jour en fonction de la nouvelle position. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Fonctionnement des compétences de discrétion | ||
| + | >1) Lorsque le personnage utilise la compétence " | ||
| + | > | ||
| + | >Lors de son prochain tour, pour être de nouveau invisible sur la carte du monde, le joueur devra relancer la compétence " | ||
| + | > | ||
| + | >2) Pour éviter que ce soit trop simple de rester furtif, le coût augmente à mesure du nombre d' | ||
| + | > | ||
| + | >3) Utiliser une compétence de discrétion (Discrétion pour le moment) ajoute une charge de l' | ||
| + | > | ||
| + | >4) Pour réinitialiser le coût des compétences de discrétion, | ||
| + | > | ||
| + | >5)Avec la compétence Discrétion, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== À propos des sorts avec une * ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Attention** : | ||
| + | Concernant les sorts avec une étoile (*) : Arme vivante, Attaque sautée, Lame bénie, Météore et Trait bénie. La puissance de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== À propos des sorts de soin ===== | ||
| + | |||
| + | Les sorts de soin ont une particularité que nous expliquons ci dessous, sort par sort. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de l'agi du lanceur. | ||
| + | |||
| + | Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Le sort se lance sur une cible au contact, et soigne la cible à hauteur de la R du lanceur. | ||
| + | |||
| + | Le lanceur obtient l' | ||
| + | |||
| + | **Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l' | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à hauteur de la M du lanceur +3. | ||
| + | |||
| + | Le sort peut être lancé plusieurs fois par tour. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Le sort se lance sur soi-même, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur. | ||
| + | |||
| + | Le lanceur obtient l' | ||
| + | |||
| + | **Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l' | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Le sort se lance au contact d'une cible, et soigne à la hauteur de la RM du lanceur. | ||
| + | |||
| + | Le lanceur obtient l' | ||
| + | |||
| + | **Le sort ne peut pas être lancé si le lanceur possède l' | ||
| + | |||
brouillon15.1777039731.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/24 16:08 de nanaki
