brouillon10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| brouillon10 [2026/04/29 23:19] – nanaki | brouillon10 [2026/04/29 23:56] (Version actuelle) – nanaki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Ligne 82: | Ligne 81: | ||
| </ | </ | ||
| - | <button onclick=" | + | <button onclick=" |
| <pre id=" | <pre id=" | ||
| Ligne 114: | Ligne 113: | ||
| // ===== PASSIFS ===== | // ===== PASSIFS ===== | ||
| const skills = [ | const skills = [ | ||
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| ]; | ]; | ||
| + | |||
| // ===== ÉQUIPEMENTS ===== | // ===== ÉQUIPEMENTS ===== | ||
| const equipments = [ | const equipments = [ | ||
| + | |||
| + | /* ================= COMMUNS ================= */ | ||
| + | |||
| {name:" | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| {name:" | {name:" | ||
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| - | {name:" | + | {name:" |
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= ELFES ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= NAINS ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= GÉANTS ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= HS ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= OLYMPIENS ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | |||
| + | /* ================= ANNEAUX ================= */ | ||
| + | |||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| + | {name:" | ||
| ]; | ]; | ||
| Ligne 138: | Ligne 221: | ||
| const baseDiv = document.getElementById(" | const baseDiv = document.getElementById(" | ||
| - | // races | ||
| for(let r in races){ | for(let r in races){ | ||
| raceSelect.innerHTML += `< | raceSelect.innerHTML += `< | ||
| Ligne 157: | Ligne 239: | ||
| < | < | ||
| <input type=" | <input type=" | ||
| - | < | + | < |
| <span class=" | <span class=" | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 169: | Ligne 251: | ||
| displayBase(); | displayBase(); | ||
| - | // ===== COST LIVE ===== | + | // ===== COST ===== |
| function calcCost(b, | function calcCost(b, | ||
| let total=0, | let total=0, | ||
| Ligne 190: | Ligne 272: | ||
| document.getElementById(" | document.getElementById(" | ||
| } | } | ||
| - | |||
| - | document.querySelectorAll("# | ||
| - | i.addEventListener(" | ||
| - | }); | ||
| - | updateCost(); | ||
| // ===== SLOTS ===== | // ===== SLOTS ===== | ||
| Ligne 226: | Ligne 303: | ||
| resetSlots(); | resetSlots(); | ||
| fillEquip(); | fillEquip(); | ||
| + | autoCalculate(); | ||
| }); | }); | ||
| Ligne 231: | Ligne 309: | ||
| fillEquip(); | fillEquip(); | ||
| - | // ===== BONUS AFFICHAGE | + | // ===== BONUS ===== |
| function displayStats(select, | function displayStats(select, | ||
| let v=select.value; | let v=select.value; | ||
| Ligne 246: | Ligne 324: | ||
| Object.entries(slots).forEach(([k, | Object.entries(slots).forEach(([k, | ||
| - | s.addEventListener(" | + | s.addEventListener(" |
| + | displayStats(s, | ||
| + | checkLimit(); | ||
| + | autoCalculate(); | ||
| + | }); | ||
| }); | }); | ||
| Ligne 266: | Ligne 348: | ||
| } | } | ||
| } | } | ||
| - | |||
| - | Object.values(slots).forEach(s=> | ||
| // ===== CALCUL ===== | // ===== CALCUL ===== | ||
| Ligne 273: | Ligne 353: | ||
| let char={...races[raceSelect.value]}; | let char={...races[raceSelect.value]}; | ||
| + | |||
| + | // stats investies | ||
| + | for(let s in costTable){ | ||
| + | let v=+document.getElementById(s).value||0; | ||
| + | char[s]=(char[s]||0)+v; | ||
| + | } | ||
| // equip | // equip | ||
| Ligne 298: | Ligne 384: | ||
| // affichage | // affichage | ||
| - | result.textContent= | + | result.textContent = |
| + | "===== STATS =====\n" | ||
| JSON.stringify(char, | JSON.stringify(char, | ||
| " | " | ||
| Ligne 305: | Ligne 392: | ||
| " | " | ||
| } | } | ||
| + | |||
| + | // ===== AUTO ===== | ||
| + | function autoCalculate(){ | ||
| + | updateCost(); | ||
| + | calculate(); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | // events stats | ||
| + | document.querySelectorAll("# | ||
| + | i.addEventListener(" | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | // passifs | ||
| + | document.querySelectorAll(" | ||
| + | s.addEventListener(" | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | // ===== RESET ===== | ||
| + | function resetAll(){ | ||
| + | |||
| + | document.querySelectorAll("# | ||
| + | |||
| + | Object.values(slots).forEach(s=> | ||
| + | s.value=""; | ||
| + | s.disabled=false; | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | document.querySelectorAll(" | ||
| + | |||
| + | resetSlots(); | ||
| + | fillEquip(); | ||
| + | displayBase(); | ||
| + | checkLimit(); | ||
| + | autoCalculate(); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | // init | ||
| + | autoCalculate(); | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
brouillon10.1777497552.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/29 23:19 de nanaki
